DEPLOY?
Deployment Commands:
BP = 002 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00400 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 11111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
EZ = 1111101 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

TE = 00:01:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:02.00 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 22/06/27,21:44:37 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

Press any key to continue
                       
WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 022 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00006 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0200 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 200 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

>ST YSYTEM> ?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>PS0
  Instrument S/N:  13756
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  0.11 degrees C

    CPU Firmware:  51.40 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.16   Actual:  1.16
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   6

Board Serial Number Data:
   AC  00 00 05 89 37 A9  09 CPU727-2000-00M
   D1  00 00 05 89 03 43  09 DSP727-2001-04H
   FB  00 00 05 88 D6 A3  09 REC727-1000-04E
   EB  00 00 05 88 F1 7F  09 PIO727-3000-00G
>OL                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
BT-HA (High Accuracy 0.4%)                                      Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
LADCP/Surface Track/WM15                                         No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No
Narrow Bandwidth only (WB1)                                      No
BT-RA (Reduced Accuracy 1.15%)                                   No

See your technical manual or contact TRDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>RF
RF = 7491,256344064 ------- Rec space used (bytes), free (bytes)

>TS?
TS 22/06/27,21:45:44 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>TS22/06/27,21:46:00
>TS?
TS 22/06/27,21:46:23 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>PA

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
  PC Card #1...............................NOT DETECTED
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Wide Bandwidth...........................PASS
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit.................................PASS
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>PC2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
344.45  -1.29  -5.51     Up          24.84C        27.33C         0.0 kPa
344.79  -1.28  -5.50     Up          24.83C        27.31C         0.0 kPa
344.86  -1.26  -5.50     Up          24.85C        27.30C         0.0 kPa
345.16  -1.27  -5.52     Up          24.84C        27.29C         0.0 kPa
344.93  -1.25  -5.51     Up          24.84C        27.32C         0.0 kPa
345.14  -1.27  -5.49     Up          24.85C        27.33C         0.0 kPa
344.93  -1.26  -5.49     Up          24.85C        27.28C         0.0 kPa
345.01  -1.26  -5.50     Up          24.84C        27.30C         0.0 kPa
344.95  -1.26  -5.49     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
344.36  -1.27  -5.50     Up          24.85C        27.31C         0.0 kPa
344.75  -1.27  -5.50     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
344.22  -1.27  -5.51     Up          24.83C        27.29C         0.0 kPa
344.71  -1.27  -5.49     Up          24.81C        27.31C         0.0 kPa
344.17  -1.70  -5.36     Up          24.85C        27.31C         0.0 kPa
343.55  -1.20  -5.65     Up          24.84C        27.32C         0.0 kPa
345.64  -1.41  -5.27     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
351.30  -0.86  -5.46     Up          24.83C        27.32C         0.0 kPa
351.29  -0.72  -5.57     Up          24.83C        27.31C         0.0 kPa
350.63  -0.57  -5.55     Up          24.84C        27.32C         0.0 kPa
353.32  -0.89  -5.76     Up          24.84C        27.30C         0.0 kPa
354.48  -0.49  -5.42     Up          24.84C        27.29C         0.0 kPa
354.35  -0.37  -5.57     Up          24.85C        27.32C         0.0 kPa
353.49  -0.41  -5.63     Up          24.86C        27.30C         0.0 kPa
356.76  -0.49  -5.57     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
356.48  -0.32  -5.57     Up          24.84C        27.31C         0.0 kPa
356.96  -0.18  -5.57     Up          24.82C        27.31C         0.0 kPa
356.89  -0.15  -5.58     Up          24.82C        27.29C         0.0 kPa
355.39  -0.68  -6.25     Up          24.85C        27.33C         0.0 kPa
359.10   0.17  -5.55     Up          24.87C        27.32C         0.0 kPa
358.95   0.11  -5.55     Up          24.86C        27.30C         0.0 kPa
359.12  -0.02  -5.56     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
359.01   0.09  -5.49     Up          24.91C        27.35C         0.0 kPa
359.25   0.08  -5.51     Up          24.86C        27.31C         0.0 kPa
358.82   0.08  -5.54     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
358.97   0.09  -5.53     Up          24.87C        27.31C         0.0 kPa
358.79   0.10  -5.53     Up          24.89C        27.35C         0.0 kPa
358.99   0.08  -5.53     Up          24.85C        27.31C         0.0 kPa
359.07   0.08  -5.53     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
359.20   0.08  -5.53     Up          24.86C        27.31C         0.0 kPa
359.28   0.09  -5.53     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
358.95   0.08  -5.54     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
359.32   0.08  -5.53     Up          24.87C        27.31C         0.0 kPa
358.85   0.10  -5.53     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
359.29   0.09  -5.53     Up          24.87C        27.34C         0.0 kPa
358.75   0.09  -5.53     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
359.07   0.10  -5.52     Up          24.83C        27.31C         0.0 kPa
358.89   0.08  -5.53     Up          24.84C        27.32C         0.0 kPa
358.80   0.09  -5.54     Up          24.85C        27.32C         0.0 kPa
359.33   0.10  -5.52     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
  3.13  -0.33  -5.67     Up          24.88C        27.34C         0.0 kPa
 70.81   3.95  -0.81     Up          24.84C        27.33C         0.0 kPa
 68.73   4.86  -1.76     Up          24.87C        27.32C         0.0 kPa
 69.02   4.76  -1.48     Up          24.81C        27.34C         0.0 kPa
 69.88   4.98  -1.51     Up          24.84C        27.33C         0.0 kPa
 76.90   6.30  -0.13     Up          24.89C        27.33C         0.0 kPa
 80.62   5.08  -0.70     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
 80.42   5.06  -0.74     Up          24.87C        27.33C         0.0 kPa
 80.48   5.03  -0.68     Up          24.85C        27.32C         0.0 kPa
 83.83   5.02  -0.41     Up          24.83C        27.33C         0.0 kPa
 83.28   5.10  -0.34     Up          24.80C        27.34C         0.0 kPa
 83.65   5.09  -0.52     Up          24.83C        27.32C         0.0 kPa
 85.45   5.04   0.13     Up          24.87C        27.30C         0.0 kPa
 85.63   5.08  -0.22     Up          24.88C        27.32C         0.0 kPa
 85.28   5.13  -0.23     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
 85.10   5.09  -0.23     Up          24.84C        27.33C         0.0 kPa
 85.28   5.12  -0.29     Up          24.84C        27.31C         0.0 kPa
 86.09   4.97   0.21     Up          24.84C        27.32C         0.0 kPa
 85.32   5.28  -0.29     Up          24.86C        27.30C         0.0 kPa
 84.99   5.13  -0.22     Up          24.84C        27.31C         0.0 kPa
 85.75   5.09  -0.22     Up          24.83C        27.32C         0.0 kPa
 85.22   5.10  -0.20     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
 85.36   5.15  -0.20     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
 85.10   5.14  -0.09     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
 85.63   4.99  -0.38     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
 85.66   5.13  -0.33     Up          24.86C        27.36C         0.0 kPa
 86.30   4.81  -0.07     Up          24.86C        27.31C         0.0 kPa
 86.40   4.96  -0.30     Up          24.85C        27.31C         0.0 kPa
 85.83   5.08   0.01     Up          24.85C        27.31C         0.0 kPa
 85.01   5.37   1.46     Up          24.85C        27.31C         0.0 kPa
 89.62   5.08   1.01     Up          24.84C        27.34C         0.0 kPa
 88.64   5.26  -0.28     Up          24.85C        27.30C         0.0 kPa
 89.89   5.08   0.07     Up          24.85C        27.33C         0.0 kPa
 89.46   5.09   0.05     Up          24.84C        27.31C         0.0 kPa
 89.76   5.15   0.07     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
 89.37   5.13   0.05     Up          24.84C        27.32C         0.0 kPa
 89.53   5.13   0.08     Up          24.87C        27.35C         0.0 kPa
 89.39   5.13   0.08     Up          24.82C        27.32C         0.0 kPa
 89.21   5.13   0.07     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
 89.65   5.14   0.07     Up          24.88C        27.31C         0.0 kPa
 88.99   5.13   0.07     Up          24.84C        27.32C         0.0 kPa
 89.36   5.13   0.07     Up          24.84C        27.33C         0.0 kPa
 89.42   5.14   0.07     Up          24.88C        27.33C         0.0 kPa
 89.39   5.13   0.08     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
 89.69   5.13   0.08     Up          24.87C        27.33C         0.0 kPa
 89.34   5.15   0.07     Up          24.85C        27.32C         0.0 kPa
 89.60   5.15   0.08     Up          24.86C        27.30C         0.0 kPa
 89.11   5.14   0.08     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
 89.75   5.15   0.08     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
 89.36   5.13   0.08     Up          24.84C        27.33C         0.0 kPa
 89.60   5.14   0.08     Up          24.84C        27.36C         0.0 kPa
 89.48   5.15   0.09     Up          24.86C        27.31C         0.0 kPa
 89.51   5.15   0.10     Up          24.88C        27.32C         0.0 kPa
 90.13   5.09   0.07     Up          24.86C        27.31C         0.0 kPa
 89.15   5.13   0.02     Up          24.87C        27.35C         0.0 kPa
 89.27   5.23  -0.16     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
 92.63   4.63   0.18     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
 87.26  11.75   1.69     Up          24.84C        27.33C         0.0 kPa
 89.72   9.64   1.62     Up          24.92C        27.31C         0.0 kPa
 89.68   9.69   2.04     Up          24.88C        27.36C         0.0 kPa
 88.86   9.96   1.40     Up          24.86C        27.36C         0.0 kPa
 88.83   9.86   1.32     Up          24.87C        27.34C         0.0 kPa
 89.25   9.87   1.31     Up          24.88C        27.34C         0.0 kPa
 88.86   9.87   1.31     Up          24.87C        27.34C         0.0 kPa
 89.71   9.88   1.31     Up          24.88C        27.33C         0.0 kPa
 89.21   9.83   1.33     Up          24.87C        27.35C         0.0 kPa
 89.02   9.78   0.89     Up          24.87C        27.33C         0.0 kPa
 85.71  10.01   0.50     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
 86.50   9.87   0.73     Up          24.84C        27.38C         0.0 kPa
 86.93   9.92   0.76     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
 86.59   9.94   0.73     Up          24.87C        27.34C         0.0 kPa
 87.44   9.77   0.61     Up          24.85C        27.32C         0.0 kPa
 83.93  10.03   0.52     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
 85.05   9.94   0.36     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
 84.47   9.96   0.33     Up          24.85C        27.31C         0.0 kPa
 84.40   9.97   0.36     Up          24.87C        27.34C         0.0 kPa
 84.64   9.98   0.36     Up          24.85C        27.35C         0.0 kPa
 84.28   9.98   0.63     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
 84.69   9.63   0.16     Up          24.85C        27.32C         0.0 kPa
 81.28  10.09  -0.16     Up          24.86C        27.37C         0.0 kPa
 82.21   9.97   0.03     Up          24.86C        27.31C         0.0 kPa
 81.74   9.99   0.00     Up          24.84C        27.31C         0.0 kPa
 81.88   9.99   0.01     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
 81.95  10.00   0.01     Up          24.85C        27.33C         0.0 kPa
 81.58   9.99   0.02     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
 82.39  10.00   0.02     Up          24.84C        27.35C         0.0 kPa
 81.49  10.00   0.02     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
 81.81  10.00   0.02     Up          24.86C        27.36C         0.0 kPa
 81.70  10.01   0.02     Up          24.84C        27.32C         0.0 kPa
 81.96  10.01   0.03     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
 82.19  10.02   0.01     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
 81.66  10.01   0.02     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
 82.27  10.02   0.03     Up          24.82C        27.33C         0.0 kPa
 81.87  10.00   0.02     Up          24.87C        27.34C         0.0 kPa
 82.30  10.01   0.02     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
 81.97  10.02   0.02     Up          24.85C        27.36C         0.0 kPa
 82.07  10.02   0.01     Up          24.84C        27.33C         0.0 kPa
 82.11  10.01   0.02     Up          24.84C        27.32C         0.0 kPa
 82.03  10.02   0.01     Up          24.84C        27.32C         0.0 kPa
 82.21  10.15   0.24     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
 50.16   7.66  -6.00     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
 37.92   6.85  -6.76     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
  3.77   2.11 -10.56     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
  5.57   2.47 -10.01     Up          24.91C        27.34C         0.0 kPa
  5.52   2.39  -9.90     Up          24.89C        27.34C         0.0 kPa
  0.84   1.80 -10.52     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
354.46   0.88 -10.44     Up          24.84C        27.33C         0.0 kPa
355.17   0.54 -10.35     Up          24.87C        27.33C         0.0 kPa
355.16   0.30 -10.24     Up          24.87C        27.35C         0.0 kPa
351.31   0.08 -10.36     Up          24.84C        27.37C         0.0 kPa
351.29  -0.09 -10.40     Up          24.82C        27.35C         0.0 kPa
351.10  -0.26 -10.36     Up          24.82C        27.33C         0.0 kPa
351.14  -0.19 -10.38     Up          24.83C        27.34C         0.0 kPa
351.02  -0.21 -10.38     Up          24.82C        27.33C         0.0 kPa
351.53  -0.23 -10.37     Up          24.84C        27.32C         0.0 kPa
351.27  -0.43 -10.33     Up          24.82C        27.33C         0.0 kPa
352.59  -0.03 -10.41     Up          24.87C        27.35C         0.0 kPa
352.29  -0.09 -10.43     Up          24.82C        27.36C         0.0 kPa
352.22  -0.15 -10.46     Up          24.84C        27.32C         0.0 kPa
352.33  -0.20 -10.40     Up          24.83C        27.36C         0.0 kPa
352.59  -0.19 -10.39     Up          24.83C        27.35C         0.0 kPa
352.47  -0.17 -10.39     Up          24.85C        27.30C         0.0 kPa
352.32  -0.19 -10.39     Up          24.85C        27.33C         0.0 kPa
352.61  -0.19 -10.39     Up          24.84C        27.37C         0.0 kPa
352.86  -0.10 -10.21     Up          24.81C        27.35C         0.0 kPa
353.01  -0.28 -10.34     Up          24.85C        27.35C         0.0 kPa
353.67  -0.10 -10.21     Up          24.84C        27.34C         0.0 kPa
353.30   0.03 -10.42     Up          24.87C        27.32C         0.0 kPa
352.86  -0.10 -10.41     Up          24.85C        27.31C         0.0 kPa
352.93  -0.10 -10.39     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
353.00  -0.09 -10.40     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
352.90  -0.11 -10.40     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
352.95  -0.10 -10.41     Up          24.83C        27.34C         0.0 kPa
352.92  -0.11 -10.39     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
353.29  -0.10 -10.39     Up          24.85C        27.37C         0.0 kPa
352.75  -0.09 -10.41     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
353.13  -0.11 -10.40     Up          24.88C        27.32C         0.0 kPa
352.98  -0.10 -10.40     Up          24.88C        27.36C         0.0 kPa
352.81  -0.11 -10.40     Up          24.84C        27.34C         0.0 kPa
352.98  -0.10 -10.40     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
352.63  -0.11 -10.41     Up          24.86C        27.36C         0.0 kPa
352.75  -0.10 -10.40     Up          24.87C        27.34C         0.0 kPa
352.66  -0.11 -10.41     Up          24.86C        27.31C         0.0 kPa
353.19  -0.11 -10.41     Up          24.85C        27.37C         0.0 kPa
352.71  -0.11 -10.40     Up          24.87C        27.33C         0.0 kPa
353.11  -0.09 -10.40     Up          24.87C        27.35C         0.0 kPa
352.51  -0.12 -10.41     Up          24.85C        27.36C         0.0 kPa
352.60  -0.12 -10.40     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
352.72  -0.06 -10.40     Up          24.85C        27.35C         0.0 kPa
354.55   0.64 -14.15     Up          24.86C        27.37C         0.0 kPa
352.88   0.42 -18.14     Up          24.84C        27.35C         0.0 kPa
351.16   0.29 -16.39     Up          24.87C        27.32C         0.0 kPa
351.94   0.49 -15.82     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
350.63  -0.94 -15.88     Up          24.84C        27.35C         0.0 kPa
351.06   0.30 -15.81     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
351.68   1.06 -15.97     Up          24.89C        27.35C         0.0 kPa
351.33   0.26 -15.83     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
352.16   0.06 -15.64     Up          24.88C        27.34C         0.0 kPa
350.93   0.33 -15.93     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
350.84   0.01 -15.80     Up          24.88C        27.31C         0.0 kPa
350.98   0.09 -15.91     Up          24.87C        27.32C         0.0 kPa
350.92   0.16 -15.89     Up          24.87C        27.35C         0.0 kPa
351.32   0.24 -15.88     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
351.14   0.24 -15.88     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
351.13   0.23 -15.87     Up          24.83C        27.36C         0.0 kPa
351.61   0.24 -15.87     Up          24.86C        27.37C         0.0 kPa
351.11   0.26 -15.86     Up          24.87C        27.36C         0.0 kPa
351.80   0.23 -15.87     Up          24.84C        27.31C         0.0 kPa
351.82   0.34 -15.92     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
352.10   0.07 -15.88     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
353.30  -0.15 -15.46     Up          24.86C        27.36C         0.0 kPa
351.72   0.46 -15.97     Up          24.88C        27.33C         0.0 kPa
352.02   0.32 -15.89     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
351.67   0.33 -15.90     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
351.55   0.32 -15.93     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
351.85   0.32 -15.93     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
351.80   0.34 -15.91     Up          24.87C        27.35C         0.0 kPa
351.44   0.39 -16.00     Up          24.85C        27.35C         0.0 kPa
350.11  -0.56 -15.78     Up          24.84C        27.34C         0.0 kPa
348.48  -0.51 -16.05     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
349.05  -0.46 -15.89     Up          24.85C        27.36C         0.0 kPa
348.62  -0.49 -15.94     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
348.95  -0.49 -15.96     Up          24.84C        27.34C         0.0 kPa
349.10  -0.52 -15.95     Up          24.88C        27.33C         0.0 kPa
349.98  -0.44 -15.81     Up          24.83C        27.36C         0.0 kPa
350.51  -0.34 -15.70     Up          24.84C        27.37C         0.0 kPa
349.10  -0.41 -16.01     Up          24.84C        27.36C         0.0 kPa
349.69  -0.38 -15.95     Up          24.83C        27.34C         0.0 kPa
349.23  -0.29 -15.96     Up          24.83C        27.31C         0.0 kPa
349.51  -0.28 -15.94     Up          24.84C        27.34C         0.0 kPa
349.48  -0.28 -15.93     Up          24.84C        27.35C         0.0 kPa
349.65  -0.20 -15.87     Up          24.84C        27.36C         0.0 kPa
349.79  -0.31 -15.99     Up          24.85C        27.33C         0.0 kPa
350.65   0.24 -15.98     Up          24.84C        27.34C         0.0 kPa
350.23  -0.36 -15.90     Up          24.87C        27.35C         0.0 kPa
350.96  -0.05 -15.97     Up          24.83C        27.32C         0.0 kPa
350.42  -0.02 -15.94     Up          24.86C        27.37C         0.0 kPa
350.60  -0.00 -15.93     Up          24.89C        27.31C         0.0 kPa
350.75  -0.00 -15.93     Up          24.86C        27.36C         0.0 kPa
350.20   0.01 -15.92     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
350.87  -0.00 -15.92     Up          24.84C        27.33C         0.0 kPa
350.43  -0.00 -15.92     Up          24.87C        27.35C         0.0 kPa
350.94   0.01 -15.91     Up          24.86C        27.36C         0.0 kPa
350.75  -0.00 -15.92     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
350.67  -0.00 -15.91     Up          24.86C        27.31C         0.0 kPa
350.74   0.01 -15.90     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
350.25   0.00 -15.91     Up          24.89C        27.36C         0.0 kPa
350.44   0.01 -15.91     Up          24.88C        27.35C         0.0 kPa
350.65  -0.01 -15.91     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
350.01  -0.00 -15.90     Up          24.86C        27.37C         0.0 kPa
350.68   0.01 -15.90     Up          24.86C        27.33C         0.0 kPa
350.64   0.00 -15.90     Up          24.85C        27.36C         0.0 kPa
350.80  -0.72 -15.94     Up          24.87C        27.34C         0.0 kPa
358.80   1.58 -15.17     Up          24.85C        27.35C         0.0 kPa
352.00   0.80 -15.80     Up          24.85C        27.35C         0.0 kPa
356.19   1.23 -16.77     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
 47.05  11.95  -8.64     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
 47.44  12.93  -7.53     Up          24.81C        27.37C         0.0 kPa
 56.28  15.55  -6.43     Up          24.87C        27.34C         0.0 kPa
 67.15  14.63  -3.15     Up          24.85C        27.39C         0.0 kPa
 66.17  14.91  -3.56     Up          24.87C        27.32C         0.0 kPa
 66.62  14.93  -3.31     Up          24.89C        27.38C         0.0 kPa
 66.86  14.96  -3.81     Up          24.85C        27.38C         0.0 kPa
 70.41  14.78  -3.02     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
 69.92  14.87  -1.64     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
 68.54  16.92  -1.07     Up          24.88C        27.31C         0.0 kPa
 74.79  14.94  -1.71     Up          24.85C        27.33C         0.0 kPa
 74.23  15.15  -1.41     Up          24.88C        27.35C         0.0 kPa
 74.75  15.14  -1.46     Up          24.84C        27.33C         0.0 kPa
 74.27  15.21  -1.41     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
 73.61  15.32  -1.83     Up          24.82C        27.35C         0.0 kPa
 82.39  15.32   0.69     Up          24.86C        27.32C         0.0 kPa
 82.09  15.19   0.73     Up          24.86C        27.30C         0.0 kPa
 82.88  15.17   0.72     Up          24.85C        27.35C         0.0 kPa
 82.65  15.17   0.70     Up          24.84C        27.33C         0.0 kPa
 82.58  15.16   0.93     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
 82.45  15.15   0.12     Up          24.87C        27.33C         0.0 kPa
 80.26  14.88  -0.22     Up          24.83C        27.34C         0.0 kPa
 79.90  15.06   0.30     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
 79.20  15.22  -0.04     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
 79.02  15.21  -0.07     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
 79.45  15.22  -0.03     Up          24.83C        27.33C         0.0 kPa
 78.74  15.22  -0.03     Up          24.88C        27.33C         0.0 kPa
 79.54  15.21  -0.03     Up          24.85C        27.33C         0.0 kPa
 79.40  15.21  -0.03     Up          24.85C        27.34C         0.0 kPa
 79.57  15.21  -0.05     Up          24.86C        27.34C         0.0 kPa
 79.71  15.21  -0.02     Up          24.83C        27.34C         0.0 kPa
 79.03  15.21  -0.03     Up          24.88C        27.34C         0.0 kPa
 79.36  15.22  -0.03     Up          24.84C        27.34C         0.0 kPa
 79.03  15.22  -0.01     Up          24.86C        27.35C         0.0 kPa
 79.00  15.22  -0.03     Up          24.87C        27.33C         0.0 kPa

>PC1


BEAM CONTINUITY TEST

When prompted to do so, vigorously rub the selected
beam's face.

If a beam does not PASS the test, send any character to
the ADCP to automatically select the next beam.

Collecting Statistical Data...
  41  43  38  41
  41  43  38  41
  41  42  38  41
  41  42  38  41
  41  42  38  41
  41  42  39  41
  41  42  38  41
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  39  40
  41  42  39  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  39  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  38  40
  41  42  39  40
  41  42  39  40
  41  43  39  41
  41  43  39  41

Rub Beam 1 = PASS
Rub Beam 2 = PASS
Rub Beam 3 = PASS
Rub Beam 4 = PASS

>PT2

  Ambient  Temperature =    27.36 Degrees C
  Attitude Temperature =    24.76 Degrees C
  Internal Moisture    = 8B42h
>PT3

Correlation Magnitude: Wide Bandwidth

               Lag  Bm1  Bm2  Bm3  Bm4
                 0  255  255  255  255
                 1  167  165  168  163
                 2    9   24   27   20
                 3   56   45   46   42
                 4   72   70   67   68
                 5   43   41   35   31
                 6   22    6    8   17
                 7   43   31   31   33

