DEPLOY?
Deployment Commands:
BP = 002 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00400 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 11111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
EZ = 1111101 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

TE = 00:01:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:02.00 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 22/06/27,20:33:40 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

Press any key to continue
                       
WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 022 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00006 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0200 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 200 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

>sY  SYSTEM?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>PS0' 
  Instrument S/N:  12845
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.16 degrees C

    CPU Firmware:  51.36 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.13   Actual:  1.13
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   6

Board Serial Number Data:
   EB  00 00 05 88 EF 68  09 PIO727-3000-00G
   68  00 00 05 88 F0 54  09 DSP727-2001-04H
   0E  00 00 05 89 1F F4  09 REC727-1000-04E
   CB  00 00 05 89 21 BD  09 CPU727-2000-00M
>OL                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
Bottom Track                                                    Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
LADCP/Surface Track/WM15                                         No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No

See your technical manual or contact RDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>RF
RF = 6810,510623744 ------- Rec space used (bytes), free (bytes)

>TS?
TS = 22/06/27,20:34:52 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>TS22/06/27,2033  :33:45
>PA

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
  PC Card #1...............................NOT DETECTED
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Wide Bandwidth...........................PASS
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit.................................PASS
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>PC2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
 30.99  -1.24  -0.89     Up          27.83C        27.33C         0.0 kPa
 30.66  -1.23  -0.90     Up          27.81C        27.34C         0.0 kPa
 30.67  -1.23  -0.89     Up          27.86C        27.34C         0.0 kPa
 30.93  -1.22  -0.87     Up          27.86C        27.32C         0.0 kPa
 30.83  -1.21  -0.89     Up          27.84C        27.33C         0.0 kPa
 31.11  -1.22  -0.89     Up          27.84C        27.33C         0.0 kPa
 30.84  -1.22  -0.84     Up          27.86C        27.32C         0.0 kPa
 31.72  -1.53  -0.97     Up          27.85C        27.33C         0.0 kPa
 30.51  -1.32  -1.06     Up          27.84C        27.37C         0.0 kPa
 31.41  -1.35  -0.81     Up          27.80C        27.33C         0.0 kPa
 28.76  -0.79  -1.32     Up          27.89C        27.33C         0.0 kPa
 36.38  -5.06  -1.13     Up          27.88C        27.35C         0.0 kPa
 58.07 -13.28  -3.49     Up          27.83C        27.32C         0.0 kPa
 41.74  -2.79  -2.36     Up          27.88C        27.30C         0.0 kPa
 40.30  -2.51  -2.85     Up          27.88C        27.36C         0.0 kPa
 24.45  -1.72  -6.08     Up          27.88C        27.34C         0.0 kPa
355.71   2.28  -6.96     Up          27.86C        27.33C         0.0 kPa
357.53  -0.85  -5.01     Up          27.85C        27.34C         0.0 kPa
357.70  -0.70  -5.11     Up          27.86C        27.31C         0.0 kPa
356.75  -0.84  -5.26     Up          27.84C        27.31C         0.0 kPa
357.27  -0.82  -5.28     Up          27.85C        27.31C         0.0 kPa
356.52  -0.79  -5.26     Up          27.85C        27.33C         0.0 kPa
357.08  -0.78  -5.26     Up          27.86C        27.37C         0.0 kPa
356.32  -0.78  -5.26     Up          27.87C        27.32C         0.0 kPa
356.77  -0.81  -5.27     Up          27.87C        27.32C         0.0 kPa
356.55  -0.78  -5.27     Up          27.88C        27.34C         0.0 kPa
357.23  -0.77  -5.27     Up          27.88C        27.33C         0.0 kPa
356.57  -0.77  -5.28     Up          27.85C        27.35C         0.0 kPa
356.90  -0.79  -5.29     Up          27.89C        27.32C         0.0 kPa
356.42  -0.78  -5.27     Up          27.85C        27.34C         0.0 kPa
356.39  -0.78  -5.28     Up          27.90C        27.34C         0.0 kPa
356.55  -0.77  -5.27     Up          27.88C        27.33C         0.0 kPa
356.71  -0.77  -5.27     Up          27.86C        27.34C         0.0 kPa
356.68  -0.78  -5.27     Up          27.86C        27.34C         0.0 kPa
356.98  -0.77  -5.28     Up          27.87C        27.34C         0.0 kPa
356.89  -0.78  -5.27     Up          27.86C        27.33C         0.0 kPa
356.83  -0.78  -5.29     Up          27.87C        27.34C         0.0 kPa
356.76  -0.77  -5.28     Up          27.85C        27.31C         0.0 kPa
356.80  -0.78  -5.29     Up          27.86C        27.30C         0.0 kPa
356.79  -0.78  -5.28     Up          27.86C        27.31C         0.0 kPa
356.78  -0.76  -5.28     Up          27.88C        27.32C         0.0 kPa
357.51  -0.78  -5.27     Up          27.89C        27.34C         0.0 kPa
356.92  -0.77  -5.27     Up          27.86C        27.30C         0.0 kPa
357.32  -0.78  -5.29     Up          27.87C        27.32C         0.0 kPa
355.99  -1.06  -5.55     Up          27.86C        27.33C         0.0 kPa
357.06  -0.88  -5.32     Up          27.88C        27.34C         0.0 kPa
355.26  -0.95  -5.26     Up          27.89C        27.34C         0.0 kPa
355.95  -0.92  -5.23     Up          27.88C        27.34C         0.0 kPa
355.08  -1.06  -5.34     Up          27.89C        27.37C         0.0 kPa
355.55  -0.96  -5.34     Up          27.89C        27.32C         0.0 kPa
355.69  -0.56  -5.19     Up          27.85C        27.36C         0.0 kPa
  0.35  -0.35  -5.03     Up          27.88C        27.36C         0.0 kPa
359.03  -0.63  -5.31     Up          27.93C        27.35C         0.0 kPa
359.24  -0.66  -5.39     Up          27.89C        27.31C         0.0 kPa
  1.23  -0.57  -5.51     Up          27.89C        27.33C         0.0 kPa
  2.04  -0.49  -5.31     Up          27.86C        27.34C         0.0 kPa
  1.70  -0.27  -5.31     Up          27.89C        27.31C         0.0 kPa
 10.36   0.72  -4.51     Up          27.91C        27.34C         0.0 kPa
  7.30   0.02  -5.55     Up          27.94C        27.35C         0.0 kPa
  8.11   0.25  -5.36     Up          27.89C        27.39C         0.0 kPa
  8.33   0.13  -5.24     Up          27.90C        27.36C         0.0 kPa
  8.61   0.22  -5.29     Up          27.93C        27.34C         0.0 kPa
  8.04   0.24  -5.28     Up          27.93C        27.37C         0.0 kPa
  8.76   0.31  -5.21     Up          27.90C        27.35C         0.0 kPa
  7.44   0.45  -5.41     Up          27.91C        27.33C         0.0 kPa
  8.30   0.60  -5.30     Up          27.90C        27.38C         0.0 kPa
  7.86   0.16  -5.27     Up          27.91C        27.35C         0.0 kPa
  8.41   0.15  -5.31     Up          27.93C        27.34C         0.0 kPa
  7.98   0.44  -5.18     Up          27.94C        27.36C         0.0 kPa
  8.62   0.37  -5.10     Up          27.94C        27.34C         0.0 kPa
  7.16   0.16  -5.30     Up          27.93C        27.32C         0.0 kPa
  7.77   0.05  -5.30     Up          27.93C        27.34C         0.0 kPa
  7.28   0.09  -5.31     Up          27.91C        27.36C         0.0 kPa
  8.21   0.25  -5.25     Up          27.91C        27.34C         0.0 kPa
  7.35   0.22  -5.29     Up          27.93C        27.32C         0.0 kPa
  8.18   0.21  -5.27     Up          27.94C        27.34C         0.0 kPa
  7.56   0.21  -5.28     Up          27.93C        27.32C         0.0 kPa
  8.06   0.21  -5.29     Up          27.93C        27.35C         0.0 kPa
  7.37   0.21  -5.29     Up          27.93C        27.36C         0.0 kPa
  7.98   0.21  -5.27     Up          27.93C        27.33C         0.0 kPa
  7.43   0.22  -5.27     Up          27.92C        27.33C         0.0 kPa
  7.61   0.21  -5.28     Up          27.94C        27.33C         0.0 kPa
  7.44   0.21  -5.27     Up          27.94C        27.37C         0.0 kPa
  7.37  -0.10  -5.54     Up          27.94C        27.32C         0.0 kPa
  8.09   0.14  -5.21     Up          27.93C        27.36C         0.0 kPa
  8.16   0.25  -5.26     Up          27.95C        27.36C         0.0 kPa
  7.96   0.24  -5.24     Up          27.95C        27.37C         0.0 kPa
  7.94   0.21  -5.28     Up          27.93C        27.35C         0.0 kPa
  7.79   0.27  -5.35     Up          27.94C        27.40C         0.0 kPa
  8.05   0.27  -5.25     Up          27.92C        27.33C         0.0 kPa
  8.02   0.13  -5.32     Up          27.94C        27.35C         0.0 kPa
  8.65   0.17  -5.01     Up          27.94C        27.37C         0.0 kPa
  8.18   0.27  -5.27     Up          27.93C        27.35C         0.0 kPa
  7.96   0.30  -5.21     Up          27.97C        27.34C         0.0 kPa
  7.97   0.08  -5.30     Up          27.93C        27.35C         0.0 kPa
  8.49   0.38  -5.07     Up          27.99C        27.34C         0.0 kPa
  8.27   0.20  -5.24     Up          27.94C        27.34C         0.0 kPa
  7.87   0.25  -5.23     Up          27.94C        27.34C         0.0 kPa
  7.92   0.24  -5.22     Up          27.93C        27.36C         0.0 kPa
  7.92   0.25  -5.26     Up          27.93C        27.31C         0.0 kPa
  7.94   0.20  -5.24     Up          27.95C        27.35C         0.0 kPa
  7.82   0.27  -5.22     Up          27.97C        27.32C         0.0 kPa
  8.38   0.36  -5.00     Up          27.94C        27.35C         0.0 kPa
  7.50   0.18  -5.27     Up          27.96C        27.35C         0.0 kPa
  7.69   0.35  -5.18     Up          27.94C        27.32C         0.0 kPa
  8.01   0.37  -5.19     Up          27.94C        27.37C         0.0 kPa
  8.11   0.33  -5.19     Up          27.95C        27.35C         0.0 kPa
  7.67   0.21  -5.23     Up          27.94C        27.37C         0.0 kPa
  7.79   0.23  -5.23     Up          27.95C        27.36C         0.0 kPa
  7.01   0.00  -5.49     Up          27.95C        27.34C         0.0 kPa
  7.18   0.33  -5.40     Up          27.94C        27.34C         0.0 kPa
  8.04   0.37  -5.05     Up          27.92C        27.35C         0.0 kPa
  7.83   0.22  -5.22     Up          27.96C        27.32C         0.0 kPa
  7.64   0.26  -5.19     Up          27.96C        27.34C         0.0 kPa
  7.78   0.26  -5.23     Up          27.96C        27.31C         0.0 kPa
  7.09   0.37  -5.22     Up          27.96C        27.35C         0.0 kPa
  7.45   0.09  -5.30     Up          27.96C        27.35C         0.0 kPa
  7.24   0.23  -5.23     Up          27.96C        27.32C         0.0 kPa
  7.69   0.15  -5.24     Up          27.94C        27.32C         0.0 kPa
  7.64   0.20  -5.21     Up          27.94C        27.36C         0.0 kPa
  7.90   0.28  -5.17     Up          27.96C        27.35C         0.0 kPa
  7.35   0.29  -5.19     Up          27.96C        27.33C         0.0 kPa
  8.08   0.12  -5.19     Up          27.94C        27.37C         0.0 kPa
  8.26   0.34  -5.04     Up          27.96C        27.34C         0.0 kPa
  8.10   0.24  -5.14     Up          27.97C        27.33C         0.0 kPa
  7.11   0.17  -5.23     Up          27.97C        27.35C         0.0 kPa
  7.96   0.29  -4.99     Up          27.97C        27.34C         0.0 kPa
  6.85   0.12  -5.21     Up          27.95C        27.34C         0.0 kPa
  7.64   0.16  -5.20     Up          27.97C        27.35C         0.0 kPa
  7.37   0.27  -5.09     Up          27.93C        27.34C         0.0 kPa
  7.85   0.12  -5.17     Up          27.94C        27.36C         0.0 kPa
  7.10   0.08  -5.16     Up          27.96C        27.36C         0.0 kPa
  8.14   0.28  -5.07     Up          27.96C        27.34C         0.0 kPa
  8.43   0.99  -4.22     Up          27.95C        27.34C         0.0 kPa
  6.40  -0.04  -5.29     Up          27.97C        27.35C         0.0 kPa
  5.33  -0.09  -5.40     Up          27.98C        27.34C         0.0 kPa
  6.65   0.15  -5.22     Up          27.97C        27.33C         0.0 kPa
  6.11   0.06  -5.22     Up          27.94C        27.35C         0.0 kPa
  6.90   0.09  -5.19     Up          27.94C        27.32C         0.0 kPa
  5.99   0.10  -5.22     Up          27.96C        27.33C         0.0 kPa
  6.91   0.10  -5.23     Up          27.97C        27.33C         0.0 kPa
  6.12   0.11  -5.21     Up          27.98C        27.37C         0.0 kPa
  6.86   0.11  -5.21     Up          27.97C        27.37C         0.0 kPa
  6.14   0.11  -5.20     Up          27.98C        27.34C         0.0 kPa
  6.65   0.29  -5.29     Up          27.99C        27.35C         0.0 kPa
  6.03  -0.35  -5.32     Up          27.97C        27.34C         0.0 kPa
  6.97   0.13  -5.22     Up          27.96C        27.37C         0.0 kPa
  6.15  -0.02  -5.28     Up          27.99C        27.34C         0.0 kPa
  6.83   0.43  -5.14     Up          28.01C        27.36C         0.0 kPa
  6.36   0.27  -5.20     Up          28.00C        27.34C         0.0 kPa
  7.15   0.35  -5.05     Up          27.96C        27.35C         0.0 kPa
  6.61  -0.13  -5.23     Up          27.97C        27.36C         0.0 kPa
  6.53   0.08  -5.24     Up          27.99C        27.31C         0.0 kPa
  6.51   0.14  -5.19     Up          27.97C        27.36C         0.0 kPa
  6.90   0.11  -5.19     Up          27.96C        27.35C         0.0 kPa
  6.71   0.13  -5.20     Up          27.98C        27.36C         0.0 kPa
  6.81   0.12  -5.19     Up          27.95C        27.38C         0.0 kPa
  6.80   0.12  -5.20     Up          27.97C        27.38C         0.0 kPa
  6.89   0.12  -5.19     Up          27.97C        27.36C         0.0 kPa
  6.64   0.11  -5.20     Up          28.00C        27.35C         0.0 kPa
  6.58   0.12  -5.19     Up          27.98C        27.36C         0.0 kPa
  6.89   0.13  -5.19     Up          27.99C        27.35C         0.0 kPa
  6.36   0.12  -5.19     Up          27.97C        27.38C         0.0 kPa
  6.74   0.11  -5.20     Up          27.98C        27.35C         0.0 kPa
  6.70   0.12  -5.18     Up          27.99C        27.40C         0.0 kPa
  6.86   0.11  -5.21     Up          27.99C        27.37C         0.0 kPa
  6.61   0.11  -5.20     Up          27.99C        27.35C         0.0 kPa
  7.10   0.04  -5.18     Up          28.03C        27.34C         0.0 kPa
  6.85   0.04  -5.02     Up          27.98C        27.37C         0.0 kPa
  7.38  -0.36  -5.10     Up          27.96C        27.34C         0.0 kPa
  6.05  -0.05  -5.25     Up          27.97C        27.34C         0.0 kPa
  6.46   0.03  -5.19     Up          28.02C        27.37C         0.0 kPa
  6.00   0.06  -5.17     Up          28.01C        27.37C         0.0 kPa
  6.44   0.06  -5.16     Up          27.96C        27.33C         0.0 kPa
  5.86   0.07  -5.18     Up          27.99C        27.36C         0.0 kPa
  6.57   0.07  -5.17     Up          27.97C        27.35C         0.0 kPa
  5.62   0.08  -5.17     Up          27.98C        27.35C         0.0 kPa
  6.53   0.06  -5.17     Up          28.01C        27.38C         0.0 kPa
  5.92   0.06  -5.18     Up          27.99C        27.33C         0.0 kPa
  6.18   0.05  -5.18     Up          27.96C        27.37C         0.0 kPa
  6.14   0.07  -5.15     Up          28.00C        27.36C         0.0 kPa
  6.22   0.06  -5.17     Up          27.99C        27.37C         0.0 kPa
  5.77   0.08  -5.16     Up          28.02C        27.36C         0.0 kPa
  5.83   0.08  -5.17     Up          28.01C        27.36C         0.0 kPa
  5.70   0.08  -5.15     Up          28.00C        27.38C         0.0 kPa
  5.66   0.08  -5.17     Up          28.00C        27.35C         0.0 kPa
  5.88   0.08  -5.17     Up          28.01C        27.34C         0.0 kPa
  5.85   0.08  -5.15     Up          28.03C        27.33C         0.0 kPa
  5.82   0.07  -5.15     Up          27.98C        27.33C         0.0 kPa
  5.67   0.05  -5.16     Up          28.01C        27.37C         0.0 kPa
  6.05   0.09  -5.15     Up          28.04C        27.37C         0.0 kPa
  5.88   0.07  -5.15     Up          28.01C        27.37C         0.0 kPa
  6.04   0.08  -5.18     Up          28.02C        27.38C         0.0 kPa
  5.87   0.08  -5.17     Up          28.00C        27.37C         0.0 kPa
  6.11   0.08  -5.16     Up          28.02C        27.37C         0.0 kPa
  5.71   0.07  -5.16     Up          28.02C        27.37C         0.0 kPa
  6.05   0.08  -5.14     Up          28.01C        27.34C         0.0 kPa
  5.44   0.08  -5.15     Up          28.02C        27.34C         0.0 kPa
  5.69   0.06  -5.17     Up          28.01C        27.37C         0.0 kPa
  5.66   0.08  -5.16     Up          28.03C        27.35C         0.0 kPa
  6.14   0.07  -5.15     Up          28.02C        27.38C         0.0 kPa
  5.77   0.07  -5.15     Up          28.01C        27.40C         0.0 kPa
  6.20   0.08  -5.16     Up          28.02C        27.36C         0.0 kPa
  5.72   0.07  -5.16     Up          28.00C        27.36C         0.0 kPa
  6.03   0.08  -5.15     Up          28.04C        27.37C         0.0 kPa
  5.49   0.08  -5.14     Up          28.01C        27.38C         0.0 kPa
 20.85   0.18  -3.67     Up          28.02C        27.36C         0.0 kPa
 58.08   3.48  -3.01     Up          28.00C        27.37C         0.0 kPa
 58.36   3.61  -2.57     Up          28.08C        27.35C         0.0 kPa
 71.73   3.21  -2.40     Up          27.97C        27.36C         0.0 kPa
 76.71   4.19  -1.69     Up          27.99C        27.34C         0.0 kPa
 77.21   4.13  -1.60     Up          27.98C        27.34C         0.0 kPa
 76.56   4.39  -1.32     Up          28.00C        27.37C         0.0 kPa
 87.21   2.98  -1.34     Up          27.98C        27.40C         0.0 kPa
 83.70   4.28  -0.61     Up          27.98C        27.36C         0.0 kPa
 83.66   4.31  -0.83     Up          27.99C        27.37C         0.0 kPa
 87.29   4.45  -0.40     Up          28.00C        27.39C         0.0 kPa
 88.38   4.26  -0.42     Up          28.03C        27.36C         0.0 kPa
 87.68   4.24  -0.22     Up          28.03C        27.35C         0.0 kPa
 91.31   4.39  -0.36     Up          28.04C        27.36C         0.0 kPa
 90.95   4.15  -0.15     Up          28.02C        27.35C         0.0 kPa
 91.23   4.29  -0.18     Up          28.03C        27.37C         0.0 kPa
 92.97   4.42  -0.05     Up          28.01C        27.41C         0.0 kPa
 94.49   4.20   0.13     Up          28.03C        27.39C         0.0 kPa
 94.26   4.13  -0.16     Up          28.00C        27.36C         0.0 kPa
 94.47   4.19   0.11     Up          28.01C        27.36C         0.0 kPa
 94.08   4.24   0.09     Up          27.99C        27.34C         0.0 kPa
 94.32   4.24   0.09     Up          27.98C        27.37C         0.0 kPa
 94.16   4.25   0.09     Up          28.04C        27.38C         0.0 kPa
 94.18   4.24   0.09     Up          28.02C        27.41C         0.0 kPa
 94.30   4.24   0.08     Up          28.01C        27.37C         0.0 kPa
 94.06   4.25   0.08     Up          28.01C        27.35C         0.0 kPa
 94.45   4.25   0.09     Up          28.02C        27.39C         0.0 kPa
 93.97   4.26   0.09     Up          28.01C        27.34C         0.0 kPa
 94.46   4.25   0.10     Up          28.00C        27.33C         0.0 kPa
 93.82   4.26   0.10     Up          28.02C        27.34C         0.0 kPa
 94.04   4.26   0.10     Up          28.02C        27.40C         0.0 kPa
 93.65   4.25   0.09     Up          28.04C        27.37C         0.0 kPa
 93.91   4.26   0.09     Up          28.03C        27.36C         0.0 kPa
 93.31   4.26   0.09     Up          28.03C        27.37C         0.0 kPa
 94.14   4.27   0.10     Up          28.01C        27.37C         0.0 kPa
 93.73   4.26   0.11     Up          28.02C        27.38C         0.0 kPa
 94.20   4.27   0.09     Up          28.02C        27.38C         0.0 kPa
 93.79   4.27   0.11     Up          28.03C        27.40C         0.0 kPa
 94.63   4.27   0.11     Up          28.02C        27.36C         0.0 kPa
 94.08   4.29   0.12     Up          28.02C        27.37C         0.0 kPa
 95.44   3.85   0.92     Up          28.03C        27.36C         0.0 kPa
116.89  -4.42  -0.41     Up          28.02C        27.37C         0.0 kPa
 90.67   4.82   0.44     Up          28.04C        27.35C         0.0 kPa
 90.94   5.57  -1.54     Up          28.02C        27.40C         0.0 kPa
 91.22   8.37   0.34     Up          28.09C        27.38C         0.0 kPa
 90.89   7.76  -0.24     Up          28.06C        27.34C         0.0 kPa
 88.78  10.18  -0.08     Up          28.05C        27.38C         0.0 kPa
 89.92   9.04   1.27     Up          28.06C        27.40C         0.0 kPa
 87.93   9.12   1.46     Up          28.07C        27.36C         0.0 kPa
 91.88   9.17   0.67     Up          28.03C        27.40C         0.0 kPa
 92.25   8.82   1.57     Up          28.02C        27.36C         0.0 kPa
 92.11   8.99   1.42     Up          28.03C        27.37C         0.0 kPa
 91.38   9.14   1.30     Up          28.03C        27.40C         0.0 kPa
 92.21   8.98   1.45     Up          28.03C        27.36C         0.0 kPa
 91.85   8.99   1.48     Up          28.02C        27.35C         0.0 kPa
 91.68   8.93   1.47     Up          28.04C        27.41C         0.0 kPa
 93.62   8.49   1.37     Up          28.04C        27.39C         0.0 kPa
 95.46   9.71   3.18     Up          28.06C        27.40C         0.0 kPa
 98.74   8.76   2.48     Up          28.06C        27.41C         0.0 kPa
 98.19   8.76   2.73     Up          28.04C        27.37C         0.0 kPa
 96.11   9.17   1.62     Up          28.06C        27.37C         0.0 kPa
 92.20   8.57   1.76     Up          28.04C        27.38C         0.0 kPa
 90.61   9.00   1.08     Up          28.10C        27.37C         0.0 kPa
 90.49   8.95   1.42     Up          28.09C        27.39C         0.0 kPa
 87.81   8.93   0.45     Up          28.06C        27.39C         0.0 kPa
 87.19   9.09   0.76     Up          28.06C        27.36C         0.0 kPa
 87.02   9.09   0.61     Up          28.10C        27.36C         0.0 kPa
 84.30   9.78   0.99     Up          28.11C        27.35C         0.0 kPa
 84.99   9.14   0.21     Up          28.08C        27.41C         0.0 kPa
 85.47   9.08   0.35     Up          28.08C        27.37C         0.0 kPa
 85.26   9.05   0.58     Up          28.07C        27.41C         0.0 kPa
 84.70   8.89   0.27     Up          28.08C        27.36C         0.0 kPa
 83.60   9.13   0.21     Up          28.08C        27.37C         0.0 kPa
 83.42   9.26   0.01     Up          28.09C        27.40C         0.0 kPa
 82.30   9.05   0.06     Up          28.06C        27.38C         0.0 kPa
 82.93   9.19   0.27     Up          28.05C        27.37C         0.0 kPa
 82.02   9.18  -0.05     Up          28.06C        27.37C         0.0 kPa
 82.57   9.20  -0.02     Up          28.08C        27.38C         0.0 kPa
 82.34   9.13  -0.06     Up          28.07C        27.38C         0.0 kPa
 82.08   9.17  -0.00     Up          28.10C        27.38C         0.0 kPa
 81.55   9.19  -0.03     Up          28.09C        27.36C         0.0 kPa
 81.72   9.19  -0.03     Up          28.09C        27.41C         0.0 kPa
 81.90   9.19  -0.04     Up          28.09C        27.38C         0.0 kPa
 81.38   9.20  -0.05     Up          28.10C        27.41C         0.0 kPa
 82.02   9.19  -0.03     Up          28.06C        27.38C         0.0 kPa
 81.42   9.20  -0.03     Up          28.10C        27.39C         0.0 kPa
 82.13   9.19  -0.03     Up          28.11C        27.38C         0.0 kPa
 81.21   9.20  -0.03     Up          28.08C        27.37C         0.0 kPa
 81.47   9.19  -0.02     Up          28.08C        27.38C         0.0 kPa
 81.02   9.20  -0.03     Up          28.11C        27.39C         0.0 kPa
 80.81   9.21  -0.04     Up          28.08C        27.38C         0.0 kPa
 81.38   9.21  -0.03     Up          28.10C        27.38C         0.0 kPa
 81.17   9.21  -0.04     Up          28.08C        27.39C         0.0 kPa
 82.07   9.21  -0.03     Up          28.08C        27.39C         0.0 kPa
 81.29   9.21  -0.03     Up          28.08C        27.38C         0.0 kPa
 82.07   9.20  -0.02     Up          28.10C        27.36C         0.0 kPa
 81.04   9.22  -0.02     Up          28.07C        27.39C         0.0 kPa
 81.53   9.21  -0.02     Up          28.10C        27.38C         0.0 kPa
 81.20   9.20  -0.04     Up          28.08C        27.39C         0.0 kPa
 81.54   9.21  -0.02     Up          28.09C        27.40C         0.0 kPa
 81.07   9.21  -0.02     Up          28.08C        27.35C         0.0 kPa
 81.19   9.21  -0.02     Up          28.08C        27.38C         0.0 kPa
 81.13   9.20  -0.03     Up          28.11C        27.38C         0.0 kPa
 80.93   9.21  -0.02     Up          28.09C        27.37C         0.0 kPa
 81.24   9.27  -0.05     Up          28.11C        27.37C         0.0 kPa
 54.85   9.02  -0.66     Up          28.07C        27.36C         0.0 kPa
 35.91   5.10  -7.47     Up          28.16C        27.36C         0.0 kPa
 19.29   5.55  -7.31     Up          28.15C        27.38C         0.0 kPa
 13.74   3.69  -8.88     Up          28.10C        27.39C         0.0 kPa
  5.84   2.19  -9.37     Up          28.11C        27.39C         0.0 kPa
  4.57   2.04  -9.73     Up          28.11C        27.40C         0.0 kPa
  4.67   2.57  -9.49     Up          28.12C        27.39C         0.0 kPa
  5.25   2.34  -9.40     Up          28.12C        27.40C         0.0 kPa
  4.79   2.21  -9.40     Up          28.13C        27.41C         0.0 kPa
  4.88   2.20  -9.49     Up          28.13C        27.39C         0.0 kPa
  4.66   1.71  -9.51     Up          28.13C        27.36C         0.0 kPa
  5.75   2.62 -10.01     Up          28.14C        27.36C         0.0 kPa
  6.04   2.43  -9.49     Up          28.11C        27.39C         0.0 kPa
  6.63   1.59  -9.25     Up          28.11C        27.36C         0.0 kPa
  5.62   2.27  -9.45     Up          28.13C        27.36C         0.0 kPa
356.73   0.85  -9.32     Up          28.16C        27.35C         0.0 kPa
355.14   0.42  -9.84     Up          28.15C        27.38C         0.0 kPa
355.42   0.42  -9.91     Up          28.17C        27.38C         0.0 kPa
353.37   0.49  -9.53     Up          28.10C        27.39C         0.0 kPa
353.46   0.19  -9.61     Up          28.14C        27.37C         0.0 kPa
352.55   0.15  -9.66     Up          28.13C        27.36C         0.0 kPa
351.79  -0.60  -9.69     Up          28.14C        27.38C         0.0 kPa
350.91  -0.16  -9.82     Up          28.14C        27.39C         0.0 kPa
