
>
>ts?
TS = 23/07/09,21:08:15 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>rf
RF = 9981396,5992448 ------ Rec space used (bytes), free (bytes)

>deploy?
Deployment Commands:
RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 022 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00115 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0200 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 200 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

BP = 005 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

TE = 00:30:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:14.00 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 23/07/09,21:09:24 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00400 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 11111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
Press any key to continue
                       
EZ = 1111111 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

>ystem?  ERR 010:  UNRECOGNIZED COMMAND
>system?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>ps0
  Instrument S/N:  2234
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.09 degrees C

    CPU Firmware:  16.20 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.13   Actual:  1.13
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   5

Board Serial Number Data:
   5B  00 00 02 C9 36 24  09 DSP727-2001-04F
   F9  00 00 03 01 6A 54  09 CPU727-2000-00H
   39  00 00 02 C9 38 D2  09 REC727-1000-04A
   6E  00 00 03 01 63 09  09 PIO727-3000-04C
>ol                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
Bottom Track                                                    Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
Lowered ADCP                                                     No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No

See your technical manual or contact RDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>pa

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................NOT DETECTED
  PC Card #1...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Receive Loop-Back........................PASS
  Wide Bandwidth........................***FAIL***
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit.................................PASS
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>pc2

Press any key to quit sensor display ...

Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
278.98  -3.13  -0.36     Up          17.22C        16.68C         0.0 kPa
280.04  -3.32  -0.68     Up          17.23C        16.67C         0.0 kPa
279.71  -2.85  -1.07     Up          17.24C        16.68C         0.0 kPa
278.45  -2.20  -1.04     Up          17.24C        16.67C         0.0 kPa
277.11  -2.25  -0.79     Up          17.24C        16.67C         0.0 kPa
277.21  -2.41  -0.86     Up          17.24C        16.68C         0.0 kPa
277.73  -2.37  -1.12     Up          17.25C        16.67C         0.0 kPa
279.00  -2.25  -1.41     Up          17.25C        16.69C         0.0 kPa
280.30  -2.31  -1.80     Up          17.24C        16.68C         0.0 kPa
281.07  -2.75  -1.27     Up          17.25C        16.68C         0.0 kPa
279.97  -2.96  -0.71     Up          17.23C        16.67C         0.0 kPa
278.46  -2.88  -0.21     Up          17.25C        16.68C         0.0 kPa
276.84  -2.03  -0.71     Up          17.25C        16.69C         0.0 kPa
276.74  -1.90  -0.94     Up          17.24C        16.68C         0.0 kPa
278.22  -2.58  -1.17     Up          17.26C        16.70C         0.0 kPa
277.00  -3.09  -1.47     Up          17.24C        16.68C         0.0 kPa
285.17  -1.07  -1.39     Up          17.26C        16.67C         0.0 kPa
299.65 -21.53  -1.74     Up          17.28C        16.68C         0.0 kPa
298.48 -23.98  -0.91     Up          17.27C        16.69C         0.0 kPa
279.12 -14.54  -0.79     Up          17.27C        16.69C         0.0 kPa
283.65  -3.97   1.07     Up          17.28C        16.69C         0.0 kPa
290.91  -2.37  -0.71     Up          17.28C        16.68C         0.0 kPa
286.90  -7.77  14.89     Up          17.31C        16.70C         0.0 kPa
282.94  -6.46  18.04     Up          17.33C        16.70C         0.0 kPa
295.08  -3.19  -1.45     Up          17.30C        16.69C         0.0 kPa
285.54  -2.21  -2.09     Up          17.30C        16.69C         0.0 kPa
285.39  -2.26  -0.94     Up          17.28C        16.69C         0.0 kPa
286.21  -2.90  -0.94     Up          17.31C        16.68C         0.0 kPa
286.89  -3.29  -0.99     Up          17.30C        16.69C         0.0 kPa
286.61  -3.33  -0.45     Up          17.29C        16.68C         0.0 kPa
285.38  -2.90  -0.06     Up          17.30C        16.68C         0.0 kPa
284.17  -2.62  -0.20     Up          17.26C        16.71C         0.0 kPa
284.07  -2.35  -0.91     Up          17.26C        16.71C         0.0 kPa
285.43  -2.46  -1.27     Up          17.30C        16.68C         0.0 kPa
286.25  -2.44  -1.47     Up          17.29C        16.71C         0.0 kPa
287.52  -2.25  -1.85     Up          17.30C        16.67C         0.0 kPa
287.42  -2.31  -1.71     Up          17.30C        16.70C         0.0 kPa
286.94  -2.63  -1.06     Up          17.29C        16.70C         0.0 kPa
286.40  -2.83  -0.44     Up          17.31C        16.69C         0.0 kPa
285.72  -2.80  -0.30     Up          17.30C        16.69C         0.0 kPa
285.38  -3.04  -0.51     Up          17.30C        16.69C         0.0 kPa
284.55  -3.02  -0.63     Up          17.30C        16.70C         0.0 kPa
284.92  -2.18  -0.90     Up          17.30C        16.70C         0.0 kPa
285.03  -1.96  -1.43     Up          17.30C        16.69C         0.0 kPa
286.46  -2.08  -2.09     Up          17.30C        16.70C         0.0 kPa
287.61  -2.28  -2.03     Up          17.32C        16.71C         0.0 kPa
287.91  -2.90  -1.25     Up          17.30C        16.69C         0.0 kPa
286.68  -3.03  -0.76     Up          17.32C        16.70C         0.0 kPa
284.51  -2.90   0.01     Up          17.28C        16.70C         0.0 kPa
283.34  -2.76   0.57     Up          17.27C        16.68C         0.0 kPa
283.83  -2.66  -0.45     Up          17.28C        16.68C         0.0 kPa
285.83  -2.39  -2.03     Up          17.30C        16.69C         0.0 kPa
287.10  -1.89  -2.75     Up          17.31C        16.69C         0.0 kPa
287.53  -1.66  -2.28     Up          17.31C        16.70C         0.0 kPa
287.38  -2.35  -1.18     Up          17.32C        16.68C         0.0 kPa
286.65  -2.98  -0.47     Up          17.32C        16.68C         0.0 kPa
285.95  -3.14  -0.14     Up          17.31C        16.69C         0.0 kPa
285.35  -2.56  -0.55     Up          17.32C        16.69C         0.0 kPa
285.30  -2.22  -1.33     Up          17.33C        16.68C         0.0 kPa
286.17  -2.44  -1.46     Up          17.33C        16.70C         0.0 kPa
287.09  -2.75  -1.16     Up          17.32C        16.69C         0.0 kPa
286.86  -2.72  -1.04     Up          17.33C        16.68C         0.0 kPa
286.30  -2.56  -0.96     Up          17.33C        16.69C         0.0 kPa
285.43  -2.36  -1.08     Up          17.32C        16.71C         0.0 kPa
285.63  -2.43  -1.05     Up          17.31C        16.70C         0.0 kPa
286.03  -2.60  -1.17     Up          17.33C        16.70C         0.0 kPa
286.06  -2.70  -1.28     Up          17.34C        16.70C         0.0 kPa
285.95  -2.70  -0.86     Up          17.32C        16.68C         0.0 kPa
286.52  -2.76  -0.63     Up          17.33C        16.69C         0.0 kPa
286.53  -2.89  -0.44     Up          17.31C        16.71C         0.0 kPa
286.78  -2.91  -0.89     Up          17.33C        16.71C         0.0 kPa
287.11  -2.61  -1.23     Up          17.33C        16.68C         0.0 kPa
287.14  -2.18  -1.47     Up          17.33C        16.70C         0.0 kPa
286.88  -2.36  -1.43     Up          17.32C        16.70C         0.0 kPa
286.39  -2.81  -0.73     Up          17.34C        16.71C         0.0 kPa
285.91  -3.15   0.02     Up          17.33C        16.70C         0.0 kPa
284.90  -2.81  -0.34     Up          17.29C        16.70C         0.0 kPa
284.19  -2.63  -0.86     Up          17.35C        16.68C         0.0 kPa
284.55  -2.38  -1.31     Up          17.31C        16.70C         0.0 kPa
285.33  -2.02  -1.76     Up          17.34C        16.69C         0.0 kPa
286.46  -2.08  -1.92     Up          17.34C        16.70C         0.0 kPa
287.34  -2.79  -1.19     Up          17.35C        16.70C         0.0 kPa
287.76  -2.91  -0.68     Up          17.32C        16.70C         0.0 kPa
287.34  -3.15  -0.26     Up          17.34C        16.69C         0.0 kPa
286.19  -3.13  -0.32     Up          17.33C        16.69C         0.0 kPa
284.40  -2.54  -0.65     Up          17.30C        16.69C         0.0 kPa
283.58  -1.74  -1.08     Up          17.31C        16.71C         0.0 kPa
283.91  -1.97  -1.66     Up          17.34C        16.70C         0.0 kPa
285.69  -2.05  -2.06     Up          17.32C        16.70C         0.0 kPa
286.91  -2.40  -1.87     Up          17.34C        16.71C         0.0 kPa
287.60  -2.66  -1.57     Up          17.35C        16.71C         0.0 kPa
287.22  -2.67  -1.04     Up          17.35C        16.70C         0.0 kPa
286.67  -2.72  -0.34     Up          17.34C        16.69C         0.0 kPa
284.90  -2.98   0.19     Up          17.31C        16.70C         0.0 kPa
284.71  -3.07   0.17     Up          17.30C        16.72C         0.0 kPa
285.06  -2.95  -0.56     Up          17.31C        16.71C         0.0 kPa
285.32  -2.49  -1.39     Up          17.35C        16.70C         0.0 kPa
286.50  -2.14  -1.98     Up          17.34C        16.69C         0.0 kPa
287.61  -1.81  -2.30     Up          17.34C        16.69C         0.0 kPa
288.15  -2.08  -2.38     Up          17.36C        16.71C         0.0 kPa
287.73  -2.54  -1.86     Up          17.35C        16.69C         0.0 kPa
286.46  -2.62  -0.69     Up          17.35C        16.71C         0.0 kPa
285.19  -2.85   0.07     Up          17.35C        16.69C         0.0 kPa
284.48  -2.92  -0.10     Up          17.34C        16.71C         0.0 kPa
284.08  -2.93  -0.22     Up          17.31C        16.71C         0.0 kPa
284.11  -2.34  -0.94     Up          17.30C        16.70C         0.0 kPa
284.93  -2.11  -1.62     Up          17.35C        16.71C         0.0 kPa
285.94  -2.32  -1.73     Up          17.36C        16.71C         0.0 kPa
286.67  -2.68  -1.25     Up          17.35C        16.70C         0.0 kPa
286.87  -2.76  -0.89     Up          17.36C        16.70C         0.0 kPa
286.67  -2.85  -0.46     Up          17.37C        16.71C         0.0 kPa
286.78  -2.76  -0.34     Up          17.37C        16.70C         0.0 kPa
285.87  -2.90  -0.79     Up          17.36C        16.70C         0.0 kPa
285.67  -2.61  -1.60     Up          17.35C        16.71C         0.0 kPa
285.73  -1.87  -1.73     Up          17.36C        16.72C         0.0 kPa
284.99  -1.77  -1.16     Up          17.37C        16.71C         0.0 kPa
286.25  -2.60  -0.74     Up          17.37C        16.71C         0.0 kPa
286.53  -3.17  -0.93     Up          17.35C        16.70C         0.0 kPa
286.90  -2.94  -1.15     Up          17.36C        16.73C         0.0 kPa
285.03  -2.45  -1.03     Up          17.36C        16.69C         0.0 kPa
284.03  -2.18  -0.61     Up          17.37C        16.71C         0.0 kPa
284.80  -2.33  -0.80     Up          17.37C        16.69C         0.0 kPa
285.56  -2.40  -1.80     Up          17.37C        16.71C         0.0 kPa
286.87  -2.35  -2.00     Up          17.38C        16.71C         0.0 kPa
286.71  -2.33  -1.33     Up          17.38C        16.71C         0.0 kPa
286.07  -2.85  -0.30     Up          17.36C        16.71C         0.0 kPa
285.89  -2.77  -0.55     Up          17.37C        16.72C         0.0 kPa
285.85  -2.28  -1.40     Up          17.35C        16.71C         0.0 kPa
285.02  -2.00  -1.72     Up          17.38C        16.72C         0.0 kPa
285.94  -1.71  -1.92     Up          17.37C        16.70C         0.0 kPa
286.15  -1.96  -1.92     Up          17.37C        16.71C         0.0 kPa
286.71  -2.42  -2.22     Up          17.38C        16.71C         0.0 kPa
286.41  -2.48  -1.77     Up          17.37C        16.71C         0.0 kPa
285.49  -2.46  -0.53     Up          17.38C        16.72C         0.0 kPa
285.14  -2.90   0.39     Up          17.35C        16.72C         0.0 kPa
285.67  -3.22   0.21     Up          17.39C        16.70C         0.0 kPa
286.67  -3.00  -0.68     Up          17.38C        16.72C         0.0 kPa
286.92  -2.50  -1.26     Up          17.38C        16.71C         0.0 kPa
287.06  -2.16  -1.50     Up          17.39C        16.71C         0.0 kPa
286.26  -2.03  -1.68     Up          17.38C        16.70C         0.0 kPa
285.82  -2.13  -1.51     Up          17.37C        16.71C         0.0 kPa
285.89  -2.11  -1.34     Up          17.39C        16.72C         0.0 kPa
285.64  -2.69  -0.97     Up          17.39C        16.71C         0.0 kPa
285.71  -3.04  -0.71     Up          17.39C        16.72C         0.0 kPa
285.90  -2.92  -0.62     Up          17.40C        16.72C         0.0 kPa
285.37  -2.68  -0.53     Up          17.35C        16.70C         0.0 kPa
285.22  -2.85  -0.60     Up          17.38C        16.70C         0.0 kPa
285.50  -2.76  -0.84     Up          17.39C        16.71C         0.0 kPa
285.98  -2.37  -1.20     Up          17.38C        16.72C         0.0 kPa
286.16  -2.31  -1.59     Up          17.38C        16.71C         0.0 kPa
286.61  -2.41  -1.66     Up          17.39C        16.72C         0.0 kPa
286.08  -2.51  -0.81     Up          17.39C        16.73C         0.0 kPa
285.12  -2.94   0.10     Up          17.39C        16.72C         0.0 kPa
284.74  -3.52   0.41     Up          17.36C        16.71C         0.0 kPa
284.13  -3.08  -0.12     Up          17.35C        16.73C         0.0 kPa
282.84  -2.38  -0.80     Up          17.36C        16.72C         0.0 kPa
282.69  -2.14  -1.40     Up          17.35C        16.72C         0.0 kPa
283.98  -1.95  -1.87     Up          17.39C        16.71C         0.0 kPa
285.34  -1.75  -2.36     Up          17.40C        16.73C         0.0 kPa
286.33  -1.94  -2.29     Up          17.40C        16.71C         0.0 kPa
287.21  -2.20  -1.65     Up          17.39C        16.71C         0.0 kPa
287.89  -2.44  -0.97     Up          17.41C        16.71C         0.0 kPa
287.86  -2.86  -0.55     Up          17.40C        16.70C         0.0 kPa
286.69  -3.29  -0.65     Up          17.40C        16.74C         0.0 kPa
285.05  -2.94  -0.61     Up          17.40C        16.71C         0.0 kPa
282.68  -2.17  -0.53     Up          17.37C        16.72C         0.0 kPa
281.86  -1.74  -1.17     Up          17.37C        16.73C         0.0 kPa
283.04  -1.81  -1.95     Up          17.39C        16.73C         0.0 kPa
284.79  -2.33  -1.88     Up          17.41C        16.71C         0.0 kPa
285.81  -2.85  -1.28     Up          17.40C        16.72C         0.0 kPa
285.95  -2.80  -0.67     Up          17.42C        16.73C         0.0 kPa
285.91  -2.55  -0.41     Up          17.40C        16.71C         0.0 kPa
286.07  -2.53  -0.72     Up          17.41C        16.70C         0.0 kPa
285.97  -2.64  -1.32     Up          17.42C        16.73C         0.0 kPa
285.83  -2.33  -1.76     Up          17.40C        16.73C         0.0 kPa
285.72  -1.77  -1.85     Up          17.41C        16.73C         0.0 kPa
285.60  -1.74  -1.94     Up          17.42C        16.71C         0.0 kPa
285.64  -2.39  -1.62     Up          17.41C        16.71C         0.0 kPa
285.43  -3.09  -0.54     Up          17.42C        16.74C         0.0 kPa
284.86  -2.95  -0.19     Up          17.42C        16.71C         0.0 kPa
284.45  -2.85  -0.21     Up          17.37C        16.72C         0.0 kPa
284.31  -2.65  -0.45     Up          17.39C        16.72C         0.0 kPa
284.98  -2.48  -0.89     Up          17.37C        16.72C         0.0 kPa
286.00  -2.19  -1.32     Up          17.41C        16.73C         0.0 kPa
286.22  -2.61  -1.34     Up          17.42C        16.73C         0.0 kPa
285.69  -2.69  -1.68     Up          17.41C        16.74C         0.0 kPa
284.08  -2.07  -1.73     Up          17.42C        16.72C         0.0 kPa
283.75  -1.43  -1.50     Up          17.41C        16.73C         0.0 kPa
284.65  -1.77  -1.86     Up          17.41C        16.73C         0.0 kPa
286.82  -2.38  -2.16     Up          17.42C        16.73C         0.0 kPa
288.49  -2.66  -1.62     Up          17.42C        16.73C         0.0 kPa
288.33  -2.81  -0.86     Up          17.43C        16.73C         0.0 kPa
287.32  -2.49  -0.84     Up          17.42C        16.72C         0.0 kPa
286.34  -2.51  -0.84     Up          17.40C        16.74C         0.0 kPa
285.85  -2.57  -0.91     Up          17.42C        16.74C         0.0 kPa
284.54  -2.53  -1.34     Up          17.43C        16.72C         0.0 kPa
284.11  -2.15  -1.29     Up          17.41C        16.72C         0.0 kPa
283.80  -2.01  -0.76     Up          17.39C        16.73C         0.0 kPa
285.10  -2.59  -0.54     Up          17.44C        16.71C         0.0 kPa
286.72  -3.34  -0.79     Up          17.42C        16.74C         0.0 kPa
287.42  -3.25  -1.14     Up          17.42C        16.73C         0.0 kPa
286.41  -2.54  -0.89     Up          17.43C        16.74C         0.0 kPa
284.70  -2.12  -0.54     Up          17.45C        16.75C         0.0 kPa
284.99  -2.12  -0.71     Up          17.42C        16.73C         0.0 kPa
286.53  -2.39  -1.68     Up          17.44C        16.74C         0.0 kPa
287.52  -2.48  -2.13     Up          17.41C        16.73C         0.0 kPa
287.33  -2.51  -1.58     Up          17.42C        16.72C         0.0 kPa
285.75  -2.55  -0.78     Up          17.45C        16.74C         0.0 kPa
284.66  -2.64  -0.15     Up          17.39C        16.73C         0.0 kPa
284.45  -2.77  -0.32     Up          17.40C        16.71C         0.0 kPa
284.38  -2.98  -0.41     Up          17.38C        16.73C         0.0 kPa
284.87  -2.91  -0.74     Up          17.44C        16.71C         0.0 kPa
285.14  -2.70  -1.25     Up          17.43C        16.75C         0.0 kPa
284.58  -2.17  -1.49     Up          17.45C        16.74C         0.0 kPa
284.24  -2.01  -1.22     Up          17.44C        16.73C         0.0 kPa
284.39  -2.25  -1.11     Up          17.47C        16.71C         0.0 kPa
285.05  -2.61  -1.03     Up          17.45C        16.73C         0.0 kPa
285.67  -2.79  -1.03     Up          17.44C        16.73C         0.0 kPa
285.58  -2.74  -1.01     Up          17.47C        16.72C         0.0 kPa
285.09  -2.68  -1.07     Up          17.46C        16.75C         0.0 kPa
284.25  -2.31  -1.03     Up          17.44C        16.72C         0.0 kPa
284.08  -1.73  -1.30     Up          17.44C        16.74C         0.0 kPa
285.22  -1.90  -1.57     Up          17.44C        16.72C         0.0 kPa
286.85  -2.34  -1.90     Up          17.44C        16.72C         0.0 kPa
287.22  -2.70  -1.54     Up          17.45C        16.75C         0.0 kPa
286.55  -2.68  -0.88     Up          17.45C        16.75C         0.0 kPa
284.57  -2.68  -0.48     Up          17.44C        16.73C         0.0 kPa
283.09  -2.29  -0.49     Up          17.41C        16.76C         0.0 kPa
282.57  -1.97  -0.47     Up          17.41C        16.72C         0.0 kPa
283.53  -2.20  -0.81     Up          17.43C        16.73C         0.0 kPa
285.40  -2.58  -1.17     Up          17.45C        16.72C         0.0 kPa
286.21  -2.55  -1.52     Up          17.44C        16.73C         0.0 kPa
286.26  -2.14  -1.25     Up          17.45C        16.74C         0.0 kPa
285.32  -2.24  -0.55     Up          17.45C        16.72C         0.0 kPa
285.28  -2.47  -0.49     Up          17.46C        16.75C         0.0 kPa
285.13  -2.62  -0.64     Up          17.47C        16.74C         0.0 kPa
285.45  -2.15  -1.25     Up          17.45C        16.74C         0.0 kPa
285.52  -1.87  -1.57     Up          17.47C        16.75C         0.0 kPa
285.14  -1.84  -1.71     Up          17.48C        16.74C         0.0 kPa
284.11  -1.90  -1.07     Up          17.46C        16.73C         0.0 kPa
282.92  -1.96  -0.20     Up          17.43C        16.73C         0.0 kPa
282.88  -2.06  -0.26     Up          17.43C        16.73C         0.0 kPa
284.38  -1.87  -1.17     Up          17.46C        16.73C         0.0 kPa
286.22  -1.94  -1.56     Up          17.46C        16.75C         0.0 kPa
287.01  -2.40  -1.17     Up          17.46C        16.73C         0.0 kPa
286.73  -2.62  -0.73     Up          17.45C        16.72C         0.0 kPa
285.37  -2.39  -0.49     Up          17.46C        16.75C         0.0 kPa
283.77  -2.02  -0.66     Up          17.44C        16.72C         0.0 kPa
282.88  -2.17  -1.02     Up          17.43C        16.74C         0.0 kPa
283.15  -2.13  -1.10     Up          17.44C        16.73C         0.0 kPa
284.07  -2.04  -0.86     Up          17.44C        16.75C         0.0 kPa
285.21  -2.44  -0.70     Up          17.46C        16.73C         0.0 kPa
286.42  -2.77  -1.00     Up          17.49C        16.75C         0.0 kPa
285.96  -2.49  -1.08     Up          17.47C        16.74C         0.0 kPa
284.57  -1.93  -1.04     Up          17.48C        16.73C         0.0 kPa
283.31  -1.77  -1.09     Up          17.48C        16.73C         0.0 kPa
283.24  -1.99  -1.14     Up          17.44C        16.72C         0.0 kPa
283.35  -2.38  -1.09     Up          17.43C        16.74C         0.0 kPa
283.61  -2.34  -0.92     Up          17.48C        16.73C         0.0 kPa
284.25  -2.23  -0.79     Up          17.43C        16.73C         0.0 kPa
284.71  -2.51  -0.71     Up          17.47C        16.74C         0.0 kPa
285.37  -2.82  -0.89     Up          17.48C        16.74C         0.0 kPa
285.10  -2.74  -0.84     Up          17.47C        16.74C         0.0 kPa
284.23  -2.02  -1.08     Up          17.47C        16.71C         0.0 kPa
283.26  -1.92  -1.25     Up          17.48C        16.74C         0.0 kPa
283.11  -1.99  -1.30     Up          17.49C        16.74C         0.0 kPa
283.27  -1.96  -1.31     Up          17.47C        16.75C         0.0 kPa
283.75  -2.14  -1.22     Up          17.49C        16.76C         0.0 kPa
283.90  -2.60  -0.93     Up          17.48C        16.72C         0.0 kPa
284.05  -2.71  -0.73     Up          17.51C        16.74C         0.0 kPa
284.35  -2.38  -0.77     Up          17.48C        16.74C         0.0 kPa
284.62  -2.43  -1.17     Up          17.49C        16.74C         0.0 kPa
285.30  -2.40  -1.57     Up          17.49C        16.76C         0.0 kPa
285.53  -2.40  -1.58     Up          17.48C        16.75C         0.0 kPa
285.12  -2.52  -1.30     Up          17.49C        16.75C         0.0 kPa
284.56  -2.60  -0.93     Up          17.48C        16.73C         0.0 kPa
283.85  -2.58  -0.90     Up          17.50C        16.73C         0.0 kPa
284.02  -1.95  -1.33     Up          17.48C        16.75C         0.0 kPa
284.72  -1.57  -1.75     Up          17.49C        16.75C         0.0 kPa
286.30  -1.83  -1.98     Up          17.49C        16.74C         0.0 kPa
287.92  -2.00  -1.99     Up          17.51C        16.73C         0.0 kPa
288.74  -2.13  -1.72     Up          17.49C        16.74C         0.0 kPa
288.87  -2.33  -1.33     Up          17.49C        16.74C         0.0 kPa
288.16  -2.50  -1.06     Up          17.48C        16.75C         0.0 kPa
287.22  -2.09  -1.22     Up          17.51C        16.73C         0.0 kPa
286.77  -1.30  -1.90     Up          17.51C        16.77C         0.0 kPa
287.61  -1.23  -2.41     Up          17.50C        16.75C         0.0 kPa
289.14  -1.88  -2.11     Up          17.49C        16.74C         0.0 kPa
291.11  -2.44  -1.68     Up          17.51C        16.75C         0.0 kPa
292.14  -2.68  -0.98     Up          17.50C        16.76C         0.0 kPa
292.24  -2.68  -0.67     Up          17.50C        16.74C         0.0 kPa
291.69  -2.42  -1.14     Up          17.48C        16.75C         0.0 kPa
291.20  -1.89  -1.93     Up          17.51C        16.75C         0.0 kPa
290.68  -1.15  -2.62     Up          17.49C        16.76C         0.0 kPa
291.13  -0.68  -3.11     Up          17.50C        16.75C         0.0 kPa
292.43  -1.40  -2.71     Up          17.49C        16.75C         0.0 kPa
293.80  -2.38  -1.85     Up          17.49C        16.75C         0.0 kPa
294.20  -2.87  -0.76     Up          17.51C        16.76C         0.0 kPa
294.02  -2.78  -0.36     Up          17.52C        16.74C         0.0 kPa
294.26  -2.35  -1.06     Up          17.50C        16.75C         0.0 kPa
295.11  -1.91  -2.01     Up          17.51C        16.74C         0.0 kPa
295.57  -1.67  -2.50     Up          17.50C        16.75C         0.0 kPa
295.45  -1.59  -2.35     Up          17.51C        16.75C         0.0 kPa
295.29  -1.74  -2.04     Up          17.51C        16.74C         0.0 kPa
295.21  -2.08  -2.11     Up          17.52C        16.75C         0.0 kPa
295.38  -2.12  -2.06     Up          17.52C        16.76C         0.0 kPa
295.89  -2.34  -1.83     Up          17.50C        16.75C         0.0 kPa
296.68  -2.66  -1.32     Up          17.52C        16.74C         0.0 kPa
297.38  -2.91  -1.13     Up          17.50C        16.74C         0.0 kPa
297.68  -2.39  -1.78     Up          17.51C        16.74C         0.0 kPa
297.21  -1.62  -2.50     Up          17.51C        16.75C         0.0 kPa
296.44  -1.23  -2.58     Up          17.51C        16.77C         0.0 kPa
296.25  -1.54  -2.12     Up          17.51C        16.77C         0.0 kPa
296.78  -2.14  -1.65     Up          17.51C        16.75C         0.0 kPa
297.34  -2.71  -1.06     Up          17.51C        16.74C         0.0 kPa
297.84  -3.14  -0.50     Up          17.51C        16.74C         0.0 kPa
297.90  -2.79  -0.31     Up          17.51C        16.77C         0.0 kPa
297.69  -2.50  -0.84     Up          17.52C        16.76C         0.0 kPa
298.16  -2.48  -1.50     Up          17.52C        16.75C         0.0 kPa
295.00  -2.34  -1.93     Up          17.51C        16.74C         0.0 kPa
298.65  -1.80  -1.66     Up          17.53C        16.75C         0.0 kPa
298.91  -1.72   1.44     Up          17.55C        16.75C         0.0 kPa
296.75  -2.14  14.11     Up          17.56C        16.75C         0.0 kPa
295.51  -2.48  23.23     Up          17.56C        16.76C         0.0 kPa
298.37  -2.70  22.69     Up          17.56C        16.77C         0.0 kPa
301.90  -2.80  19.09     Up          17.55C        16.76C         0.0 kPa
304.71  -2.49  14.23     Up          17.52C        16.75C         0.0 kPa
305.25  -2.35  11.20     Up          17.53C        16.76C         0.0 kPa
304.76  -1.94   9.73     Up          17.52C        16.75C         0.0 kPa
303.47  -2.07   9.16     Up          17.56C        16.78C         0.0 kPa
303.64  -2.40   7.64     Up          17.56C        16.75C         0.0 kPa
305.30  -2.53   4.75     Up          17.57C        16.77C         0.0 kPa
295.65  -2.15  -0.93     Up          17.52C        16.78C         0.0 kPa
299.41  -1.90  -1.76     Up          17.52C        16.75C         0.0 kPa
