deploy?
Deployment Commands:
RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 022 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00006 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0200 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 200 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

BP = 002 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

TE = 00:01:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:02.00 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 22/06/27,19:55:18 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00400 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 11111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
Press any key to continue
                       
EZ = 1111111 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

>SYSTEM?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>PS0
  Instrument S/N:  2234
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.09 degrees C

    CPU Firmware:  16.20 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.13   Actual:  1.13
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   5

Board Serial Number Data:
   5B  00 00 02 C9 36 24  09 DSP727-2001-04F
   F9  00 00 03 01 6A 54  09 CPU727-2000-00H
   39  00 00 02 C9 38 D2  09 REC727-1000-04A
   6E  00 00 03 01 63 09  09 PIO727-3000-04C
>OL                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
Bottom Track                                                    Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
Lowered ADCP                                                     No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No

See your technical manual or contact RDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>RF
RF = 50121,15921152 ------- Rec space used (bytes), free (bytes)

>TS?
TS = 22/06/27,19:56:47 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>TS22/06/27,19:58:30
>PA

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................NOT DETECTED
  PC Card #1...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Receive Loop-Back........................PASS
  Wide Bandwidth...........................PASS
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit.................................PASS
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>PC2

Press any key to quit sensor display ...

Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
335.03  -2.11  -5.30     Up          26.87C        27.43C         0.0 kPa
334.66  -2.11  -5.30     Up          26.87C        27.40C         0.0 kPa
335.20  -2.11  -5.29     Up          26.87C        27.41C         0.0 kPa
334.87  -2.10  -5.29     Up          26.88C        27.40C         0.0 kPa
334.74  -2.12  -5.29     Up          26.88C        27.42C         0.0 kPa
335.09  -2.11  -5.30     Up          26.88C        27.41C         0.0 kPa
334.91  -2.11  -5.31     Up          26.88C        27.43C         0.0 kPa
334.70  -2.10  -5.29     Up          26.87C        27.41C         0.0 kPa
335.03  -2.12  -5.29     Up          26.88C        27.41C         0.0 kPa
334.93  -2.11  -5.30     Up          26.91C        27.41C         0.0 kPa
334.69  -2.10  -5.31     Up          26.89C        27.40C         0.0 kPa
335.05  -2.12  -5.30     Up          26.87C        27.41C         0.0 kPa
335.06  -2.11  -5.30     Up          26.89C        27.40C         0.0 kPa
334.63  -2.11  -5.29     Up          26.88C        27.39C         0.0 kPa
335.09  -2.12  -5.30     Up          26.89C        27.41C         0.0 kPa
335.00  -2.10  -5.29     Up          26.89C        27.40C         0.0 kPa

>PC2

Press any key to quit sensor display ...

Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
334.89  -2.12  -5.28     Up          26.90C        27.43C         0.0 kPa
334.88  -2.11  -5.30     Up          26.91C        27.43C         0.0 kPa
335.21  -2.11  -5.30     Up          26.90C        27.42C         0.0 kPa
334.78  -2.12  -5.29     Up          26.89C        27.41C         0.0 kPa
334.61  -2.12  -5.29     Up          26.91C        27.41C         0.0 kPa
334.94  -2.12  -5.30     Up          26.91C        27.41C         0.0 kPa
334.48  -2.12  -5.30     Up          26.92C        27.41C         0.0 kPa
334.47  -2.12  -5.31     Up          26.91C        27.42C         0.0 kPa
334.92  -2.12  -5.31     Up          26.92C        27.40C         0.0 kPa
334.55  -2.12  -5.30     Up          26.91C        27.41C         0.0 kPa
334.36  -2.13  -5.30     Up          26.91C        27.41C         0.0 kPa
334.57  -2.11  -5.31     Up          26.90C        27.41C         0.0 kPa
333.78  -2.12  -5.29     Up          26.94C        27.41C         0.0 kPa
334.50  -2.29  -5.08     Up          26.93C        27.41C         0.0 kPa
334.74  -2.08  -5.18     Up          26.92C        27.41C         0.0 kPa
334.00  -2.23  -5.31     Up          26.93C        27.40C         0.0 kPa
342.05  -1.38  -5.49     Up          26.92C        27.44C         0.0 kPa
346.50  -1.10  -5.66     Up          26.93C        27.41C         0.0 kPa
346.51  -1.15  -5.60     Up          26.93C        27.40C         0.0 kPa
351.32  -0.54  -5.79     Up          26.92C        27.42C         0.0 kPa
351.86  -0.84  -5.65     Up          26.94C        27.43C         0.0 kPa
359.73   0.36  -5.28     Up          26.92C        27.42C         0.0 kPa
357.53   0.07  -5.67     Up          26.94C        27.40C         0.0 kPa
358.12  -0.02  -5.65     Up          26.94C        27.40C         0.0 kPa
359.73   0.04  -5.65     Up          26.93C        27.43C         0.0 kPa
359.39   0.11  -5.62     Up          26.94C        27.41C         0.0 kPa
359.54   0.13  -5.66     Up          26.94C        27.41C         0.0 kPa
359.51   0.12  -5.66     Up          26.94C        27.40C         0.0 kPa
359.24   0.12  -5.65     Up          26.94C        27.42C         0.0 kPa
359.42   0.11  -5.65     Up          26.93C        27.41C         0.0 kPa
359.96   0.12  -5.66     Up          26.95C        27.40C         0.0 kPa
359.73   0.01  -5.67     Up          26.94C        27.42C         0.0 kPa
359.61  -0.20  -5.59     Up          26.95C        27.41C         0.0 kPa
359.91   0.03  -5.62     Up          26.94C        27.41C         0.0 kPa
359.47   0.22  -5.76     Up          26.93C        27.41C         0.0 kPa
359.43   0.15  -5.68     Up          26.94C        27.40C         0.0 kPa
359.86   0.13  -5.66     Up          26.94C        27.41C         0.0 kPa
359.65   0.12  -5.66     Up          26.94C        27.41C         0.0 kPa
359.32   0.12  -5.65     Up          26.94C        27.42C         0.0 kPa
359.24   0.13  -5.65     Up          26.94C        27.41C         0.0 kPa
359.88   0.13  -5.65     Up          26.95C        27.41C         0.0 kPa
  0.21   0.13  -5.65     Up          26.96C        27.42C         0.0 kPa
359.61   0.13  -5.65     Up          26.96C        27.41C         0.0 kPa
  0.12   0.12  -5.65     Up          26.94C        27.42C         0.0 kPa
  0.17   0.13  -5.63     Up          26.95C        27.41C         0.0 kPa
359.34   0.12  -5.66     Up          26.95C        27.41C         0.0 kPa
359.80   0.07  -5.68     Up          26.96C        27.41C         0.0 kPa
  0.11   0.23  -5.64     Up          26.96C        27.42C         0.0 kPa
359.67   0.07  -5.64     Up          26.96C        27.43C         0.0 kPa
359.44   0.08  -5.67     Up          26.95C        27.42C         0.0 kPa
  0.27   0.13  -5.65     Up          26.96C        27.42C         0.0 kPa
359.77   0.11  -5.64     Up          26.95C        27.42C         0.0 kPa
359.56   0.09  -5.60     Up          26.95C        27.39C         0.0 kPa
  0.27   0.09  -5.64     Up          26.95C        27.43C         0.0 kPa
  0.27   0.15  -5.65     Up          26.96C        27.41C         0.0 kPa
359.73   0.15  -5.68     Up          26.95C        27.41C         0.0 kPa
359.96   0.12  -5.64     Up          26.96C        27.42C         0.0 kPa
  0.21   0.12  -5.65     Up          26.96C        27.41C         0.0 kPa
359.97   0.12  -5.65     Up          26.97C        27.42C         0.0 kPa
359.91   0.12  -5.66     Up          26.96C        27.43C         0.0 kPa
  0.46   0.13  -5.66     Up          26.95C        27.41C         0.0 kPa
  0.23   0.13  -5.65     Up          26.97C        27.40C         0.0 kPa
359.81   0.12  -5.65     Up          26.95C        27.42C         0.0 kPa
  0.04   0.13  -5.66     Up          26.96C        27.41C         0.0 kPa
  0.24   0.12  -5.65     Up          26.97C        27.42C         0.0 kPa
359.68   0.14  -5.66     Up          26.96C        27.42C         0.0 kPa
359.60   0.13  -5.65     Up          26.96C        27.42C         0.0 kPa
  0.14   0.12  -5.65     Up          26.97C        27.40C         0.0 kPa
  0.15   0.13  -5.64     Up          26.97C        27.42C         0.0 kPa
359.83   0.13  -5.66     Up          26.97C        27.42C         0.0 kPa
  0.12   0.13  -5.66     Up          26.96C        27.40C         0.0 kPa
  0.38   0.13  -5.66     Up          26.96C        27.41C         0.0 kPa
359.94   0.13  -5.65     Up          26.97C        27.43C         0.0 kPa
359.91   0.13  -5.64     Up          26.97C        27.42C         0.0 kPa
  0.39   0.13  -5.66     Up          26.99C        27.42C         0.0 kPa
  0.19   0.13  -5.65     Up          26.98C        27.43C         0.0 kPa
359.80   0.12  -5.65     Up          26.97C        27.41C         0.0 kPa
  0.15   0.13  -5.65     Up          26.98C        27.41C         0.0 kPa
  0.41   0.12  -5.65     Up          27.00C        27.40C         0.0 kPa
359.95   0.12  -5.65     Up          26.98C        27.42C         0.0 kPa
359.40   0.14  -5.66     Up          26.97C        27.41C         0.0 kPa
359.76   0.13  -5.65     Up          26.99C        27.41C         0.0 kPa
359.35   0.13  -5.65     Up          26.98C        27.41C         0.0 kPa
358.94   0.13  -5.65     Up          26.98C        27.42C         0.0 kPa
359.36   0.13  -5.65     Up          26.98C        27.42C         0.0 kPa
359.16   0.13  -5.65     Up          26.98C        27.42C         0.0 kPa
359.01   0.12  -5.66     Up          26.99C        27.42C         0.0 kPa
358.93   0.13  -5.65     Up          27.00C        27.42C         0.0 kPa
359.35   0.12  -5.65     Up          26.98C        27.42C         0.0 kPa
359.31   0.14  -5.66     Up          26.99C        27.41C         0.0 kPa
359.01   0.13  -5.65     Up          26.98C        27.41C         0.0 kPa
359.24   0.13  -5.65     Up          26.99C        27.43C         0.0 kPa
359.13   0.13  -5.65     Up          27.00C        27.41C         0.0 kPa
358.72   0.13  -5.66     Up          26.99C        27.44C         0.0 kPa
359.17   0.14  -5.65     Up          26.99C        27.40C         0.0 kPa
359.09   0.13  -5.66     Up          27.00C        27.41C         0.0 kPa
358.39   0.13  -5.65     Up          26.99C        27.41C         0.0 kPa
358.35   0.13  -5.65     Up          26.99C        27.43C         0.0 kPa
359.03   0.12  -5.65     Up          26.98C        27.43C         0.0 kPa
358.77   0.13  -5.65     Up          27.00C        27.41C         0.0 kPa
358.12   0.13  -5.65     Up          27.00C        27.44C         0.0 kPa
358.79   0.12  -5.64     Up          26.99C        27.41C         0.0 kPa
358.75   0.13  -5.65     Up          27.00C        27.43C         0.0 kPa
358.48   0.13  -5.65     Up          27.00C        27.42C         0.0 kPa
359.02   0.13  -5.65     Up          27.02C        27.43C         0.0 kPa
359.58   0.13  -5.65     Up          27.00C        27.43C         0.0 kPa
359.11   0.12  -5.66     Up          27.01C        27.41C         0.0 kPa
359.48   0.13  -5.64     Up          26.98C        27.42C         0.0 kPa
359.56   0.20  -5.73     Up          27.00C        27.42C         0.0 kPa
358.25  -0.48  -6.26     Up          27.01C        27.43C         0.0 kPa
 18.88   1.24  -5.63     Up          27.00C        27.42C         0.0 kPa
 36.94   2.74  -4.86     Up          27.01C        27.40C         0.0 kPa
 36.98   3.33  -4.33     Up          27.02C        27.43C         0.0 kPa
 37.25   3.15  -4.26     Up          27.00C        27.43C         0.0 kPa
 47.11   3.39  -3.59     Up          27.02C        27.43C         0.0 kPa
 45.83   3.64  -3.85     Up          27.01C        27.43C         0.0 kPa
 45.61   3.58  -3.86     Up          27.02C        27.42C         0.0 kPa
 55.84   4.20  -3.23     Up          27.00C        27.41C         0.0 kPa
 59.74   4.20  -3.01     Up          27.00C        27.42C         0.0 kPa
 77.69   4.81  -1.14     Up          27.03C        27.43C         0.0 kPa
 78.39   4.73  -0.96     Up          27.02C        27.41C         0.0 kPa
 89.56   4.85  -0.02     Up          27.02C        27.40C         0.0 kPa
 89.42   4.87  -0.15     Up          27.00C        27.38C         0.0 kPa
 89.79   4.90  -0.49     Up          27.01C        27.42C         0.0 kPa
 90.22   4.75  -0.18     Up          27.03C        27.44C         0.0 kPa
 90.42   4.64  -0.17     Up          27.03C        27.40C         0.0 kPa
 90.81   4.89  -0.00     Up          27.00C        27.43C         0.0 kPa
 92.55   4.67  -0.06     Up          27.01C        27.44C         0.0 kPa
 91.89   4.70   0.03     Up          27.05C        27.40C         0.0 kPa
 91.58   4.75  -0.07     Up          27.02C        27.43C         0.0 kPa
 91.91   4.76  -0.17     Up          27.02C        27.42C         0.0 kPa
 91.62   4.73  -0.16     Up          27.02C        27.43C         0.0 kPa
 91.16   4.74   0.02     Up          27.04C        27.44C         0.0 kPa
 91.53   4.85  -0.27     Up          27.04C        27.42C         0.0 kPa
 91.75   4.73  -0.13     Up          27.03C        27.41C         0.0 kPa
 91.56   4.73  -0.10     Up          27.03C        27.41C         0.0 kPa
 91.85   4.73  -0.09     Up          27.03C        27.43C         0.0 kPa
 91.67   4.73  -0.08     Up          27.06C        27.43C         0.0 kPa
 91.38   4.73  -0.08     Up          27.04C        27.43C         0.0 kPa
 91.66   4.74  -0.09     Up          27.04C        27.45C         0.0 kPa
 91.80   4.74  -0.08     Up          27.04C        27.41C         0.0 kPa
 91.30   4.74  -0.08     Up          27.03C        27.43C         0.0 kPa
 91.93   4.74  -0.08     Up          27.02C        27.41C         0.0 kPa
 92.05   4.74  -0.08     Up          27.04C        27.40C         0.0 kPa
 91.60   4.73  -0.09     Up          27.03C        27.41C         0.0 kPa
 91.90   4.74  -0.08     Up          27.02C        27.41C         0.0 kPa
 92.24   4.74  -0.08     Up          27.04C        27.41C         0.0 kPa
 91.92   4.73  -0.08     Up          27.04C        27.42C         0.0 kPa
 92.12   4.73  -0.09     Up          27.05C        27.42C         0.0 kPa
 92.38   4.74  -0.08     Up          27.02C        27.39C         0.0 kPa
 91.87   4.73  -0.08     Up          27.04C        27.43C         0.0 kPa
 91.70   4.74  -0.09     Up          27.04C        27.42C         0.0 kPa
 92.06   4.73  -0.10     Up          27.04C        27.43C         0.0 kPa
 91.79   4.73  -0.09     Up          27.04C        27.43C         0.0 kPa
 91.51   4.74  -0.09     Up          27.05C        27.42C         0.0 kPa
 91.96   4.73  -0.09     Up          27.05C        27.42C         0.0 kPa
 91.77   4.74  -0.08     Up          27.06C        27.42C         0.0 kPa
 91.32   4.73  -0.08     Up          27.04C        27.41C         0.0 kPa
 91.41   4.73  -0.09     Up          27.05C        27.43C         0.0 kPa
 91.51   4.74  -0.10     Up          27.06C        27.42C         0.0 kPa
 91.25   4.74  -0.09     Up          27.06C        27.42C         0.0 kPa
 91.46   4.73  -0.09     Up          27.05C        27.42C         0.0 kPa
 91.77   4.73  -0.09     Up          27.06C        27.43C         0.0 kPa
 91.69   4.73  -0.09     Up          27.05C        27.41C         0.0 kPa
 92.19   4.74  -0.09     Up          27.07C        27.41C         0.0 kPa
 92.10   4.74  -0.09     Up          27.04C        27.43C         0.0 kPa
 91.61   4.73  -0.08     Up          27.05C        27.40C         0.0 kPa
 91.87   4.74  -0.09     Up          27.05C        27.43C         0.0 kPa
 92.14   4.73  -0.09     Up          27.08C        27.43C         0.0 kPa
 91.60   4.73  -0.09     Up          27.05C        27.41C         0.0 kPa
 92.00   4.72  -0.09     Up          27.07C        27.43C         0.0 kPa
 92.31   4.73  -0.09     Up          27.06C        27.44C         0.0 kPa
 91.55   4.74  -0.10     Up          27.08C        27.42C         0.0 kPa
 91.77   4.74  -0.08     Up          27.06C        27.42C         0.0 kPa
 92.18   4.74  -0.10     Up          27.06C        27.43C         0.0 kPa
 91.97   4.65  -0.01     Up          27.07C        27.43C         0.0 kPa
 91.65   4.78   0.05     Up          27.06C        27.42C         0.0 kPa
 91.51   6.51   0.83     Up          27.06C        27.42C         0.0 kPa
 93.77   8.90   1.83     Up          27.06C        27.43C         0.0 kPa
 91.85   9.65   1.90     Up          27.07C        27.41C         0.0 kPa
 94.34   9.24   1.48     Up          27.06C        27.41C         0.0 kPa
 93.21   9.23   1.39     Up          27.09C        27.41C         0.0 kPa
 92.89   9.35   1.48     Up          27.06C        27.43C         0.0 kPa
 93.38   9.24   1.28     Up          27.08C        27.43C         0.0 kPa
 93.39   9.23   1.41     Up          27.07C        27.43C         0.0 kPa
 92.99   9.26   1.40     Up          27.08C        27.43C         0.0 kPa
 93.00   9.26   1.39     Up          27.08C        27.43C         0.0 kPa
 93.23   9.26   1.40     Up          27.07C        27.43C         0.0 kPa
 92.99   9.26   1.39     Up          27.08C        27.43C         0.0 kPa
 93.44   9.26   1.39     Up          27.08C        27.43C         0.0 kPa
 93.43   9.26   1.39     Up          27.07C        27.42C         0.0 kPa
 93.05   9.26   1.39     Up          27.08C        27.42C         0.0 kPa
 93.03   9.26   1.39     Up          27.08C        27.44C         0.0 kPa
 93.42   9.27   1.40     Up          27.07C        27.43C         0.0 kPa
 93.03   9.27   1.40     Up          27.08C        27.41C         0.0 kPa
 92.82   9.26   1.40     Up          27.09C        27.43C         0.0 kPa
 93.63   9.26   1.39     Up          27.08C        27.43C         0.0 kPa
 92.78   9.27   1.38     Up          27.09C        27.43C         0.0 kPa
 92.69   9.26   1.40     Up          27.09C        27.42C         0.0 kPa
 93.33   9.21   1.74     Up          27.07C        27.43C         0.0 kPa
 92.69   9.28   1.21     Up          27.09C        27.43C         0.0 kPa
 94.72   9.49   2.07     Up          27.10C        27.43C         0.0 kPa
 95.96   9.17   1.75     Up          27.09C        27.45C         0.0 kPa
 95.96   9.09   1.75     Up          27.11C        27.43C         0.0 kPa
 90.51   9.45   1.93     Up          27.09C        27.44C         0.0 kPa
 88.14   9.48   0.73     Up          27.09C        27.43C         0.0 kPa
 88.43   9.40   0.66     Up          27.10C        27.43C         0.0 kPa
 88.04   9.36   0.52     Up          27.11C        27.43C         0.0 kPa
 88.38   9.32   0.55     Up          27.10C        27.43C         0.0 kPa
 87.36   9.44   0.44     Up          27.07C        27.42C         0.0 kPa
 86.38   9.38   0.25     Up          27.10C        27.42C         0.0 kPa
 86.38   9.44   0.24     Up          27.11C        27.44C         0.0 kPa
 84.30  10.18   1.11     Up          27.10C        27.43C         0.0 kPa
 84.90   9.33   0.05     Up          27.09C        27.42C         0.0 kPa
 84.32   9.50   0.09     Up          27.09C        27.43C         0.0 kPa
 84.91   9.44  -0.09     Up          27.09C        27.43C         0.0 kPa
 84.25   9.48   0.17     Up          27.09C        27.42C         0.0 kPa
 84.00   9.51  -0.00     Up          27.11C        27.42C         0.0 kPa
 84.52   9.44  -0.03     Up          27.10C        27.42C         0.0 kPa
 84.03   9.48   0.02     Up          27.10C        27.44C         0.0 kPa
 84.21   9.46  -0.04     Up          27.10C        27.41C         0.0 kPa
 84.18   9.53  -0.08     Up          27.10C        27.43C         0.0 kPa
 83.92   9.50   0.04     Up          27.11C        27.41C         0.0 kPa
 84.71   9.50   0.04     Up          27.12C        27.41C         0.0 kPa
 85.07   9.49   0.05     Up          27.11C        27.44C         0.0 kPa
 84.94   9.49   0.06     Up          27.11C        27.43C         0.0 kPa
 84.57   9.50   0.06     Up          27.13C        27.43C         0.0 kPa
 84.80   9.50   0.05     Up          27.12C        27.43C         0.0 kPa
 84.95   9.50   0.06     Up          27.11C        27.44C         0.0 kPa
 84.70   9.50   0.05     Up          27.11C        27.43C         0.0 kPa
 85.42   9.50   0.05     Up          27.11C        27.44C         0.0 kPa
 85.01   9.50   0.06     Up          27.12C        27.45C         0.0 kPa
 84.52   9.50   0.06     Up          27.13C        27.43C         0.0 kPa
 85.05   9.50   0.05     Up          27.11C        27.43C         0.0 kPa
 84.92   9.50   0.05     Up          27.12C        27.45C         0.0 kPa
 84.25   9.50   0.05     Up          27.14C        27.43C         0.0 kPa
 84.82   9.50   0.06     Up          27.12C        27.43C         0.0 kPa
 84.62   9.49   0.06     Up          27.12C        27.44C         0.0 kPa
 83.90   9.50   0.06     Up          27.12C        27.42C         0.0 kPa
 84.41   9.51   0.06     Up          27.12C        27.43C         0.0 kPa
 84.58   9.50   0.06     Up          27.12C        27.44C         0.0 kPa
 84.02   9.50   0.05     Up          27.12C        27.41C         0.0 kPa
 84.41   9.50   0.05     Up          27.12C        27.43C         0.0 kPa
 84.73   9.50   0.05     Up          27.13C        27.43C         0.0 kPa
 84.20   9.50   0.06     Up          27.14C        27.43C         0.0 kPa
 84.57   9.51   0.05     Up          27.11C        27.41C         0.0 kPa
 84.47   9.51   0.06     Up          27.15C        27.44C         0.0 kPa
 83.63   9.49   0.07     Up          27.13C        27.43C         0.0 kPa
 83.78   9.50   0.06     Up          27.14C        27.45C         0.0 kPa
 83.96   9.49   0.06     Up          27.14C        27.43C         0.0 kPa
 83.93   9.51   0.04     Up          27.13C        27.41C         0.0 kPa
 84.38   9.50   0.06     Up          27.12C        27.43C         0.0 kPa
 84.31   9.50   0.06     Up          27.15C        27.44C         0.0 kPa
 83.93   9.51   0.07     Up          27.15C        27.46C         0.0 kPa
 84.36   9.51   0.04     Up          27.14C        27.44C         0.0 kPa
 84.48   9.50   0.06     Up          27.15C        27.43C         0.0 kPa
 83.62   9.51   0.06     Up          27.14C        27.43C         0.0 kPa
 84.37   9.50   0.05     Up          27.14C        27.44C         0.0 kPa
 84.53   9.50   0.05     Up          27.14C        27.44C         0.0 kPa
 83.76   9.50   0.05     Up          27.13C        27.45C         0.0 kPa
 84.21   9.51   0.03     Up          27.15C        27.44C         0.0 kPa
 84.16   9.50   0.05     Up          27.14C        27.43C         0.0 kPa
 83.66   9.51   0.06     Up          27.17C        27.43C         0.0 kPa
 84.21   9.50   0.05     Up          27.15C        27.41C         0.0 kPa
 85.33   9.50   0.06     Up          27.14C        27.43C         0.0 kPa
 84.42   9.50   0.05     Up          27.14C        27.43C         0.0 kPa
 84.81   9.50   0.11     Up          27.15C        27.43C         0.0 kPa
 65.63   8.90  -0.81     Up          27.16C        27.45C         0.0 kPa
 47.33   8.03  -5.62     Up          27.16C        27.43C         0.0 kPa
 47.17   7.92  -5.83     Up          27.15C        27.42C         0.0 kPa
 24.90   4.62  -7.99     Up          27.15C        27.44C         0.0 kPa
 10.94   3.60  -9.15     Up          27.13C        27.43C         0.0 kPa
  4.88   1.97 -10.22     Up          27.16C        27.43C         0.0 kPa
  5.36   2.11 -10.18     Up          27.16C        27.43C         0.0 kPa
358.01   1.51 -10.32     Up          27.16C        27.43C         0.0 kPa
357.17   0.83 -10.38     Up          27.17C        27.42C         0.0 kPa
357.42   0.83 -10.41     Up          27.16C        27.43C         0.0 kPa
355.29   0.52 -10.45     Up          27.14C        27.44C         0.0 kPa
352.93  -0.15 -10.32     Up          27.16C        27.45C         0.0 kPa
352.98  -0.03 -10.38     Up          27.17C        27.43C         0.0 kPa
353.21   0.13 -10.42     Up          27.16C        27.42C         0.0 kPa
352.72   0.06 -10.46     Up          27.17C        27.45C         0.0 kPa
352.71  -0.01 -10.45     Up          27.18C        27.45C         0.0 kPa
353.47   0.11 -10.42     Up          27.17C        27.44C         0.0 kPa
353.26   0.03 -10.43     Up          27.16C        27.44C         0.0 kPa
353.10   0.09 -10.44     Up          27.15C        27.44C         0.0 kPa
353.52   0.10 -10.46     Up          27.15C        27.43C         0.0 kPa
353.52   0.11 -10.45     Up          27.18C        27.43C         0.0 kPa
353.04   0.09 -10.47     Up          27.16C        27.44C         0.0 kPa
353.18   0.10 -10.46     Up          27.15C        27.42C         0.0 kPa
354.00   0.10 -10.47     Up          27.18C        27.43C         0.0 kPa
353.80   0.10 -10.46     Up          27.16C        27.43C         0.0 kPa
354.21   0.10 -10.47     Up          27.17C        27.44C         0.0 kPa
354.80   0.10 -10.47     Up          27.17C        27.42C         0.0 kPa
354.58   0.10 -10.47     Up          27.18C        27.44C         0.0 kPa
354.17   0.09 -10.48     Up          27.17C        27.45C         0.0 kPa
354.65   0.09 -10.45     Up          27.18C        27.43C         0.0 kPa
354.33   0.10 -10.47     Up          27.18C        27.43C         0.0 kPa
353.69   0.10 -10.47     Up          27.19C        27.44C         0.0 kPa
353.79   0.10 -10.47     Up          27.19C        27.45C         0.0 kPa
354.01   0.09 -10.47     Up          27.19C        27.44C         0.0 kPa
353.72   0.10 -10.47     Up          27.17C        27.43C         0.0 kPa
353.86   0.09 -10.47     Up          27.19C        27.43C         0.0 kPa
354.21   0.10 -10.47     Up          27.18C        27.44C         0.0 kPa
353.74   0.09 -10.46     Up          27.17C        27.43C         0.0 kPa
353.88   0.09 -10.47     Up          27.18C        27.42C         0.0 kPa
354.18   0.09 -10.47     Up          27.17C        27.45C         0.0 kPa
353.99   0.09 -10.47     Up          27.20C        27.44C         0.0 kPa
353.81   0.10 -10.49     Up          27.19C        27.43C         0.0 kPa
354.24   0.10 -10.48     Up          27.18C        27.45C         0.0 kPa
353.95   0.08 -10.47     Up          27.20C        27.42C         0.0 kPa
353.78   0.10 -10.46     Up          27.20C        27.43C         0.0 kPa
354.16   0.09 -10.47     Up          27.19C        27.45C         0.0 kPa
354.12   0.10 -10.47     Up          27.20C        27.43C         0.0 kPa
353.55   0.08 -10.44     Up          27.20C        27.44C         0.0 kPa
354.73   0.05 -10.45     Up          27.20C        27.44C         0.0 kPa
357.12   0.66 -14.02     Up          27.18C        27.43C         0.0 kPa
353.77   1.16 -16.83     Up          27.19C        27.45C         0.0 kPa
354.87   1.01 -16.64     Up          27.20C        27.42C         0.0 kPa
354.62   0.79 -16.53     Up          27.18C        27.44C         0.0 kPa
