deo ploy> ?
Deployment Commands:
RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 022 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00115 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0200 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 200 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

BP = 005 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

TE = 00:30:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:14.00 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 21/04/21,20:09:51 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00400 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 11111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
Press any key to continue
                       
EZ = 1111111 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

>system?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>PS0
  Instrument S/N:  2332
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.31 degrees C

    CPU Firmware:  16.28 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.13   Actual:  1.13
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   5

Board Serial Number Data:
   6F  00 00 02 C8 FF 00  09 REC727-1000-04A
   B7  00 00 03 01 60 85  09 CPU727-2000-00H
   7B  00 00 02 C8 76 43  09 DSP727-2001-04F
   7F  00 00 03 01 9C 2B  09 PIO727-3000-04C
>ol                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
Bottom Track                                                    Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
Lowered ADCP                                                     No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No

See your technical manual or contact RDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>rf
RF = 13029573,18919424 ---- Rec space used (bytes), free (bytes)

>ts  ERR 002:  NUMERAL EXPECTED
>ts?
TS = 21/04/21,20:12:14 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>TS21/04/21, 20:13:55
>ts?
TS = 21/04/21,20:14:35 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>pa

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................NOT DETECTED
  PC Card #1...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Wide Bandwidth........................***FAIL***
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit.................................PASS
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>pc2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
  1.21  -5.97  -0.14     Up          22.11C        21.57C         0.0 kPa
  1.54  -5.95  -0.15     Up          22.12C        21.57C         0.0 kPa
  1.91  -5.96  -0.15     Up          22.12C        21.58C         0.0 kPa
  1.43  -5.95  -0.14     Up          22.10C        21.55C         0.0 kPa
  1.89  -5.97  -0.15     Up          22.11C        21.55C         0.0 kPa
  2.09  -5.96  -0.14     Up          22.13C        21.55C         0.0 kPa
  1.34  -5.95  -0.14     Up          22.12C        21.57C         0.0 kPa
  1.37  -5.96  -0.16     Up          22.11C        21.58C         0.0 kPa
  1.67  -5.95  -0.13     Up          22.12C        21.55C         0.0 kPa
  0.85  -5.95  -0.13     Up          22.12C        21.54C         0.0 kPa
  1.05  -5.96  -0.15     Up          22.13C        21.56C         0.0 kPa
  1.56  -5.97  -0.13     Up          22.13C        21.55C         0.0 kPa
  0.93  -5.94  -0.15     Up          22.12C        21.56C         0.0 kPa

>pc2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
166.90  -4.49   3.32     Up          22.24C        21.58C         0.0 kPa
166.49  -4.48   3.33     Up          22.24C        21.58C         0.0 kPa
166.06  -4.48   3.31     Up          22.24C        21.59C         0.0 kPa
167.29  -4.47   3.32     Up          22.24C        21.57C         0.0 kPa
166.04  -4.48   3.32     Up          22.23C        21.60C         0.0 kPa
165.93  -4.46   3.32     Up          22.26C        21.59C         0.0 kPa
166.93  -4.47   3.32     Up          22.24C        21.59C         0.0 kPa
166.33  -4.47   3.33     Up          22.24C        21.59C         0.0 kPa
166.41  -4.47   3.31     Up          22.26C        21.58C         0.0 kPa
167.19  -4.46   3.31     Up          22.24C        21.57C         0.0 kPa
166.31  -4.48   3.32     Up          22.26C        21.58C         0.0 kPa
166.24  -4.47   3.31     Up          22.26C        21.57C         0.0 kPa
167.17  -4.48   3.31     Up          22.25C        21.58C         0.0 kPa
166.16  -4.48   3.32     Up          22.26C        21.58C         0.0 kPa
165.39  -4.47   3.31     Up          22.25C        21.60C         0.0 kPa
166.00  -4.47   3.31     Up          22.25C        21.60C         0.0 kPa
164.94  -4.48   3.32     Up          22.25C        21.59C         0.0 kPa
165.49  -4.48   3.32     Up          22.25C        21.58C         0.0 kPa
166.01  -4.47   3.32     Up          22.25C        21.59C         0.0 kPa
164.84  -4.47   3.32     Up          22.26C        21.56C         0.0 kPa
165.90  -4.47   3.32     Up          22.28C        21.58C         0.0 kPa
165.78  -4.47   3.32     Up          22.27C        21.59C         0.0 kPa
164.49  -4.47   3.31     Up          22.25C        21.59C         0.0 kPa
165.60  -4.48   3.32     Up          22.26C        21.59C         0.0 kPa
165.00  -4.47   3.32     Up          22.26C        21.59C         0.0 kPa
164.35  -4.46   3.32     Up          22.26C        21.58C         0.0 kPa
165.11  -4.47   3.32     Up          22.27C        21.59C         0.0 kPa
164.56  -4.55   3.26     Up          22.25C        21.59C         0.0 kPa
166.58  -5.08   2.77     Up          22.27C        21.59C         0.0 kPa
154.17  -5.09   4.63     Up          22.26C        21.60C         0.0 kPa
148.46  -3.14   4.43     Up          22.28C        21.60C         0.0 kPa
149.26  -3.28   4.40     Up          22.28C        21.58C         0.0 kPa
149.82  -3.27   4.41     Up          22.25C        21.57C         0.0 kPa
148.88  -3.27   4.41     Up          22.26C        21.59C         0.0 kPa
149.87  -3.26   4.43     Up          22.27C        21.59C         0.0 kPa
192.48  -4.08   4.69     Up          22.29C        21.60C         0.0 kPa
206.94  -5.60   0.43     Up          22.30C        21.60C         0.0 kPa
207.56  -5.64   0.31     Up          22.31C        21.59C         0.0 kPa
206.63  -5.66   0.28     Up          22.32C        21.58C         0.0 kPa
207.08  -5.66   0.57     Up          22.30C        21.60C         0.0 kPa
206.76  -5.33   0.84     Up          22.31C        21.61C         0.0 kPa
210.60  -5.67   0.08     Up          22.31C        21.60C         0.0 kPa
212.58  -5.60  -0.10     Up          22.30C        21.59C         0.0 kPa
212.05  -5.68  -0.15     Up          22.29C        21.61C         0.0 kPa
213.25  -5.68  -0.16     Up          22.31C        21.59C         0.0 kPa
211.75  -5.68  -0.14     Up          22.30C        21.60C         0.0 kPa
212.65  -5.67  -0.15     Up          22.31C        21.61C         0.0 kPa
212.54  -5.68  -0.25     Up          22.31C        21.58C         0.0 kPa
211.78  -5.68  -0.12     Up          22.31C        21.59C         0.0 kPa
213.64  -5.79  -0.74     Up          22.30C        21.60C         0.0 kPa
210.87  -5.67  -0.11     Up          22.31C        21.62C         0.0 kPa
212.06  -5.67  -0.11     Up          22.33C        21.60C         0.0 kPa
211.56  -5.68  -0.10     Up          22.32C        21.61C         0.0 kPa
211.72  -5.69  -0.12     Up          22.33C        21.62C         0.0 kPa
212.12  -5.67  -0.10     Up          22.33C        21.60C         0.0 kPa
210.64  -5.61   0.01     Up          22.30C        21.60C         0.0 kPa
212.23  -5.65  -0.11     Up          22.31C        21.61C         0.0 kPa
209.86  -5.69  -0.02     Up          22.30C        21.58C         0.0 kPa
211.17  -5.82  -0.59     Up          22.30C        21.59C         0.0 kPa
210.24  -5.68  -0.05     Up          22.30C        21.62C         0.0 kPa
208.55  -5.68   0.01     Up          22.30C        21.60C         0.0 kPa
210.23  -5.67   0.00     Up          22.30C        21.62C         0.0 kPa
208.76  -5.67  -0.00     Up          22.29C        21.62C         0.0 kPa
209.73  -5.67  -0.01     Up          22.31C        21.62C         0.0 kPa
209.42  -5.67   0.00     Up          22.31C        21.63C         0.0 kPa
209.58  -5.67  -0.00     Up          22.30C        21.59C         0.0 kPa
210.48  -5.67  -0.01     Up          22.30C        21.61C         0.0 kPa
209.49  -5.66  -0.01     Up          22.34C        21.62C         0.0 kPa
210.88  -5.68   0.00     Up          22.33C        21.61C         0.0 kPa
209.60  -5.67  -0.00     Up          22.33C        21.61C         0.0 kPa
210.28  -5.68   0.00     Up          22.34C        21.61C         0.0 kPa
210.25  -5.67   0.01     Up          22.33C        21.59C         0.0 kPa
209.92  -5.67   0.01     Up          22.33C        21.63C         0.0 kPa
210.83  -5.67   0.01     Up          22.35C        21.58C         0.0 kPa
209.25  -5.68   0.00     Up          22.34C        21.60C         0.0 kPa
210.84  -5.65   0.00     Up          22.34C        21.59C         0.0 kPa
209.83  -5.67   0.00     Up          22.35C        21.61C         0.0 kPa
210.21  -5.67  -0.01     Up          22.34C        21.59C         0.0 kPa
210.30  -5.66  -0.00     Up          22.35C        21.62C         0.0 kPa
209.58  -5.67   0.04     Up          22.35C        21.61C         0.0 kPa
210.89  -5.66   0.02     Up          22.34C        21.61C         0.0 kPa
220.03  -7.24  -1.18     Up          22.34C        21.61C         0.0 kPa
255.99  -4.19  -3.31     Up          22.35C        21.59C         0.0 kPa
304.41   0.38  -4.77     Up          22.34C        21.61C         0.0 kPa
303.64   0.43  -5.27     Up          22.35C        21.62C         0.0 kPa
304.63   0.79  -5.30     Up          22.36C        21.61C         0.0 kPa
303.78   0.56  -5.32     Up          22.35C        21.61C         0.0 kPa
303.84   0.57  -5.32     Up          22.35C        21.61C         0.0 kPa
304.17   0.59  -5.32     Up          22.35C        21.62C         0.0 kPa
303.62   0.59  -5.33     Up          22.36C        21.60C         0.0 kPa
304.22   0.61  -5.33     Up          22.36C        21.61C         0.0 kPa
313.54   1.22  -5.09     Up          22.36C        21.61C         0.0 kPa
313.70   1.45  -5.11     Up          22.36C        21.62C         0.0 kPa
313.76   1.41  -5.14     Up          22.37C        21.60C         0.0 kPa
313.36   1.43  -5.12     Up          22.38C        21.63C         0.0 kPa
313.90   1.44  -5.13     Up          22.34C        21.62C         0.0 kPa
312.50   1.40  -5.51     Up          22.37C        21.61C         0.0 kPa
299.90   1.24  -4.66     Up          22.34C        21.63C         0.0 kPa
297.93   0.29  -5.43     Up          22.36C        21.63C         0.0 kPa
296.95   0.14  -5.41     Up          22.37C        21.63C         0.0 kPa
297.66   0.13  -5.41     Up          22.37C        21.63C         0.0 kPa
297.18   0.14  -5.41     Up          22.37C        21.62C         0.0 kPa
297.60   0.12  -5.41     Up          22.38C        21.61C         0.0 kPa
295.96  -0.02  -5.47     Up          22.37C        21.61C         0.0 kPa
295.85   0.09  -5.46     Up          22.38C        21.59C         0.0 kPa
296.03  -0.02  -5.42     Up          22.37C        21.61C         0.0 kPa
295.62  -0.03  -5.41     Up          22.37C        21.63C         0.0 kPa
295.86  -0.02  -5.43     Up          22.38C        21.61C         0.0 kPa
295.92  -0.03  -5.43     Up          22.38C        21.61C         0.0 kPa
295.42  -0.02  -5.42     Up          22.38C        21.64C         0.0 kPa
296.09  -0.02  -5.42     Up          22.37C        21.62C         0.0 kPa
295.38  -0.02  -5.41     Up          22.39C        21.64C         0.0 kPa
295.77  -0.02  -5.43     Up          22.38C        21.63C         0.0 kPa
295.86  -0.01  -5.43     Up          22.39C        21.61C         0.0 kPa
295.23  -0.02  -5.43     Up          22.38C        21.62C         0.0 kPa
295.92  -0.02  -5.41     Up          22.38C        21.61C         0.0 kPa
295.70  -0.02  -5.42     Up          22.38C        21.63C         0.0 kPa
295.53  -0.02  -5.43     Up          22.38C        21.63C         0.0 kPa
296.03  -0.01  -5.43     Up          22.38C        21.61C         0.0 kPa
295.52  -0.03  -5.43     Up          22.37C        21.64C         0.0 kPa
295.83  -0.01  -5.43     Up          22.37C        21.64C         0.0 kPa
295.82   0.06  -5.43     Up          22.38C        21.62C         0.0 kPa
295.64   0.07  -5.44     Up          22.39C        21.61C         0.0 kPa
299.20   2.72  -4.75     Up          22.38C        21.63C         0.0 kPa
295.49   1.10  -6.03     Up          22.37C        21.63C         0.0 kPa
293.73   2.07 -14.17     Up          22.38C        21.62C         0.0 kPa
289.16   1.75 -12.92     Up          22.35C        21.64C         0.0 kPa
288.38   2.17 -13.18     Up          22.36C        21.63C         0.0 kPa
287.17   2.09 -14.02     Up          22.35C        21.61C         0.0 kPa
285.84   2.34 -12.67     Up          22.37C        21.63C         0.0 kPa
285.25   2.83 -12.95     Up          22.36C        21.62C         0.0 kPa
285.14   2.27 -11.00     Up          22.37C        21.63C         0.0 kPa
285.55   1.48  -9.96     Up          22.38C        21.63C         0.0 kPa
286.02   1.12 -10.02     Up          22.37C        21.62C         0.0 kPa
286.40   0.96  -9.97     Up          22.38C        21.63C         0.0 kPa
286.76   0.95  -9.95     Up          22.39C        21.61C         0.0 kPa
285.68   0.94  -9.95     Up          22.36C        21.61C         0.0 kPa
285.15   0.94  -9.94     Up          22.39C        21.63C         0.0 kPa
286.01   0.95  -9.94     Up          22.38C        21.63C         0.0 kPa
285.45   0.83  -9.80     Up          22.37C        21.63C         0.0 kPa
286.83   1.13 -10.00     Up          22.39C        21.63C         0.0 kPa
289.09   1.31  -9.86     Up          22.38C        21.63C         0.0 kPa
288.08   1.25  -9.92     Up          22.38C        21.61C         0.0 kPa
288.85   1.26  -9.91     Up          22.39C        21.65C         0.0 kPa
286.87   1.24  -9.91     Up          22.39C        21.65C         0.0 kPa
287.27   1.24  -9.89     Up          22.38C        21.63C         0.0 kPa
287.50   1.26  -9.89     Up          22.39C        21.64C         0.0 kPa
286.84   1.24  -9.91     Up          22.38C        21.64C         0.0 kPa
288.55   1.25  -9.90     Up          22.41C        21.65C         0.0 kPa
289.32   1.26  -9.91     Up          22.38C        21.65C         0.0 kPa
289.78   1.22  -9.91     Up          22.41C        21.62C         0.0 kPa
289.64   1.13  -9.93     Up          22.39C        21.62C         0.0 kPa
289.76   1.30  -9.92     Up          22.38C        21.62C         0.0 kPa
289.39   1.24  -9.92     Up          22.41C        21.65C         0.0 kPa
281.18   1.25  -9.92     Up          22.38C        21.63C         0.0 kPa
280.44   1.26  -9.92     Up          22.39C        21.66C         0.0 kPa
282.21   1.27  -9.91     Up          22.41C        21.63C         0.0 kPa
281.18   0.67  -9.99     Up          22.39C        21.64C         0.0 kPa
277.30   0.59  -9.19     Up          22.41C        21.64C         0.0 kPa
273.80   0.34 -10.16     Up          22.41C        21.65C         0.0 kPa
272.36  -0.32 -10.00     Up          22.40C        21.63C         0.0 kPa
273.07  -0.28 -10.00     Up          22.40C        21.64C         0.0 kPa
272.47  -0.31 -10.00     Up          22.39C        21.63C         0.0 kPa
272.92  -0.31 -10.00     Up          22.42C        21.63C         0.0 kPa
274.04  -0.13  -9.99     Up          22.42C        21.64C         0.0 kPa
273.27  -0.04 -10.27     Up          22.40C        21.64C         0.0 kPa
270.57  -0.77 -10.23     Up          22.41C        21.64C         0.0 kPa
270.69  -0.68  -9.99     Up          22.41C        21.65C         0.0 kPa
270.54  -0.66 -10.00     Up          22.40C        21.64C         0.0 kPa
271.21  -0.67 -10.01     Up          22.41C        21.65C         0.0 kPa
270.74  -0.67  -9.99     Up          22.40C        21.66C         0.0 kPa
270.87  -0.68 -10.00     Up          22.44C        21.66C         0.0 kPa
270.71  -1.37  -9.87     Up          22.40C        21.65C         0.0 kPa
271.44  -1.53 -10.31     Up          22.41C        21.66C         0.0 kPa
275.89  -0.50  -9.90     Up          22.42C        21.65C         0.0 kPa
278.86   1.57 -10.51     Up          22.42C        21.65C         0.0 kPa
276.07   0.10  -9.98     Up          22.42C        21.65C         0.0 kPa
276.74   0.20 -10.00     Up          22.42C        21.67C         0.0 kPa
276.27   0.21 -10.00     Up          22.42C        21.64C         0.0 kPa
276.15   0.22 -10.01     Up          22.42C        21.65C         0.0 kPa
276.59   0.23 -10.00     Up          22.42C        21.65C         0.0 kPa
276.41   0.24  -9.98     Up          22.41C        21.65C         0.0 kPa
275.08  -0.37  -9.79     Up          22.41C        21.66C         0.0 kPa
276.08   0.18 -10.02     Up          22.43C        21.66C         0.0 kPa
275.32   0.10 -10.00     Up          22.42C        21.64C         0.0 kPa
275.82   0.10 -10.01     Up          22.43C        21.65C         0.0 kPa
275.50   0.10 -10.01     Up          22.44C        21.64C         0.0 kPa
275.48   0.11 -10.00     Up          22.43C        21.64C         0.0 kPa
275.85   0.10 -10.00     Up          22.44C        21.65C         0.0 kPa
274.62   0.10 -10.01     Up          22.44C        21.64C         0.0 kPa
274.78   0.10 -10.01     Up          22.43C        21.65C         0.0 kPa
274.95   0.11 -10.02     Up          22.42C        21.66C         0.0 kPa
274.39   0.11 -10.01     Up          22.44C        21.64C         0.0 kPa
274.88   0.11 -10.01     Up          22.43C        21.66C         0.0 kPa
274.32   0.10 -10.02     Up          22.42C        21.65C         0.0 kPa
274.24   0.11 -10.02     Up          22.42C        21.62C         0.0 kPa
275.05   0.12 -10.01     Up          22.44C        21.64C         0.0 kPa
274.57   0.11 -10.01     Up          22.43C        21.66C         0.0 kPa
275.04   0.12 -10.01     Up          22.44C        21.67C         0.0 kPa
275.43   0.12 -10.00     Up          22.44C        21.66C         0.0 kPa
274.97   0.14 -10.02     Up          22.44C        21.65C         0.0 kPa
275.44   0.10 -10.03     Up          22.44C        21.66C         0.0 kPa
275.40   0.12 -10.02     Up          22.45C        21.64C         0.0 kPa
274.84   0.12 -10.02     Up          22.43C        21.67C         0.0 kPa
275.21   0.11 -10.01     Up          22.46C        21.64C         0.0 kPa
274.90   0.12 -10.00     Up          22.46C        21.65C         0.0 kPa
274.66   0.13 -10.01     Up          22.45C        21.65C         0.0 kPa
275.34   0.13 -10.02     Up          22.44C        21.67C         0.0 kPa
274.59   0.12 -10.03     Up          22.44C        21.66C         0.0 kPa
274.83   0.11 -10.02     Up          22.47C        21.64C         0.0 kPa
275.30   0.11 -10.02     Up          22.46C        21.65C         0.0 kPa
274.65   0.11 -10.02     Up          22.45C        21.65C         0.0 kPa
275.16   0.12 -10.01     Up          22.46C        21.67C         0.0 kPa
274.98   0.13 -10.00     Up          22.46C        21.65C         0.0 kPa
274.64   0.12 -10.01     Up          22.44C        21.65C         0.0 kPa
275.10   0.11 -10.02     Up          22.47C        21.67C         0.0 kPa
275.59   0.79  -9.50     Up          22.45C        21.68C         0.0 kPa
232.20  -7.86  -8.59     Up          22.45C        21.66C         0.0 kPa
223.21  -8.39  -6.06     Up          22.45C        21.64C         0.0 kPa
196.24 -10.13  -1.81     Up          22.46C        21.66C         0.0 kPa
198.29  -9.93  -2.02     Up          22.48C        21.67C         0.0 kPa
197.93  -9.93  -1.91     Up          22.45C        21.66C         0.0 kPa
196.81  -9.95  -1.86     Up          22.46C        21.67C         0.0 kPa
197.68  -9.95  -1.86     Up          22.46C        21.66C         0.0 kPa
195.26 -10.01  -1.72     Up          22.45C        21.64C         0.0 kPa
186.73 -11.13  -1.06     Up          22.47C        21.67C         0.0 kPa
184.66 -10.16  -0.27     Up          22.46C        21.67C         0.0 kPa
182.90 -10.15  -0.15     Up          22.46C        21.67C         0.0 kPa
184.43 -10.13  -0.12     Up          22.48C        21.66C         0.0 kPa
184.14 -10.13  -0.12     Up          22.47C        21.66C         0.0 kPa
183.40 -10.14  -0.10     Up          22.46C        21.67C         0.0 kPa
184.55 -10.02  -0.04     Up          22.49C        21.67C         0.0 kPa
181.26  -9.93   0.37     Up          22.46C        21.67C         0.0 kPa
183.63 -10.24  -0.31     Up          22.46C        21.67C         0.0 kPa
182.97 -10.13   0.10     Up          22.47C        21.67C         0.0 kPa
182.94 -10.15   0.06     Up          22.47C        21.66C         0.0 kPa
183.57 -10.14   0.07     Up          22.47C        21.67C         0.0 kPa
184.36 -10.15   0.07     Up          22.47C        21.66C         0.0 kPa
183.34 -10.14   0.07     Up          22.49C        21.67C         0.0 kPa
184.22 -10.14   0.08     Up          22.49C        21.67C         0.0 kPa
183.14 -10.15   0.08     Up          22.47C        21.66C         0.0 kPa
182.54 -10.15   0.08     Up          22.48C        21.67C         0.0 kPa
183.37 -10.16   0.08     Up          22.48C        21.67C         0.0 kPa
182.16 -10.16   0.08     Up          22.47C        21.68C         0.0 kPa
182.80 -10.15   0.08     Up          22.48C        21.66C         0.0 kPa
182.94 -10.15   0.09     Up          22.48C        21.66C         0.0 kPa
182.36 -10.15   0.09     Up          22.48C        21.68C         0.0 kPa
183.51 -10.16   0.08     Up          22.49C        21.67C         0.0 kPa
182.46 -10.16   0.09     Up          22.49C        21.67C         0.0 kPa
182.66 -10.16   0.09     Up          22.48C        21.69C         0.0 kPa
183.52 -10.16   0.08     Up          22.47C        21.66C         0.0 kPa
182.12 -10.15   0.08     Up          22.47C        21.68C         0.0 kPa
183.17 -10.16   0.10     Up          22.48C        21.69C         0.0 kPa
183.14 -10.16   0.09     Up          22.50C        21.68C         0.0 kPa
182.47 -10.18   0.10     Up          22.51C        21.67C         0.0 kPa
183.74 -10.16   0.08     Up          22.48C        21.67C         0.0 kPa
182.85 -10.16   0.10     Up          22.49C        21.68C         0.0 kPa
182.97 -10.16   0.09     Up          22.48C        21.66C         0.0 kPa
183.70 -10.17   0.09     Up          22.49C        21.67C         0.0 kPa
182.58 -10.17   0.08     Up          22.50C        21.68C         0.0 kPa
188.29 -10.16   0.09     Up          22.49C        21.67C         0.0 kPa
189.62 -10.15   0.09     Up          22.49C        21.66C         0.0 kPa
188.47 -10.15   0.23     Up          22.50C        21.68C         0.0 kPa
195.06  -9.26  -0.40     Up          22.49C        21.69C         0.0 kPa
189.98 -12.20  -0.19     Up          22.51C        21.66C         0.0 kPa
190.84 -15.46  -0.51     Up          22.50C        21.68C         0.0 kPa
191.19 -15.67  -0.30     Up          22.51C        21.69C         0.0 kPa
190.99 -16.16  -0.61     Up          22.50C        21.67C         0.0 kPa
189.73 -18.57  -0.15     Up          22.50C        21.69C         0.0 kPa
189.46 -17.44  -0.52     Up          22.52C        21.68C         0.0 kPa
192.32 -17.03  -0.88     Up          22.49C        21.68C         0.0 kPa
192.05 -15.18  -0.39     Up          22.50C        21.66C         0.0 kPa
190.00 -15.40  -0.27     Up          22.51C        21.68C         0.0 kPa
192.42 -15.36  -0.25     Up          22.51C        21.67C         0.0 kPa
190.59 -15.36  -0.24     Up          22.52C        21.69C         0.0 kPa
191.03 -15.36  -0.24     Up          22.51C        21.68C         0.0 kPa
191.25 -15.36  -0.25     Up          22.52C        21.67C         0.0 kPa
190.17 -15.35  -0.24     Up          22.50C        21.68C         0.0 kPa
191.80 -15.35  -0.24     Up          22.52C        21.68C         0.0 kPa
189.83 -15.36  -0.23     Up          22.51C        21.66C         0.0 kPa
191.23 -15.35  -0.24     Up          22.51C        21.68C         0.0 kPa
188.55 -15.35  -0.24     Up          22.51C        21.68C         0.0 kPa
186.30 -15.35  -0.23     Up          22.51C        21.67C         0.0 kPa
189.50 -15.42  -0.73     Up          22.50C        21.69C         0.0 kPa
187.16 -15.25  -0.29     Up          22.50C        21.68C         0.0 kPa
187.21 -15.32  -0.12     Up          22.52C        21.68C         0.0 kPa
187.98 -15.34  -0.32     Up          22.54C        21.69C         0.0 kPa
187.11 -15.33  -0.29     Up          22.53C        21.67C         0.0 kPa
188.23 -15.33  -0.29     Up          22.52C        21.69C         0.0 kPa
187.10 -15.32  -0.32     Up          22.53C        21.68C         0.0 kPa
188.31 -15.32  -0.31     Up          22.52C        21.67C         0.0 kPa
187.13 -15.91  -0.21     Up          22.53C        21.67C         0.0 kPa
184.81 -15.33   0.18     Up          22.55C        21.69C         0.0 kPa
186.72 -15.32   0.20     Up          22.54C        21.67C         0.0 kPa
185.26 -15.33   0.21     Up          22.53C        21.68C         0.0 kPa
186.22 -15.34   0.22     Up          22.54C        21.69C         0.0 kPa
186.72 -15.36   0.07     Up          22.52C        21.68C         0.0 kPa
186.54 -15.28   0.11     Up          22.53C        21.68C         0.0 kPa
187.27 -15.34   0.51     Up          22.52C        21.69C         0.0 kPa
187.70 -15.38  -0.32     Up          22.53C        21.69C         0.0 kPa
187.79 -15.34   0.00     Up          22.52C        21.71C         0.0 kPa
187.60 -15.32   0.01     Up          22.54C        21.67C         0.0 kPa
186.71 -15.33   0.02     Up          22.52C        21.67C         0.0 kPa
188.16 -15.32   0.00     Up          22.52C        21.70C         0.0 kPa
186.03 -15.33   0.01     Up          22.53C        21.67C         0.0 kPa
187.89 -15.32  -0.00     Up          22.51C        21.69C         0.0 kPa
186.09 -15.33   0.02     Up          22.54C        21.69C         0.0 kPa
186.87 -15.32   0.02     Up          22.53C        21.69C         0.0 kPa
186.63 -15.32   0.01     Up          22.54C        21.67C         0.0 kPa
185.88 -15.33   0.01     Up          22.53C        21.68C         0.0 kPa
187.48 -15.31   0.02     Up          22.52C        21.67C         0.0 kPa
185.92 -15.32   0.01     Up          22.54C        21.67C         0.0 kPa
187.83 -15.31   0.01     Up          22.55C        21.69C         0.0 kPa
186.40 -15.31   0.01     Up          22.55C        21.70C         0.0 kPa
186.79 -15.31   0.00     Up          22.53C        21.68C         0.0 kPa
203.87 -14.65  -1.35     Up          22.55C        21.68C         0.0 kPa
236.70 -15.39 -12.48     Up          22.55C        21.70C         0.0 kPa
257.69  -5.99 -13.88     Up          22.54C        21.69C         0.0 kPa
274.57  -0.26 -14.97     Up          22.54C        21.68C         0.0 kPa
274.83  -0.28 -15.08     Up          22.56C        21.68C         0.0 kPa
