ts?
TS = 19/09/10,17:50:22 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>rf
RF = 13029573,18919424 ---- Rec space used (bytes), free (bytes)

>deploy?
Deployment Commands:
RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 022 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00115 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0200 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 200 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

BP = 005 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

TE = 00:30:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:14.00 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 19/09/10,17:52:00 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00400 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 11111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
Press any key to continue
                       
EZ = 1111111 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

>system?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>ps0
  Instrument S/N:  2332
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.31 degrees C

    CPU Firmware:  16.28 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.13   Actual:  1.13
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   5

Board Serial Number Data:
   6F  00 00 02 C8 FF 00  09 REC727-1000-04A
   B7  00 00 03 01 60 85  09 CPU727-2000-00H
   7B  00 00 02 C8 76 43  09 DSP727-2001-04F
   7F  00 00 03 01 9C 2B  09 PIO727-3000-04C
>ol                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
Bottom Track                                                    Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
Lowered ADCP                                                     No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No

See your technical manual or contact RDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>pa

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................NOT DETECTED
  PC Card #1...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Wide Bandwidth........................***FAIL***
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit.................................PASS
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>oc2  ERR 010:  UNRECOGNIZED COMMAND
>pc2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
145.40   0.51  -1.16     Up          20.55C        17.80C         0.0 kPa
145.45   0.82  -0.93     Up          20.56C        17.82C         0.0 kPa
145.95   1.38  -0.60     Up          20.55C        17.81C         0.0 kPa
146.22   1.23  -0.33     Up          20.57C        17.83C         0.0 kPa
146.17   0.75  -0.40     Up          20.55C        17.82C         0.0 kPa
145.91   0.76  -0.86     Up          20.57C        17.81C         0.0 kPa
145.43   1.09  -1.07     Up          20.57C        17.81C         0.0 kPa
145.27   0.95  -1.26     Up          20.57C        17.82C         0.0 kPa
145.15   0.87  -1.03     Up          20.58C        17.81C         0.0 kPa
145.41   0.89  -0.76     Up          20.57C        17.81C         0.0 kPa
145.53   0.88  -0.61     Up          20.57C        17.81C         0.0 kPa
145.44   0.91  -0.85     Up          20.57C        17.80C         0.0 kPa
145.56   1.09  -0.96     Up          20.56C        17.81C         0.0 kPa
145.72   1.14  -0.79     Up          20.56C        17.81C         0.0 kPa
146.05   1.35  -0.51     Up          20.56C        17.82C         0.0 kPa
145.91   1.35  -0.43     Up          20.56C        17.82C         0.0 kPa

>pc2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
143.76 -14.67   1.56     Up          20.57C        18.22C         0.0 kPa
143.43 -13.26   1.67     Up          20.59C        18.24C         0.0 kPa
143.51 -18.44   2.60     Up          20.56C        18.29C         0.0 kPa
144.97  -8.90   1.16     Up          20.55C        18.33C         0.0 kPa
144.85  -6.00   0.83     Up          20.55C        18.40C         0.0 kPa
145.36  -4.89   1.26     Up          20.52C        18.45C         0.0 kPa
145.88  -0.75   0.32     Up          20.62C        18.49C         0.0 kPa
141.02  -5.59   2.60     Up          20.56C        18.53C         0.0 kPa
125.60 -32.15  -6.53     Up          20.59C        18.53C         0.0 kPa
101.93  -5.16  -7.86     Up          20.62C        18.54C         0.0 kPa
 79.43 -32.18 -14.10     Up          20.55C        18.55C         0.0 kPa
105.86   2.16  -5.44     Up          20.61C        18.54C         0.0 kPa
113.06   0.19  -7.90     Up          20.56C        18.51C         0.0 kPa
111.25   0.01  -2.05     Up          20.57C        18.54C         0.0 kPa
113.71  -0.66  -4.54     Up          20.54C        18.51C         0.0 kPa
102.90  -0.67  -3.16     Up          20.55C        18.52C         0.0 kPa
103.38  -0.80  -2.46     Up          20.55C        18.52C         0.0 kPa
103.29  -0.75  -2.12     Up          20.56C        18.50C         0.0 kPa
103.39  -0.62  -1.19     Up          20.56C        18.50C         0.0 kPa
102.80  -0.58  -0.74     Up          20.57C        18.51C         0.0 kPa
102.39  -0.27  -0.80     Up          20.55C        18.50C         0.0 kPa
102.35   0.22  -0.03     Up          20.58C        18.48C         0.0 kPa
102.40   0.06   0.89     Up          20.59C        18.51C         0.0 kPa
102.31  -0.33   1.03     Up          20.61C        18.50C         0.0 kPa
102.22  -0.50   0.67     Up          20.60C        18.49C         0.0 kPa
102.30  -0.03   0.77     Up          20.59C        18.49C         0.0 kPa
102.48   0.23   0.83     Up          20.58C        18.48C         0.0 kPa
102.36   0.25   0.76     Up          20.59C        18.48C         0.0 kPa
101.92  -0.12   0.62     Up          20.59C        18.48C         0.0 kPa
101.24  -0.94   0.35     Up          20.61C        18.47C         0.0 kPa
101.15  -1.37   0.06     Up          20.56C        18.49C         0.0 kPa
101.63  -1.52   0.62     Up          20.61C        18.48C         0.0 kPa
101.72  -1.34   1.41     Up          20.60C        18.48C         0.0 kPa
101.70  -1.49   1.39     Up          20.58C        18.47C         0.0 kPa
101.60  -2.06   1.54     Up          20.57C        18.46C         0.0 kPa
101.57  -2.34   1.75     Up          20.58C        18.46C         0.0 kPa
101.51  -1.92   1.68     Up          20.55C        18.46C         0.0 kPa
101.44  -1.44   1.70     Up          20.59C        18.46C         0.0 kPa
101.18  -1.14   0.64     Up          20.60C        18.46C         0.0 kPa
100.96  -1.81   0.49     Up          20.60C        18.47C         0.0 kPa
100.73  -2.13  -0.45     Up          20.56C        18.48C         0.0 kPa
100.96  -1.71  -0.98     Up          20.55C        18.43C         0.0 kPa
101.33  -1.57  -0.67     Up          20.58C        18.46C         0.0 kPa
101.45  -1.42  -0.64     Up          20.57C        18.47C         0.0 kPa
101.42  -1.39  -1.43     Up          20.56C        18.47C         0.0 kPa
101.34  -1.04  -2.09     Up          20.57C        18.46C         0.0 kPa
101.27  -0.54  -1.82     Up          20.57C        18.44C         0.0 kPa
101.19  -0.45  -1.21     Up          20.57C        18.46C         0.0 kPa
101.02  -1.28  -1.11     Up          20.58C        18.44C         0.0 kPa
100.54  -2.06  -1.27     Up          20.59C        18.45C         0.0 kPa
100.54  -2.04  -1.45     Up          20.57C        18.45C         0.0 kPa
100.74  -1.19  -1.49     Up          20.57C        18.45C         0.0 kPa
101.11  -0.75  -1.17     Up          20.56C        18.46C         0.0 kPa
101.12  -1.11  -1.07     Up          20.57C        18.44C         0.0 kPa
100.87  -1.53  -1.87     Up          20.57C        18.46C         0.0 kPa
100.68  -1.08  -2.30     Up          20.58C        18.44C         0.0 kPa
 99.83  -0.66  -1.50     Up          20.56C        18.45C         0.0 kPa
 98.22  -0.98  -0.98     Up          20.62C        18.46C         0.0 kPa
 97.65  -1.48  -1.45     Up          20.60C        18.45C         0.0 kPa
 97.31  -1.58  -2.01     Up          20.60C        18.47C         0.0 kPa
 97.45  -1.34  -1.76     Up          20.61C        18.44C         0.0 kPa
 97.97  -1.14  -1.08     Up          20.60C        18.45C         0.0 kPa
 98.18  -1.30  -0.82     Up          20.62C        18.47C         0.0 kPa
 97.98  -1.39  -1.62     Up          20.60C        18.46C         0.0 kPa
 97.72  -1.04  -2.57     Up          20.58C        18.45C         0.0 kPa
 97.78  -0.25  -2.07     Up          20.60C        18.45C         0.0 kPa
 97.91  -0.26  -1.16     Up          20.62C        18.46C         0.0 kPa
 97.72  -1.38  -1.23     Up          20.61C        18.44C         0.0 kPa
 97.16  -2.05  -1.55     Up          20.61C        18.43C         0.0 kPa
 97.13  -1.80  -1.56     Up          20.62C        18.45C         0.0 kPa
 97.55  -1.45  -1.52     Up          20.62C        18.46C         0.0 kPa
 97.79  -0.93  -1.43     Up          20.61C        18.44C         0.0 kPa
 97.74  -0.63  -1.48     Up          20.61C        18.46C         0.0 kPa
 97.76  -0.91  -1.83     Up          20.61C        18.44C         0.0 kPa
 97.64  -1.32  -2.03     Up          20.56C        18.43C         0.0 kPa
 97.58  -0.97  -1.81     Up          20.57C        18.44C         0.0 kPa
 97.61  -0.81  -1.29     Up          20.60C        18.46C         0.0 kPa
 97.53  -1.13  -1.39     Up          20.59C        18.45C         0.0 kPa
 97.37  -1.56  -1.74     Up          20.61C        18.45C         0.0 kPa
 97.24  -1.22  -1.83     Up          20.62C        18.45C         0.0 kPa
 97.62  -1.10  -1.55     Up          20.62C        18.45C         0.0 kPa
 98.02  -0.90  -1.64     Up          20.60C        18.45C         0.0 kPa
 97.97  -0.50  -1.68     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
 97.94  -0.48  -1.90     Up          20.58C        18.43C         0.0 kPa
 98.00  -0.71  -2.24     Up          20.58C        18.45C         0.0 kPa
 98.05  -0.47  -2.18     Up          20.58C        18.44C         0.0 kPa
 98.19  -0.07  -1.76     Up          20.57C        18.43C         0.0 kPa
 98.17  -0.32  -1.43     Up          20.58C        18.44C         0.0 kPa
 97.96  -1.09  -1.87     Up          20.58C        18.43C         0.0 kPa
 97.68  -1.29  -2.04     Up          20.58C        18.43C         0.0 kPa
 97.75  -0.75  -2.07     Up          20.59C        18.45C         0.0 kPa
 98.10  -0.36  -2.04     Up          20.57C        18.43C         0.0 kPa
 98.63  -0.47  -1.59     Up          20.57C        18.44C         0.0 kPa
 98.39  -0.66  -1.41     Up          20.57C        18.45C         0.0 kPa
 97.72   5.07  -4.71     Up          20.59C        18.44C         0.0 kPa
100.30  -1.26   0.69     Up          20.60C        18.44C         0.0 kPa
105.41  -6.11  -8.10     Up          20.58C        18.44C         0.0 kPa
 65.60   0.97  -8.60     Up          20.58C        18.43C         0.0 kPa
 67.35  -1.37  -6.25     Up          20.56C        18.45C         0.0 kPa
 67.36  -1.74  -6.26     Up          20.58C        18.44C         0.0 kPa
 67.09  -1.55  -6.40     Up          20.58C        18.42C         0.0 kPa
 66.75  -1.27  -6.81     Up          20.59C        18.45C         0.0 kPa
 66.84  -1.56  -6.90     Up          20.59C        18.43C         0.0 kPa
 67.32  -1.84  -6.25     Up          20.59C        18.43C         0.0 kPa
 67.73  -1.43  -5.94     Up          20.57C        18.43C         0.0 kPa
 67.96  -1.00  -6.06     Up          20.59C        18.44C         0.0 kPa
 67.79  -1.14  -6.77     Up          20.59C        18.44C         0.0 kPa
 67.57  -1.55  -7.46     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
 67.58  -1.44  -7.18     Up          20.59C        18.42C         0.0 kPa
 67.83  -1.00  -6.27     Up          20.58C        18.45C         0.0 kPa
 67.70  -1.16  -5.76     Up          20.60C        18.44C         0.0 kPa
 67.23  -2.39  -6.05     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
 63.03  -3.51  -5.98     Up          20.59C        18.43C         0.0 kPa
 62.80  -2.51  -5.72     Up          20.59C        18.43C         0.0 kPa
 61.83  -1.88  -5.17     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
 57.36  -3.07  -5.80     Up          20.60C        18.44C         0.0 kPa
 57.49  -2.79  -5.23     Up          20.60C        18.45C         0.0 kPa
 49.88  -4.33  -5.73     Up          20.59C        18.44C         0.0 kPa
 47.45  -4.63  -4.89     Up          20.61C        18.44C         0.0 kPa
 42.28  -5.24  -4.55     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
 35.95  -4.24  -4.54     Up          20.59C        18.42C         0.0 kPa
 36.09  -4.38  -3.82     Up          20.59C        18.43C         0.0 kPa
 35.59  -5.02  -3.33     Up          20.60C        18.42C         0.0 kPa
 35.22  -5.34  -3.60     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
 35.36  -4.99  -3.93     Up          20.60C        18.42C         0.0 kPa
 35.57  -4.41  -4.12     Up          20.61C        18.44C         0.0 kPa
 14.24  -6.87  -2.76     Up          20.60C        18.42C         0.0 kPa
 14.65  -5.67  -1.81     Up          20.59C        18.42C         0.0 kPa
 14.56  -6.17  -2.15     Up          20.59C        18.43C         0.0 kPa
 12.31  -6.37  -2.53     Up          20.60C        18.44C         0.0 kPa
  6.78  -6.34  -2.14     Up          20.60C        18.44C         0.0 kPa
  6.62  -5.78  -1.35     Up          20.59C        18.43C         0.0 kPa
  4.71  -4.85  -0.24     Up          20.59C        18.45C         0.0 kPa
357.49  -5.88  -0.31     Up          20.58C        18.44C         0.0 kPa
357.47  -6.05  -0.34     Up          20.59C        18.42C         0.0 kPa
357.40  -6.65  -0.44     Up          20.60C        18.44C         0.0 kPa
357.67  -6.47  -0.86     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
356.32  -6.02  -1.25     Up          20.60C        18.44C         0.0 kPa
355.72  -6.02  -0.46     Up          20.60C        18.42C         0.0 kPa
  0.15  -6.48  -0.22     Up          20.59C        18.44C         0.0 kPa
  0.57  -6.60  -0.60     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
  2.04  -6.30  -1.61     Up          20.58C        18.44C         0.0 kPa
  2.11  -6.10  -1.65     Up          20.60C        18.42C         0.0 kPa
  2.07  -6.03  -1.02     Up          20.59C        18.44C         0.0 kPa
  0.13  -6.01  -0.27     Up          20.59C        18.42C         0.0 kPa
359.23  -6.05  -0.64     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
359.18  -6.06  -0.97     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
359.21  -6.16  -0.94     Up          20.61C        18.42C         0.0 kPa
359.09  -6.30  -0.81     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
358.13  -6.16  -0.74     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
358.24  -5.82  -0.54     Up          20.59C        18.43C         0.0 kPa
358.28  -6.13  -0.55     Up          20.61C        18.44C         0.0 kPa
358.10  -6.49  -0.78     Up          20.60C        18.42C         0.0 kPa
357.62  -6.60  -0.77     Up          20.60C        18.44C         0.0 kPa
357.86  -6.13  -1.02     Up          20.62C        18.42C         0.0 kPa
357.67  -6.02  -0.70     Up          20.60C        18.42C         0.0 kPa
357.38  -6.35  -0.11     Up          20.61C        18.43C         0.0 kPa
357.33  -6.66  -0.34     Up          20.61C        18.41C         0.0 kPa
357.48  -6.33  -0.92     Up          20.60C        18.41C         0.0 kPa
357.62  -6.00  -0.89     Up          20.60C        18.41C         0.0 kPa
357.61  -6.14  -0.47     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
357.42  -6.48  -0.23     Up          20.61C        18.41C         0.0 kPa
357.38  -6.60  -0.58     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
357.66  -6.21  -0.99     Up          20.62C        18.45C         0.0 kPa
357.76  -5.82  -0.98     Up          20.62C        18.42C         0.0 kPa
357.56  -5.98  -0.27     Up          20.60C        18.42C         0.0 kPa
357.31  -6.35  -0.06     Up          20.60C        18.44C         0.0 kPa
357.42  -6.50  -0.52     Up          20.61C        18.42C         0.0 kPa
357.74  -6.20  -0.94     Up          20.60C        18.42C         0.0 kPa
357.69  -6.02  -1.10     Up          20.59C        18.42C         0.0 kPa
357.20  -6.07  -0.52     Up          20.60C        18.40C         0.0 kPa
356.89  -6.34   0.12     Up          20.62C        18.42C         0.0 kPa
356.96  -6.37  -0.02     Up          20.60C        18.42C         0.0 kPa
357.38  -6.20  -0.71     Up          20.60C        18.42C         0.0 kPa
357.68  -6.12  -1.11     Up          20.60C        18.44C         0.0 kPa
357.51  -6.39  -0.94     Up          20.61C        18.42C         0.0 kPa
357.25  -6.54  -0.48     Up          20.61C        18.45C         0.0 kPa
357.16  -6.44  -0.28     Up          20.61C        18.42C         0.0 kPa
357.21  -6.45  -0.73     Up          20.61C        18.44C         0.0 kPa
357.38  -6.07  -0.75     Up          20.61C        18.43C         0.0 kPa
357.46  -6.14  -0.71     Up          20.61C        18.43C         0.0 kPa
357.68  -6.53   0.07     Up          20.63C        18.43C         0.0 kPa
357.39  -6.50  -0.50     Up          20.61C        18.43C         0.0 kPa
357.46  -6.75  -0.92     Up          20.62C        18.43C         0.0 kPa
357.87  -6.14  -1.05     Up          20.62C        18.41C         0.0 kPa
358.07  -5.78  -0.65     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
358.00  -6.44  -0.57     Up          20.59C        18.41C         0.0 kPa
357.76  -7.18  -1.26     Up          20.61C        18.42C         0.0 kPa
357.85  -6.86  -1.59     Up          20.61C        18.43C         0.0 kPa
357.95  -6.36  -1.06     Up          20.62C        18.42C         0.0 kPa
357.83  -6.24  -0.69     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
357.86  -6.24  -0.59     Up          20.60C        18.42C         0.0 kPa
358.06  -6.39  -0.71     Up          20.61C        18.43C         0.0 kPa
358.24  -6.84  -1.20     Up          20.62C        18.42C         0.0 kPa
358.19  -7.09  -1.69     Up          20.61C        18.42C         0.0 kPa
358.13  -6.75  -1.70     Up          20.61C        18.42C         0.0 kPa
357.91  -6.40  -0.94     Up          20.60C        18.43C         0.0 kPa
357.80  -6.24  -0.18     Up          20.61C        18.41C         0.0 kPa
357.99  -6.37  -0.43     Up          20.63C        18.41C         0.0 kPa
358.50  -6.21  -1.15     Up          20.61C        18.41C         0.0 kPa
358.77  -5.95  -1.37     Up          20.62C        18.40C         0.0 kPa
358.55  -6.46  -1.07     Up          20.61C        18.41C         0.0 kPa
358.44  -7.06  -0.64     Up          20.62C        18.42C         0.0 kPa
358.57  -7.07  -0.92     Up          20.63C        18.42C         0.0 kPa
358.89  -6.56  -1.64     Up          20.63C        18.39C         0.0 kPa
358.91  -6.27  -1.79     Up          20.62C        18.40C         0.0 kPa
358.59  -6.38  -0.96     Up          20.61C        18.40C         0.0 kPa
358.23  -6.55  -0.19     Up          20.61C        18.44C         0.0 kPa
358.39  -6.51  -0.47     Up          20.62C        18.41C         0.0 kPa
358.92  -6.66  -1.24     Up          20.61C        18.41C         0.0 kPa
359.44  -7.12  -1.87     Up          20.62C        18.42C         0.0 kPa
359.43  -7.24  -2.33     Up          20.62C        18.40C         0.0 kPa
359.32  -6.70  -1.81     Up          20.62C        18.42C         0.0 kPa
358.88  -6.20  -0.73     Up          20.62C        18.39C         0.0 kPa
358.63  -6.30   0.04     Up          20.62C        18.40C         0.0 kPa
358.73  -6.66  -0.41     Up          20.61C        18.42C         0.0 kPa
359.22  -6.74  -1.57     Up          20.62C        18.41C         0.0 kPa
359.37  -6.28  -1.77     Up          20.62C        18.40C         0.0 kPa
358.94  -5.85  -0.74     Up          20.62C        18.40C         0.0 kPa
358.26  -6.24   0.19     Up          20.62C        18.41C         0.0 kPa
358.27  -6.52   0.17     Up          20.64C        18.42C         0.0 kPa
358.85  -6.41  -0.71     Up          20.61C        18.41C         0.0 kPa
359.40  -5.90  -1.30     Up          20.64C        18.40C         0.0 kPa
359.07  -6.08  -1.22     Up          20.62C        18.40C         0.0 kPa
358.28  -6.54  -0.45     Up          20.63C        18.40C         0.0 kPa
357.90  -6.23   0.30     Up          20.62C        18.40C         0.0 kPa
357.76  -6.22  -0.05     Up          20.62C        18.39C         0.0 kPa
357.97  -6.18  -0.69     Up          20.64C        18.40C         0.0 kPa
358.21  -5.91  -0.83     Up          20.62C        18.41C         0.0 kPa
358.08  -5.50  -0.16     Up          20.62C        18.39C         0.0 kPa
357.85  -5.80   0.25     Up          20.63C        18.39C         0.0 kPa
357.80  -6.31  -0.01     Up          20.62C        18.41C         0.0 kPa
358.19  -6.18  -0.33     Up          20.64C        18.42C         0.0 kPa
358.46  -6.03  -0.72     Up          20.62C        18.40C         0.0 kPa
358.39  -6.03  -0.96     Up          20.62C        18.38C         0.0 kPa
358.13  -6.12  -0.75     Up          20.64C        18.42C         0.0 kPa
357.69  -6.34  -0.13     Up          20.63C        18.41C         0.0 kPa
357.58  -6.26   0.01     Up          20.64C        18.42C         0.0 kPa
357.71  -5.92  -0.48     Up          20.61C        18.40C         0.0 kPa
357.97  -5.66  -0.53     Up          20.64C        18.38C         0.0 kPa
357.76  -5.97  -0.33     Up          20.64C        18.40C         0.0 kPa
357.49  -6.44  -0.25     Up          20.64C        18.39C         0.0 kPa
357.52  -6.35  -0.38     Up          20.62C        18.36C         0.0 kPa
357.68  -5.88  -0.54     Up          20.64C        18.40C         0.0 kPa
357.75  -5.75  -0.42     Up          20.62C        18.40C         0.0 kPa
357.59  -6.22  -0.15     Up          20.62C        18.40C         0.0 kPa
357.47  -6.86  -0.56     Up          20.63C        18.38C         0.0 kPa
357.60  -6.68  -1.13     Up          20.61C        18.38C         0.0 kPa
357.55  -6.11  -1.02     Up          20.63C        18.40C         0.0 kPa
357.42  -5.78  -0.34     Up          20.63C        18.37C         0.0 kPa
357.23  -5.86   0.27     Up          20.64C        18.37C         0.0 kPa
357.22  -5.84   0.15     Up          20.63C        18.39C         0.0 kPa
357.45  -5.99  -0.33     Up          20.62C        18.40C         0.0 kPa
357.78  -6.13  -0.69     Up          20.64C        18.39C         0.0 kPa
357.81  -6.40  -1.16     Up          20.63C        18.37C         0.0 kPa
357.57  -6.32  -0.99     Up          20.62C        18.39C         0.0 kPa
357.20  -6.31  -0.20     Up          20.64C        18.38C         0.0 kPa
355.63  -6.20   0.05     Up          20.65C        18.39C         0.0 kPa
355.34  -5.90  -0.21     Up          20.64C        18.38C         0.0 kPa
355.63  -5.42  -0.29     Up          20.63C        18.39C         0.0 kPa
355.87  -5.60  -0.12     Up          20.64C        18.39C         0.0 kPa
359.03  -6.15  -0.34     Up          20.64C        18.39C         0.0 kPa
359.07  -7.01  -0.78     Up          20.63C        18.39C         0.0 kPa
359.38  -7.18  -1.45     Up          20.59C        18.39C         0.0 kPa
359.69  -6.58  -1.62     Up          20.64C        18.39C         0.0 kPa
359.65  -6.07  -0.97     Up          20.62C        18.39C         0.0 kPa
359.29  -6.33  -0.48     Up          20.62C        18.39C         0.0 kPa
359.11  -6.77  -0.71     Up          20.63C        18.39C         0.0 kPa
359.19  -6.69  -1.16     Up          20.64C        18.38C         0.0 kPa
359.38  -6.24  -1.16     Up          20.64C        18.38C         0.0 kPa
359.61  -6.13  -0.68     Up          20.65C        18.39C         0.0 kPa
359.74  -6.38  -0.62     Up          20.65C        18.38C         0.0 kPa

>
>pc1


BEAM CONTINUITY TEST

When prompted to do so, vigorously rub the selected
beam's face.

If a beam does not PASS the test, send any character to
the ADCP to automatically select the next beam.

Collecting Statistical Data...
  37  33  37  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  38  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  37  33  38  38
  38  33  38  38
  38  33  38  38
  38  33  38  38
  38  33  38  38
  38  33  38  38
  38  33  38  38
  38  33  38  39
  39  33  38  40
  39  33  38  40
  39  33  39  40
  39  33  39  41
  39  33  40  41
  39  33  40  41
  39  33  40  41
  40  34  40  42
  40  34  40  42
  40  34  41  44
  40  34  41  44
  40  34  42  46
  42  34  42  46
  43  34  42  46
  43  34  43  47
  43  34  43  47
  44  34  43  48
  44  35  43  48
  44  36  43  48
  44  38  43  48
  44  38  43  48
  43  38  43  48
  43  38  43  48
  43  38  43  48
  43  38  45  47
  43  38  45  47
  43  38  44  47
  43  37  44  47
  43  38  44  47
  43  39  44  47
  43  40  44  47
  43  40  44  46
  42  40  44  46
  42  40  44  46
  42  41  44  46
  42  42  43  46
  42  41  43  46
  42  42  43  46
  42  43  43  46
  42  43  43  46

Rub Beam 1 = PASS
Rub Beam 2 = PASS
Rub Beam 3 = PASS
Rub Beam 4 = PASS

>pt2

  Ambient  Temperature =    18.66 Degrees C
  Attitude Temperature =    20.74 Degrees C
  Internal Moisture    = 8E36h
>pt3

Correlation Magnitude: Wide Bandwidth

               Lag  Bm1  Bm2  Bm3  Bm4
                 0  255  255  255  255
                 1  169  182  172  184
                 2   40   76   61   81
                 3   69   84   63   44
                 4   83   70   55   46
                 5   46   47   31   47
                 6   34   45   20   44
                 7   47   44   26   28

  High Gain RSSI:    39   33   38   38
   Low Gain RSSI:    11    8   11   12

  SIN Duty Cycle:    48   47   49   49
  COS Duty Cycle:    49   50   50   49

Receive Test Results = $00000000 ... PASS
>pt4

IXMT    =      1.7 Amps rms  [Data=91h]
VXMT    =     78.2 Volts rms [Data=84h]
   Z    =     47.1 Ohms
Transmit Test Results = $0 ... PASS
>
>pt5

    0    0    0    0
    0    0    0    0
    0    0    0    0
    0    0    0    0
  255  255  255  255
    0    0    0    0
    0    0    0    0
  255  255  255  255
    0    0    0    0
    0    0    0    0
    0    0    0    0
  255  255  255  255
Electronics Test Results = $00000000
>pt6
Receive Bandwidth:
    Sample      bw    bw    bw    bw    bw
      rate  expect   Bm1   Bm2   Bm3   Bm4
       307     120    59    55    66    64 Khz
   results          FAIL  FAIL  PASS  PASS
>pt7
RSSI Time Constant:

RSSI Filter Strobe 1 =   38400 Hz
  time   Bm1   Bm2   Bm3   Bm4
  msec  cnts  cnts  cnts  cnts
     1     7     6     7     7
     2    12    12    13    14
     3    17    17    17    19
     4    21    21    22    23
     5    24    23    25    26
     6    26    26    28    29
     7    28    28    30    31
     8    30    29    31    33
