
[BREAK Wakeup A]
WorkHorse Broadband ADCP Version 16.28
RD Instruments (c) 1996-2005
All Rights Reserved.
>deploy?
Deployment Commands:
RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 022 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00115 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0200 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 200 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

BP = 005 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

TE = 00:01:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:01.00 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 18/08/07,21:35:39 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00400 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 11111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
Press any key to continue
                       
EZ = 1111111 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

>system?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>PSo ) 0
  Instrument S/N:  2332
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.31 degrees C

    CPU Firmware:  16.28 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.13   Actual:  1.13
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   5

Board Serial Number Data:
   6F  00 00 02 C8 FF 00  09 REC727-1000-04A
   B7  00 00 03 01 60 85  09 CPU727-2000-00H
   7B  00 00 02 C8 76 43  09 DSP727-2001-04F
   7F  00 00 03 01 9C 2B  09 PIO727-3000-04C
>OL                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
Bottom Track                                                    Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
Lowered ADCP                                                     No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No

See your technical manual or contact RDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>RF?

RF = 4767,31944704 -------- Rec space used (bytes), free (bytes)

>TS 18/08/07,21:41:01
>TS?
TS = 18/08/07,21:42:48 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>TS18/08/07,21:39:45
>TS  ERR 002:  NUMERAL EXPECTED
>TS?
TS = 18/08/07,21:39:58 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>PA

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................NOT DETECTED
  PC Card #1...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Wide Bandwidth........................***FAIL***
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit.................................PASS
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>PC2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
151.70  -0.26  -0.03     Up          17.09C        16.03C         0.0 kPa
151.55  -0.23  -0.05     Up          17.09C        16.04C         0.0 kPa
151.46  -0.22  -0.02     Up          17.11C        16.03C         0.0 kPa
151.59  -0.23  -0.03     Up          17.08C        16.02C         0.0 kPa
151.49  -0.24  -0.05     Up          17.09C        16.04C         0.0 kPa
151.56  -0.22  -0.03     Up          17.11C        16.04C         0.0 kPa
151.41  -0.23  -0.04     Up          17.11C        16.04C         0.0 kPa
151.56  -0.23  -0.04     Up          17.10C        16.04C         0.0 kPa
151.54  -0.24  -0.06     Up          17.09C        16.06C         0.0 kPa
151.33  -0.22  -0.03     Up          17.11C        16.05C         0.0 kPa
151.68  -0.24  -0.05     Up          17.09C        16.04C         0.0 kPa
151.45  -0.24  -0.05     Up          17.10C        16.04C         0.0 kPa
151.45  -0.24  -0.04     Up          17.11C        16.05C         0.0 kPa
151.40  -0.24  -0.04     Up          17.10C        16.06C         0.0 kPa
151.40  -0.24  -0.04     Up          17.11C        16.05C         0.0 kPa
151.52  -0.22  -0.04     Up          17.12C        16.05C         0.0 kPa
151.39  -0.23  -0.03     Up          17.12C        16.06C         0.0 kPa
151.47  -0.24  -0.05     Up          17.11C        16.06C         0.0 kPa
151.66  -0.23  -0.06     Up          17.12C        16.04C         0.0 kPa
151.37  -0.24  -0.04     Up          17.11C        16.07C         0.0 kPa
151.60  -0.23  -0.03     Up          17.12C        16.08C         0.0 kPa
151.38  -0.23  -0.04     Up          17.11C        16.06C         0.0 kPa
151.56  -0.24  -0.06     Up          17.13C        16.06C         0.0 kPa
151.65  -0.26  -0.05     Up          17.14C        16.08C         0.0 kPa
151.46  -0.25  -0.04     Up          17.14C        16.08C         0.0 kPa
151.66  -0.24  -0.04     Up          17.13C        16.08C         0.0 kPa
151.46  -0.22  -0.04     Up          17.13C        16.06C         0.0 kPa
151.46  -0.25  -0.02     Up          17.12C        16.06C         0.0 kPa
151.56  -0.24  -0.03     Up          17.12C        16.07C         0.0 kPa
151.43  -0.22  -0.05     Up          17.13C        16.08C         0.0 kPa
151.47  -0.23  -0.04     Up          17.13C        16.08C         0.0 kPa
151.41  -0.24  -0.03     Up          17.11C        16.06C         0.0 kPa
151.52  -0.24  -0.05     Up          17.13C        16.06C         0.0 kPa
151.42  -0.23  -0.04     Up          17.14C        16.07C         0.0 kPa
151.48  -0.22  -0.05     Up          17.13C        16.07C         0.0 kPa
151.58  -0.23  -0.05     Up          17.16C        16.08C         0.0 kPa
151.52  -0.24  -0.06     Up          17.14C        16.10C         0.0 kPa
151.47  -0.23  -0.04     Up          17.13C        16.09C         0.0 kPa
151.45  -0.24  -0.04     Up          17.15C        16.08C         0.0 kPa
151.51  -0.24  -0.06     Up          17.15C        16.10C         0.0 kPa
151.56  -0.22  -0.04     Up          17.15C        16.10C         0.0 kPa
151.46  -0.23  -0.04     Up          17.16C        16.10C         0.0 kPa
151.58  -0.23  -0.04     Up          17.16C        16.10C         0.0 kPa
151.34  -0.22  -0.05     Up          17.16C        16.08C         0.0 kPa
151.52  -0.22  -0.05     Up          17.16C        16.10C         0.0 kPa
151.69  -0.25  -0.04     Up          17.16C        16.10C         0.0 kPa
151.35  -0.23  -0.05     Up          17.16C        16.08C         0.0 kPa
151.69  -0.22  -0.05     Up          17.15C        16.12C         0.0 kPa
151.50  -0.22  -0.04     Up          17.15C        16.09C         0.0 kPa

>P&R  ERR 010:  UNRECOGNIZED COMMAND
>P&R  ERR 010:  UNRECOGNIZED COMMAND
>P  ERR 010:  UNRECOGNIZED COMMAND
>PR  ERR 010:  UNRECOGNIZED COMMAND
>P&R?  ERR 010:  UNRECOGNIZED COMMAND
>P R  ERR 010:  UNRECOGNIZED COMMAND
>PC2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
152.00  -0.24  -0.05     Up          17.31C        16.19C         0.0 kPa
151.70  -0.21  -0.05     Up          17.29C        16.20C         0.0 kPa
151.93  -0.18  -0.06     Up          17.28C        16.18C         0.0 kPa
151.65  -0.22  -0.04     Up          17.30C        16.20C         0.0 kPa
151.71  -0.20  -0.06     Up          17.29C        16.20C         0.0 kPa
151.88  -0.21  -0.05     Up          17.29C        16.20C         0.0 kPa
151.74  -0.21  -0.05     Up          17.29C        16.23C         0.0 kPa
151.90  -0.21  -0.05     Up          17.30C        16.20C         0.0 kPa
151.62  -0.21  -0.05     Up          17.29C        16.21C         0.0 kPa
151.96  -0.20  -0.06     Up          17.29C        16.20C         0.0 kPa
151.87  -0.23  -0.03     Up          17.30C        16.21C         0.0 kPa
151.62  -0.20  -0.07     Up          17.30C        16.20C         0.0 kPa
151.94  -0.29  -0.05     Up          17.30C        16.20C         0.0 kPa
151.58  -0.23  -0.07     Up          17.30C        16.20C         0.0 kPa
271.47   7.55   5.14     Up          17.30C        16.19C         0.0 kPa
241.81  -0.34   0.26     Up          17.30C        16.22C         0.0 kPa
242.73  -0.13   0.01     Up          17.32C        16.19C         0.0 kPa
242.94  -0.13  -0.00     Up          17.30C        16.22C         0.0 kPa
242.65  -0.13  -0.00     Up          17.30C        16.20C         0.0 kPa
242.77  -0.13  -0.01     Up          17.30C        16.20C         0.0 kPa
232.38  -0.80   2.31     Up          17.31C        16.20C         0.0 kPa
247.24  -0.07 -29.21     Up          17.32C        16.22C         0.0 kPa
245.81  -0.11 -28.22     Up          17.30C        16.22C         0.0 kPa
246.74  -0.14 -29.02     Up          17.31C        16.22C         0.0 kPa
249.14  -5.94  -5.45     Up          17.31C        16.19C         0.0 kPa
248.42  -0.61  30.47     Up          17.31C        16.22C         0.0 kPa
249.08  -0.28  30.20     Up          17.34C        16.20C         0.0 kPa
248.75  -0.29  30.43     Up          17.32C        16.22C         0.0 kPa
248.80  -0.30  29.93     Up          17.32C        16.23C         0.0 kPa
215.39  -0.34  27.42     Up          17.34C        16.23C         0.0 kPa
230.15  23.63   0.88     Up          17.32C        16.23C         0.0 kPa
244.32  30.67  -4.03     Up          17.33C        16.22C         0.0 kPa
244.12  30.55  -3.94     Up          17.33C        16.22C         0.0 kPa
247.08  31.09  -4.40     Up          17.35C        16.21C         0.0 kPa
284.72   7.40  -4.21     Up          17.33C        16.22C         0.0 kPa
260.45 -28.30   0.62     Up          17.37C        16.23C         0.0 kPa
259.11 -28.66   0.46     Up          17.35C        16.23C         0.0 kPa
264.04   3.99   9.58     Up          17.33C        16.22C         0.0 kPa
254.44   1.30   1.65     Up          17.34C        16.22C         0.0 kPa
255.11   1.49   1.72     Up          17.36C        16.22C         0.0 kPa
255.54   1.55   1.68     Up          17.34C        16.22C         0.0 kPa
255.48   1.58   1.69     Up          17.33C        16.23C         0.0 kPa
255.53   1.58   1.69     Up          17.36C        16.24C         0.0 kPa
255.76   1.59   1.69     Up          17.33C        16.23C         0.0 kPa
256.48   1.75   1.56     Up          17.33C        16.22C         0.0 kPa
273.57   1.02   3.36     Up          17.35C        16.22C         0.0 kPa
266.07 -18.88   0.84     Up          17.31C        16.23C         0.0 kPa
278.86 -16.92   0.66     Up          17.32C        16.24C         0.0 kPa
269.50 -27.64   0.78     Up          17.39C        16.20C         0.0 kPa
268.64 -27.49   0.72     Up          17.37C        16.20C         0.0 kPa
259.52 -29.18   0.71     Up          17.40C        16.20C         0.0 kPa
270.85   2.01  -0.43     Up          17.35C        16.24C         0.0 kPa
250.57   5.99   3.15     Up          17.36C        16.25C         0.0 kPa
260.98  20.56   0.55     Up          17.38C        16.19C         0.0 kPa
244.62   0.24  -0.94     Up          17.35C        16.24C         0.0 kPa
252.19   2.99   0.64     Up          17.32C        16.24C         0.0 kPa
253.11   3.33   0.20     Up          17.36C        16.23C         0.0 kPa
253.03   3.27   0.32     Up          17.37C        16.22C         0.0 kPa
253.67   3.35   0.18     Up          17.37C        16.22C         0.0 kPa
259.69   2.94  14.37     Up          17.39C        16.19C         0.0 kPa
254.27   1.26  28.81     Up          17.40C        16.20C         0.0 kPa
254.17   1.32  28.48     Up          17.40C        16.19C         0.0 kPa
254.53   1.37  28.19     Up          17.41C        16.19C         0.0 kPa
254.54   1.44  28.00     Up          17.39C        16.20C         0.0 kPa
254.65   1.49  27.31     Up          17.35C        16.23C         0.0 kPa
254.64   1.44  27.25     Up          17.35C        16.23C         0.0 kPa
254.49   1.49  26.78     Up          17.34C        16.22C         0.0 kPa
249.90   1.47  26.32     Up          17.39C        16.21C         0.0 kPa
 `248.15   3.42   2.03     Up          17.36C        16.23C         0.0 kPa
253.51   0.11 -17.70     Up          17.41C        16.21C         0.0 kPa
254.90   0.15 -22.32     Up          17.39C        16.18C         0.0 kPa
255.33   0.18 -22.54     Up          17.37C        16.23C         0.0 kPa
255.18   0.16 -22.65     Up          17.39C        16.21C         0.0 kPa
255.31   0.13 -22.44     Up          17.38C        16.20C         0.0 kPa
254.24   1.23 -10.86     Up          17.38C        16.19C         0.0 kPa
255.41   2.74  16.12     Up          17.39C        16.20C         0.0 kPa
254.71   2.65  17.77     Up          17.38C        16.18C         0.0 kPa
254.57   2.63  17.57     Up          17.39C        16.18C         0.0 kPa
254.88   2.63  17.64     Up          17.39C        16.21C         0.0 kPa
? ? 246.68  17.82   0.18     Up          17.43C        16.21C         0.0 kPa
248.96  17.81   1.27     Up          17.45C        16.19C         0.0 kPa
248.80  17.80   1.72     Up          17.41C        16.19C         0.0 kPa
264.16  19.11   2.04     Up          17.45C        16.19C         0.0 kPa
244.48 -16.80   3.15     Up          17.40C        16.22C         0.0 kPa
251.83 -16.04   0.24     Up          17.41C        16.20C         0.0 kPa
244.87 -18.02   0.23     Up          17.40C        16.21C         0.0 kPa
248.18   5.57   0.28     Up          17.39C        16.20C         0.0 kPa
244.74   4.13   1.04     Up          17.40C        16.22C         0.0 kPa
245.92   3.93  -0.11     Up          17.39C        16.22C         0.0 kPa
245.69   3.92  -0.10     Up          17.42C        16.22C         0.0 kPa
245.88   3.94  -0.10     Up          17.43C        16.21C         0.0 kPa
245.40   3.74  -0.09     Up          17.40C        16.23C         0.0 kPa
245.69   3.95  -0.12     Up          17.40C        16.23C         0.0 kPa
245.95   3.94  -0.10     Up          17.42C        16.24C         0.0 kPa
245.71   3.95  -0.09     Up          17.42C        16.25C         0.0 kPa
246.05   4.03  -0.03     Up          17.42C        16.24C         0.0 kPa
245.94   3.98  -0.11     Up          17.41C        16.23C         0.0 kPa
245.76   3.95  -0.05     Up          17.41C        16.26C         0.0 kPa
246.25   3.93  -0.13     Up          17.41C        16.24C         0.0 kPa
245.73   3.94  -0.11     Up          17.42C        16.24C         0.0 kPa
246.01   3.94  -0.10     Up          17.42C        16.24C         0.0 kPa
245.86   3.95  -0.11     Up          17.42C        16.26C         0.0 kPa
245.78   3.95  -0.12     Up          17.43C        16.28C         0.0 kPa
246.00   3.93  -0.12     Up          17.42C        16.26C         0.0 kPa
245.59   3.94  -0.12     Up          17.43C        16.27C         0.0 kPa
245.73   3.94  -0.12     Up          17.42C        16.26C         0.0 kPa
245.65   3.95  -0.11     Up          17.41C        16.27C         0.0 kPa
245.68   3.95  -0.12     Up          17.43C        16.26C         0.0 kPa
245.85   3.94  -0.11     Up          17.42C        16.26C         0.0 kPa
245.67   3.95  -0.13     Up          17.42C        16.27C         0.0 kPa
245.80   3.94  -0.11     Up          17.44C        16.27C         0.0 kPa
245.72   3.95  -0.11     Up          17.42C        16.25C         0.0 kPa
245.78   3.94  -0.11     Up          17.43C        16.26C         0.0 kPa
245.71   3.95  -0.13     Up          17.42C        16.28C         0.0 kPa
245.67   3.95  -0.12     Up          17.43C        16.26C         0.0 kPa
245.79   3.95  -0.12     Up          17.44C        16.26C         0.0 kPa
245.84   3.98  -0.08     Up          17.44C        16.26C         0.0 kPa
245.98   3.96  -0.12     Up          17.44C        16.28C         0.0 kPa
245.78   3.95  -0.13     Up          17.43C        16.28C         0.0 kPa
245.99   3.95  -0.12     Up          17.44C        16.28C         0.0 kPa
245.78   3.93  -0.12     Up          17.45C        16.27C         0.0 kPa
245.87   3.94  -0.12     Up          17.44C        16.26C         0.0 kPa
246.02   3.95  -0.12     Up          17.43C        16.30C         0.0 kPa
245.76   3.95  -0.11     Up          17.46C        16.28C         0.0 kPa
245.90   3.95  -0.11     Up          17.43C        16.28C         0.0 kPa
245.72   3.94  -0.13     Up          17.43C        16.28C         0.0 kPa
245.80   3.95  -0.13     Up          17.44C        16.26C         0.0 kPa
245.90   3.94  -0.12     Up          17.46C        16.25C         0.0 kPa
245.79   3.96  -0.11     Up          17.47C        16.28C         0.0 kPa
245.97   3.95  -0.12     Up          17.47C        16.28C         0.0 kPa
245.74   3.95  -0.12     Up          17.46C        16.29C         0.0 kPa
245.91   3.95  -0.11     Up          17.47C        16.27C         0.0 kPa
246.09   3.96  -0.11     Up          17.46C        16.27C         0.0 kPa
245.90   3.89  -0.25     Up          17.45C        16.28C         0.0 kPa
246.30   3.97  -0.06     Up          17.46C        16.28C         0.0 kPa
245.88   3.96   0.01     Up          17.46C        16.29C         0.0 kPa
246.51   4.00  -0.10     Up          17.46C        16.28C         0.0 kPa
246.39   4.02  -0.10     Up          17.48C        16.29C         0.0 kPa
246.40   4.01  -0.08     Up          17.47C        16.28C         0.0 kPa
249.16  -1.19  10.46     Up          17.51C        16.28C         0.0 kPa
247.90  -0.05  28.40     Up          17.49C        16.29C         0.0 kPa
248.09   0.04  24.66     Up          17.46C        16.30C         0.0 kPa
246.69  -0.02  23.50     Up          17.48C        16.29C         0.0 kPa
240.43   0.83   9.81     Up          17.44C        16.28C         0.0 kPa
240.48   5.33   3.62     Up          17.47C        16.28C         0.0 kPa
251.57   0.57 -26.30     Up          17.48C        16.29C         0.0 kPa
250.40   0.28 -23.55     Up          17.48C        16.28C         0.0 kPa
248.82   0.24 -18.38     Up          17.51C        16.29C         0.0 kPa
232.72  -0.54 -10.85     Up          17.47C        16.30C         0.0 kPa
220.36  27.35  -1.56     Up          17.51C        16.29C         0.0 kPa
242.37  31.11   3.32     Up          17.49C        16.29C         0.0 kPa
245.86  31.12   5.98     Up          17.47C        16.29C         0.0 kPa
269.15  11.75   3.19     Up          17.48C        16.31C         0.0 kPa
280.88 -16.35   0.42     Up          17.46C        16.31C         0.0 kPa
255.59 -31.00   0.61     Up          17.53C        16.29C         0.0 kPa
228.29 -29.22   0.99     Up          17.46C        16.31C         0.0 kPa
258.37   4.79  -4.65     Up          17.52C        16.31C         0.0 kPa
224.71  -2.97  -5.03     Up          17.49C        16.30C         0.0 kPa
243.19   3.78  -3.13     Up          17.51C        16.31C         0.0 kPa
236.73   1.50  -2.17     Up          17.50C        16.30C         0.0 kPa
228.54  -0.00  -0.11     Up          17.49C        16.32C         0.0 kPa
228.35  -0.01  -0.10     Up          17.51C        16.31C         0.0 kPa
228.70   0.04  -0.11     Up          17.50C        16.33C         0.0 kPa
228.30   0.02  -0.07     Up          17.50C        16.30C         0.0 kPa
229.08   0.08  -0.21     Up          17.53C        16.31C         0.0 kPa
228.39   0.00  -0.13     Up          17.51C        16.31C         0.0 kPa
228.38   0.01  -0.12     Up          17.51C        16.33C         0.0 kPa
228.55   0.00  -0.13     Up          17.50C        16.33C         0.0 kPa
228.17   0.00  -0.12     Up          17.52C        16.31C         0.0 kPa
228.62   0.01  -0.12     Up          17.50C        16.32C         0.0 kPa
228.18   0.01  -0.13     Up          17.52C        16.31C         0.0 kPa

>PC2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
228.44  -0.00  -0.14     Up          17.57C        16.37C         0.0 kPa
228.35   0.02  -0.14     Up          17.56C        16.37C         0.0 kPa
228.55   0.03  -0.14     Up          17.56C        16.36C         0.0 kPa
228.74   0.02  -0.14     Up          17.55C        16.37C         0.0 kPa
228.47   0.03  -0.14     Up          17.56C        16.38C         0.0 kPa
228.55   0.03  -0.09     Up          17.56C        16.36C         0.0 kPa
228.32   0.04  -0.13     Up          17.56C        16.37C         0.0 kPa
228.69   0.03  -0.13     Up          17.55C        16.39C         0.0 kPa
228.53   0.03  -0.12     Up          17.55C        16.37C         0.0 kPa
228.44   0.03  -0.12     Up          17.56C        16.37C         0.0 kPa
228.69   0.02  -0.13     Up          17.55C        16.38C         0.0 kPa
228.32   0.02  -0.12     Up          17.58C        16.38C         0.0 kPa
228.73   0.02  -0.14     Up          17.56C        16.38C         0.0 kPa
228.55   0.01  -0.14     Up          17.56C        16.38C         0.0 kPa
228.66   0.04  -0.14     Up          17.56C        16.37C         0.0 kPa
228.79   0.02  -0.12     Up          17.56C        16.40C         0.0 kPa
228.60   0.04  -0.11     Up          17.56C        16.37C         0.0 kPa
228.94   0.04  -0.11     Up          17.57C        16.37C         0.0 kPa
228.93   0.03   0.06     Up          17.57C        16.37C         0.0 kPa
228.17   0.91   2.33     Up          17.58C        16.40C         0.0 kPa
229.98   2.04   3.12     Up          17.57C        16.39C         0.0 kPa
229.49   2.13   3.47     Up          17.59C        16.39C         0.0 kPa
230.72   2.41   3.44     Up          17.58C        16.37C         0.0 kPa
230.61   2.50   3.74     Up          17.56C        16.40C         0.0 kPa
231.00   2.70   4.10     Up          17.54C        16.37C         0.0 kPa
231.54   2.98   4.34     Up          17.54C        16.40C         0.0 kPa
231.36   3.07   4.55     Up          17.55C        16.40C         0.0 kPa
231.94   3.06   4.49     Up          17.55C        16.41C         0.0 kPa
231.98   3.16   4.86     Up          17.55C        16.40C         0.0 kPa
233.93   3.16   5.17     Up          17.55C        16.40C         0.0 kPa
232.46   0.37   6.23     Up          17.54C        16.41C         0.0 kPa
231.86   0.12   6.00     Up          17.58C        16.41C         0.0 kPa
232.08   0.12   6.49     Up          17.56C        16.42C         0.0 kPa
231.01   0.07   6.94     Up          17.56C        16.41C         0.0 kPa
231.27   0.09   6.49     Up          17.56C        16.40C         0.0 kPa
231.33   0.06   6.28     Up          17.58C        16.40C         0.0 kPa
231.09   0.08   6.46     Up          17.60C        16.43C         0.0 kPa
228.96   0.07   6.67     Up          17.59C        16.40C         0.0 kPa
229.01  -0.02   0.91     Up          17.59C        16.43C         0.0 kPa
230.71   0.07   0.08     Up          17.60C        16.41C         0.0 kPa
230.83   0.03  -0.10     Up          17.60C        16.42C         0.0 kPa
228.64   0.02  -0.57     Up          17.60C        16.42C         0.0 kPa
227.42   0.04  -9.76     Up          17.59C        16.41C         0.0 kPa
231.03   0.03 -13.17     Up          17.61C        16.44C         0.0 kPa
231.20   0.02 -11.49     Up          17.60C        16.42C         0.0 kPa
231.90   0.03  -8.64     Up          17.60C        16.45C         0.0 kPa
231.16   0.01  -6.78     Up          17.60C        16.43C         0.0 kPa
230.81   0.04  -6.53     Up          17.62C        16.42C         0.0 kPa
230.88   0.06  -5.78     Up          17.60C        16.42C         0.0 kPa
233.05  -0.01  -3.15     Up          17.61C        16.41C         0.0 kPa
231.78   0.11  -0.52     Up          17.60C        16.42C         0.0 kPa
228.51  -0.59  -0.18     Up          17.62C        16.43C         0.0 kPa
230.20   3.30  -0.33     Up          17.61C        16.43C         0.0 kPa
231.22   2.86  -0.30     Up          17.62C        16.45C         0.0 kPa
230.33   2.40  -0.22     Up          17.61C        16.46C         0.0 kPa
230.05   2.00  -0.23     Up          17.61C        16.43C         0.0 kPa
230.37   3.28  -0.32     Up          17.63C        16.43C         0.0 kPa
230.31   3.86  -0.20     Up          17.62C        16.42C         0.0 kPa
230.23   4.08  -0.27     Up          17.62C        16.45C         0.0 kPa
231.08   5.04  -0.28     Up          17.64C        16.44C         0.0 kPa
232.60   2.57  -0.24     Up          17.61C        16.44C         0.0 kPa
231.81   0.30  -0.20     Up          17.62C        16.45C         0.0 kPa
234.48   0.29  -0.21     Up          17.64C        16.45C         0.0 kPa
237.96  -4.12   0.62     Up          17.64C        16.46C         0.0 kPa
235.09  -5.91   1.65     Up          17.64C        16.45C         0.0 kPa
234.10  -4.03   0.84     Up          17.62C        16.44C         0.0 kPa
235.07  -0.22   0.02     Up          17.62C        16.45C         0.0 kPa
234.90  -0.06  -0.07     Up          17.63C        16.45C         0.0 kPa
235.28  -0.03  -0.09     Up          17.63C        16.46C         0.0 kPa
235.10   0.01  -0.10     Up          17.63C        16.47C         0.0 kPa
235.24   0.02  -0.11     Up          17.62C        16.46C         0.0 kPa
235.28   0.02  -0.11     Up          17.65C        16.46C         0.0 kPa
235.23   0.03  -0.11     Up          17.65C        16.45C         0.0 kPa
235.48   0.04  -0.11     Up          17.63C        16.46C         0.0 kPa
235.17   0.03  -0.10     Up          17.65C        16.47C         0.0 kPa
235.38   0.03  -0.11     Up          17.64C        16.47C         0.0 kPa
235.25   0.04  -0.11     Up          17.63C        16.47C         0.0 kPa

>PC1


BEAM CONTINUITY TEST

When prompted to do so, vigorously rub the selected
beam's face.

If a beam does not PASS the test, send any character to
the ADCP to automatically select the next beam.

Collecting Statistical Data...
  38  33  38  39
  38  33  38  39
  38  33  38  39
  38  33  38  39
  38  33  38  39
  38  33  38  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39
  38  33  39  39

Rub Beam 1 = PASS
Rub Beam 2 = PASS
Rub Beam 3 = PASS
Rub Beam 4 = PASS

>PT2

  Ambient  Temperature =    16.53 Degrees C
  Attitude Temperature =    17.83 Degrees C
  Internal Moisture    = 8F14h
>PT3

Correlation Magnitude: Wide Bandwidth

               Lag  Bm1  Bm2  Bm3  Bm4
                 0  255  255  255  255
                 1  169  179  173  185
                 2   33   74   59   87
                 3   68   81   62   54
                 4   83   71   63   46
                 5   42   47   41   46
                 6   29   45   25   45
                 7   44   46   30   30

  High Gain RSSI:    39   33   38   38
   Low Gain RSSI:    11    8   11   11

  SIN Duty Cycle:    47   48   50   49
  COS Duty Cycle:    49   51   50   50

Receive Test Results = $00000000 ... PASS
>PT4

IXMT    =      1.8 Amps rms  [Data=9ch]
VXMT    =     93.0 Volts rms [Data=9dh]
