
[BREAK Wakeup A]
WorkHorse Broadband ADCP Version 51.40
Teledyne RD Instruments (c) 1996-2010
All Rights Reserved.
>deploy?
Deployment Commands:
BP = 005 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00400 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 11111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
EZ = 1111101 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

TE = 00:01:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:01.00 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 18/08/07,23:35:09 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

Press any key to continue
                       
WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 022 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00115 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0200 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 200 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

>system?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>PS0
  Instrument S/N:  13758
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.15 degrees C

    CPU Firmware:  51.40 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.16   Actual:  1.16
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   6

Board Serial Number Data:
   68  00 00 05 89 04 D0  09 PIO727-3000-00G
   29  00 00 05 89 03 48  09 DSP727-2001-04H
   0C  00 00 05 89 0D 5C  09 CPU727-2000-00M
   B1  00 00 05 88 D6 AE  09 REC727-1000-04E
>OL                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
BT-HA (High Accuracy 0.4%)                                      Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
LADCP/Surface Track/WM15                                         No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No
Narrow Bandwidth only (WB1)                                      No
BT-RA (Reduced Accuracy 1.15%)                                   No

See your technical manual or contact TRDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>RF
RF = 6129,256344064 ------- Rec space used (bytes), free (bytes)

>TS?
TS 18/08/07,23:36:03 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>TS 18/08/07,23:34:59
>TS18/08/07,23,35   :35:30
>TS?
TS 18/08/07,23:35:33 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>PA

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
  PC Card #1...............................NOT DETECTED
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Wide Bandwidth...........................PASS
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit.................................PASS
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>PC2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
 28.38  -0.40   0.03     Up          24.89C        18.89C         0.0 kPa
 28.58  -0.40   0.03     Up          24.88C        18.91C         0.0 kPa
 28.66  -0.40   0.03     Up          24.88C        18.94C         0.0 kPa
 28.49  -0.41   0.02     Up          24.87C        18.93C         0.0 kPa
 28.77  -0.41   0.04     Up          24.90C        18.91C         0.0 kPa
 28.67  -0.41   0.02     Up          24.89C        18.96C         0.0 kPa
 28.54  -0.41   0.03     Up          24.87C        18.90C         0.0 kPa
 28.77  -0.39   0.03     Up          24.85C        18.91C         0.0 kPa
 28.53  -0.41   0.04     Up          24.86C        18.94C         0.0 kPa
 28.70  -0.40   0.04     Up          24.87C        18.94C         0.0 kPa
 28.50  -0.39   0.02     Up          24.91C        18.94C         0.0 kPa
 28.63  -0.38   0.04     Up          24.86C        18.96C         0.0 kPa
 28.90  -0.36   0.05     Up          24.87C        18.90C         0.0 kPa
 30.90  -0.64   0.68     Up          24.86C        18.94C         0.0 kPa
 32.00  -0.40  -0.18     Up          24.89C        18.94C         0.0 kPa
 31.80  -0.45  -0.11     Up          24.85C        18.96C         0.0 kPa
 32.25  -0.48  -0.11     Up          24.87C        18.93C         0.0 kPa
 31.95  -0.45  -0.11     Up          24.87C        18.92C         0.0 kPa
 31.91  -0.43  -0.09     Up          24.84C        18.93C         0.0 kPa
 29.13  -8.20  -0.24     Up          24.90C        18.92C         0.0 kPa
 29.82 -14.31  -0.18     Up          24.90C        18.94C         0.0 kPa
 31.58 -14.91  -0.19     Up          24.91C        18.95C         0.0 kPa
 34.92  -7.60  -0.21     Up          24.87C        18.91C         0.0 kPa
 34.06  -2.09  -0.25     Up          24.85C        18.96C         0.0 kPa
 39.15   4.67  -0.13     Up          24.86C        18.92C         0.0 kPa
 33.31  15.00  -0.15     Up          24.90C        18.93C         0.0 kPa
 30.38  15.28  -0.08     Up          24.89C        18.97C         0.0 kPa
 35.03  -0.39   0.36     Up          24.90C        18.96C         0.0 kPa
 42.53  -0.20  -2.66     Up          24.87C        18.96C         0.0 kPa
 33.76  -0.28 -23.07     Up          24.93C        18.95C         0.0 kPa
 28.73  -0.28 -21.84     Up          24.90C        18.98C         0.0 kPa
 23.72  -0.35 -10.79     Up          24.90C        18.94C         0.0 kPa
 31.68  -0.48  -0.40     Up          24.86C        18.96C         0.0 kPa
 17.43  -0.53  10.53     Up          24.83C        18.94C         0.0 kPa
 30.16  -0.76  22.40     Up          24.82C        18.95C         0.0 kPa
 45.00  -0.56  15.75     Up          24.88C        18.93C         0.0 kPa
 33.95  -0.62   0.35     Up          24.89C        18.96C         0.0 kPa
 32.88  -0.46   0.05     Up          24.84C        18.95C         0.0 kPa
 32.87  -0.47  -0.03     Up          24.85C        18.95C         0.0 kPa
 32.36  -1.12  -0.07     Up          24.88C        18.94C         0.0 kPa
 32.29  -5.27  -0.13     Up          24.93C        18.91C         0.0 kPa
 31.94  -6.83  -0.13     Up          24.90C        18.96C         0.0 kPa
 32.16  -2.79  -0.13     Up          24.93C        19.01C         0.0 kPa
 34.19  -1.58  -0.11     Up          24.86C        18.98C         0.0 kPa
 34.53  -0.06  -0.07     Up          24.91C        18.95C         0.0 kPa
 33.93   5.27  -0.21     Up          24.88C        18.95C         0.0 kPa
 31.27   7.26  -0.13     Up          24.86C        18.95C         0.0 kPa
 31.57   1.62  -0.18     Up          24.87C        18.96C         0.0 kPa
 32.16  -0.33  -0.07     Up          24.86C        18.96C         0.0 kPa
 28.47  -4.66  -0.14     Up          24.91C        18.94C         0.0 kPa
 29.81 -12.41  -0.21     Up          24.90C        18.89C         0.0 kPa
 32.90 -14.52  -0.22     Up          24.83C        18.95C         0.0 kPa
 34.91  -5.79  -0.03     Up          24.90C        18.98C         0.0 kPa
 34.73  -1.17   0.14     Up          24.88C        18.96C         0.0 kPa
 37.88   6.46   0.02     Up          24.86C        18.91C         0.0 kPa
 33.89  12.87  -0.04     Up          24.90C        18.96C         0.0 kPa
 27.07  12.98  -0.08     Up          24.82C        18.98C         0.0 kPa
 31.61   0.29  -0.22     Up          24.94C        18.98C         0.0 kPa
 32.07  -0.30  -0.09     Up          24.83C        18.98C         0.0 kPa
 25.41  -0.45   4.04     Up          24.87C        18.95C         0.0 kPa
 32.31  -0.53  11.53     Up          24.88C        19.00C         0.0 kPa
 32.22  -0.51  12.11     Up          24.86C        18.96C         0.0 kPa
 35.90  -0.50   6.81     Up          24.84C        18.96C         0.0 kPa
 36.26  -0.50   1.70     Up          24.85C        19.00C         0.0 kPa
 32.99  -0.44   0.15     Up          24.86C        18.97C         0.0 kPa
 33.67  -0.58   0.13     Up          24.89C        18.99C         0.0 kPa
 35.02  -0.36  -6.35     Up          24.89C        19.01C         0.0 kPa
 33.79  -0.30  -9.65     Up          24.90C        18.97C         0.0 kPa
 26.00  -0.33  -7.48     Up          24.89C        18.96C         0.0 kPa
 31.48  -0.42  -0.41     Up          24.83C        18.96C         0.0 kPa
 26.04  -0.44   0.53     Up          24.86C        18.98C         0.0 kPa
 29.85  -0.53  11.14     Up          24.90C        18.97C         0.0 kPa
 35.36  -0.59  10.96     Up          24.85C        18.96C         0.0 kPa
 35.68  -0.42   2.82     Up          24.87C        18.97C         0.0 kPa
 33.12  -0.47   0.15     Up          24.84C        18.96C         0.0 kPa
 33.04  -0.47   0.02     Up          24.84C        18.97C         0.0 kPa
 32.43  -0.46  -0.01     Up          24.86C        18.97C         0.0 kPa
 32.24  -0.46  -0.04     Up          24.86C        19.00C         0.0 kPa
 32.59  -0.44  -0.05     Up          24.84C        18.97C         0.0 kPa
 32.36  -0.47  -0.05     Up          24.84C        18.96C         0.0 kPa
 32.52  -0.46  -0.06     Up          24.81C        18.99C         0.0 kPa
 32.17  -0.46  -0.05     Up          24.84C        18.97C         0.0 kPa
 32.40  -0.46  -0.07     Up          24.84C        18.99C         0.0 kPa
 32.23  -0.46  -0.08     Up          24.87C        18.94C         0.0 kPa
 32.19  -0.46  -0.08     Up          24.87C        19.02C         0.0 kPa
 32.49  -0.46  -0.06     Up          24.86C        18.97C         0.0 kPa
 32.26  -0.46  -0.07     Up          24.84C        19.04C         0.0 kPa
 32.55  -0.47  -0.06     Up          24.86C        18.99C         0.0 kPa
 32.61  -0.46  -0.05     Up          24.88C        18.99C         0.0 kPa
 32.35  -0.47  -0.05     Up          24.88C        18.99C         0.0 kPa
 32.45  -0.45  -0.07     Up          24.82C        18.96C         0.0 kPa
 32.07  -0.45  -0.07     Up          24.87C        18.96C         0.0 kPa
 32.38  -0.45  -0.08     Up          24.86C        18.99C         0.0 kPa
 32.52  -0.46  -0.07     Up          24.87C        18.98C         0.0 kPa
 32.16  -0.45  -0.07     Up          24.85C        19.02C         0.0 kPa
 32.27  -0.45  -0.08     Up          24.85C        18.99C         0.0 kPa
 32.08  -0.45  -0.09     Up          24.86C        18.98C         0.0 kPa
 32.21  -0.45  -0.08     Up          24.88C        18.97C         0.0 kPa
 32.29  -0.47  -0.08     Up          24.85C        19.04C         0.0 kPa
 32.40  -0.46  -0.07     Up          24.85C        19.02C         0.0 kPa
 32.35  -0.45  -0.07     Up          24.83C        19.00C         0.0 kPa
 32.44  -0.47  -0.06     Up          24.86C        19.00C         0.0 kPa
 32.04  -0.46  -0.07     Up          24.89C        19.00C         0.0 kPa
 32.27  -0.45  -0.05     Up          24.85C        19.04C         0.0 kPa
 32.04  -0.45  -0.07     Up          24.83C        18.99C         0.0 kPa
 32.38  -0.45  -0.05     Up          24.87C        19.02C         0.0 kPa
 32.31  -0.46  -0.07     Up          24.85C        19.01C         0.0 kPa
 32.32  -0.45  -0.05     Up          24.86C        18.99C         0.0 kPa
 32.53  -0.46  -0.08     Up          24.84C        19.00C         0.0 kPa
 32.44  -0.43  -0.07     Up          24.86C        18.99C         0.0 kPa
 32.52  -0.45  -0.05     Up          24.85C        19.01C         0.0 kPa
 32.26  -0.46  -0.06     Up          24.84C        19.00C         0.0 kPa
 32.46  -0.44  -0.07     Up          24.88C        18.99C         0.0 kPa
 32.20  -0.45  -0.07     Up          24.86C        19.00C         0.0 kPa
 32.34  -0.45  -0.07     Up          24.84C        18.98C         0.0 kPa
 32.38  -0.47  -0.06     Up          24.84C        19.01C         0.0 kPa
 32.48  -0.46  -0.07     Up          24.84C        19.02C         0.0 kPa
 32.38  -0.46  -0.07     Up          24.86C        19.04C         0.0 kPa
 32.44  -0.45  -0.07     Up          24.84C        19.02C         0.0 kPa
 32.45  -0.45  -0.08     Up          24.84C        18.98C         0.0 kPa
 32.40  -0.45  -0.07     Up          24.82C        18.99C         0.0 kPa
 32.47  -0.46  -0.06     Up          24.81C        18.98C         0.0 kPa
 32.39  -0.47  -0.07     Up          24.85C        18.98C         0.0 kPa
 32.52  -0.44  -0.07     Up          24.83C        19.00C         0.0 kPa
 32.35  -0.44  -0.06     Up          24.86C        19.01C         0.0 kPa
 32.38  -0.46  -0.08     Up          24.86C        19.07C         0.0 kPa
 32.41  -0.47  -0.07     Up          24.88C        18.98C         0.0 kPa
 32.21  -0.45  -0.07     Up          24.82C        19.02C         0.0 kPa
 32.22  -0.44  -0.06     Up          24.88C        19.04C         0.0 kPa
 32.27  -0.46  -0.07     Up          24.85C        19.04C         0.0 kPa
 32.18  -0.46  -0.09     Up          24.84C        19.04C         0.0 kPa
 32.54  -0.45  -0.06     Up          24.83C        19.01C         0.0 kPa
 32.31  -0.47  -0.05     Up          24.84C        19.01C         0.0 kPa
 32.26  -0.45  -0.06     Up          24.86C        19.04C         0.0 kPa
 32.20  -0.47  -0.08     Up          24.87C        19.05C         0.0 kPa
 32.26  -0.47  -0.07     Up          24.86C        19.04C         0.0 kPa
 32.40  -0.45  -0.06     Up          24.85C        19.05C         0.0 kPa
 32.66  -0.44  -0.05     Up          24.89C        19.05C         0.0 kPa
 32.66  -0.45  -0.07     Up          24.84C        19.05C         0.0 kPa
 32.48  -0.43  -0.08     Up          24.84C        19.00C         0.0 kPa
 32.29  -0.46  -0.07     Up          24.86C        19.05C         0.0 kPa
 32.46  -0.46  -0.07     Up          24.85C        19.04C         0.0 kPa
 32.37  -0.46  -0.06     Up          24.87C        19.02C         0.0 kPa
 32.39  -0.45  -0.05     Up          24.88C        19.02C         0.0 kPa
 32.57  -0.46  -0.06     Up          24.86C        19.03C         0.0 kPa
 32.28  -0.46  -0.07     Up          24.85C        19.05C         0.0 kPa
 32.47  -0.45  -0.06     Up          24.83C        19.03C         0.0 kPa
 32.42  -0.46  -0.07     Up          24.83C        19.04C         0.0 kPa
 32.31  -0.46  -0.06     Up          24.85C        19.07C         0.0 kPa
 32.36  -0.47  -0.08     Up          24.86C        19.03C         0.0 kPa
 32.58  -0.46  -0.07     Up          24.85C        18.98C         0.0 kPa
 32.33  -0.45  -0.06     Up          24.89C        19.04C         0.0 kPa
 32.38  -0.45  -0.05     Up          24.84C        19.03C         0.0 kPa
 32.52  -0.45  -0.07     Up          24.86C        19.02C         0.0 kPa
 32.45  -0.46  -0.07     Up          24.87C        19.01C         0.0 kPa
 32.51  -0.46  -0.06     Up          24.89C        19.04C         0.0 kPa
 32.60  -0.46  -0.08     Up          24.86C        19.03C         0.0 kPa
 32.30  -0.46  -0.07     Up          24.85C        19.02C         0.0 kPa
 32.29  -0.46  -0.06     Up          24.90C        19.03C         0.0 kPa
 32.59  -0.45  -0.06     Up          24.86C        19.03C         0.0 kPa
 32.15  -0.46  -0.08     Up          24.85C        19.02C         0.0 kPa
 32.48  -0.46  -0.08     Up          24.88C        19.02C         0.0 kPa
 32.43  -0.46  -0.08     Up          24.85C        19.03C         0.0 kPa
 32.38  -0.46  -0.05     Up          24.86C        19.04C         0.0 kPa

>PC1


BEAM CONTINUITY TEST

When prompted to do so, vigorously rub the selected
beam's face.

If a beam does not PASS the test, send any character to
the ADCP to automatically select the next beam.

Collecting Statistical Data...
  42  44  42  47
  42  44  42  47
  42  44  42  47
  42  44  42  47
  42  44  42  47
  42  44  42  47
  42  44  42  47
  42  44  42  47
  42  44  42  47
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46
  42  44  42  46

Rub Beam 1 = PASS
Rub Beam 2 = PASS
Rub Beam 3 = PASS
Rub Beam 4 = PASS

>PT2

  Ambient  Temperature =    19.03 Degrees C
  Attitude Temperature =    24.80 Degrees C
  Internal Moisture    = 8E57h
>PT3

Correlation Magnitude: Wide Bandwidth

               Lag  Bm1  Bm2  Bm3  Bm4
                 0  255  255  255  255
                 1  162  173  169  168
                 2   18   37   37   34
                 3   46   43   38   40
                 4   85   74   72   76
                 5   46   46   46   46
                 6    8    3    6    8
                 7   32   27   24   26

  High Gain RSSI:    42   44   42   47
   Low Gain RSSI:    14   18   16   20

  SIN Duty Cycle:    48   48   48   46
  COS Duty Cycle:    50   50   52   52

Receive Test Results = $00000000 ... PASS
>PT4

IXMT    =      2.9 Amps rms  [Data=ffh]
VXMT    =    151.0 Volts rms [Data=ffh]
   Z    =     51.7 Ohms
Transmit Test Results = $0 ... PASS
>Pt5  T5

    0    0    0    0
    0    0    0    0
    0    0    0    0
    0    0    0    0
  255  255  255  255
    0    0    0    0
    0    0    0    0
  255  255  255  255
    0    0    0    0
    0    0    0    0
    0    0    0    0
  255  255  255  255
Electronics Test Results = $00000000
>PT6
Receive Bandwidth:
    Sample      bw    bw    bw    bw    bw
      rate  expect   Bm1   Bm2   Bm3   Bm4
       307     120    70    69    68    70 Khz
   results          PASS  PASS  PASS  PASS
>PT7
RSSI Time Constant:

RSSI Filter Strobe 1 =   38400 Hz
  time   Bm1   Bm2   Bm3   Bm4
  msec  cnts  cnts  cnts  cnts
     1     7     9     7     8
     2    13    16    14    16
     3    19    22    19    22
     4    23    27    24    28
     5    27    31    28    32
     6    30    34    31    36
     7    33    37    33    39
     8    35    40    36    41
     9    37    42    38    44
    10    39    44    40    45
   nom    48    53    48    55
result    PASS  PASS  PASS  PASS
>RR
Recorder Directory:
Volume serial number for device #0 is 206f-6241

  13758000 000            6129 06-19-18   2:18:04p r  a [    2]

  Bytes used on device #0 = 6129
Total capacity   =  256352256 bytes
Total bytes used =       6129 bytes in 1 files
Total bytes free =  256344064 bytes

>PS3
Beam Width:   3.7 degrees

Beam     Elevation     Azimuth
  1         -70.02      269.91
  2         -70.12       89.90
  3         -70.05        0.09
  4         -70.15      180.09

Beam Directional Matrix (Down):
  0.3417    0.0005    0.9398    0.2404  
 -0.3402   -0.0005    0.9404    0.2415  
 -0.0005   -0.3413    0.9400   -0.2404  
  0.0005    0.3397    0.9406   -0.2415  

Instrument Transformation Matrix (Down):    Q14:
  1.4683   -1.4645    0.0009   -0.0038       24057  -23995      15     -62  
 -0.0009    0.0038   -1.4702    1.4664         -15      62  -24088   24026  
  0.2653    0.2665    0.2653    0.2665        4346    4366    4347    4367  
  1.0353    1.0400   -1.0352   -1.0399       16963   17040  -16960  -17037  
Beam Angle Corrections Are Loaded.
>AD
Display factory calibration data or active calibration data [f or a]?f


              FACTORY FLUXGATE CALIBRATION MATRICES in NVRAM
               Calibration date and time: 1/11/2010  19:40:23
                             S inverse
                                                            
     Bx      3.9129e-01  3.7797e-01  2.3561e-02 -2.5214e-02 
     By     -4.3691e-03 -6.1465e-03  2.4242e-03 -4.7832e-01 
     Bz      2.0861e-01 -1.6601e-01  3.0577e-01 -8.2320e-03 
     Err    -4.5261e-01  4.3469e-01  5.4483e-01  1.3097e-03 
                                                            
                             Coil Offset
                                         
                            3.3958e+04   
                            3.5193e+04   
                            3.3864e+04   
                            3.3588e+04   
                                         
                             Electrical Null
                                     
                               34131 
                                          press any key to continue...


                    TILT CALIBRATION MATRICES in NVRAM
                Calibration date and time: 1/11/2010  19:33:09
              Average Temperature During Calibration was   25.0 C

                   Up                              Down

                                                                   
 Roll      6.8581e-08  -1.4496e-05         1.1913e-07   1.5199e-05 
 Pitch    -1.4507e-05  -5.4268e-08        -1.5022e-05  -4.6615e-08 
                                                                   

                                                                   
 Offset    2.9914e+04   3.2127e+04         2.9702e+04   3.2010e+04 
                                                                   

                                    
                      Null    33233 
                                    





>AD
Display factory calibration data or active calibration data [f or a]?a


              ACTIVE FLUXGATE CALIBRATION MATRICES in NVRAM
               Calibration date and time: 6/15/1918  20:02:59
                             S inverse
                                                            
     Bx      3.9129e-01  3.7797e-01  2.3561e-02 -2.5214e-02 
     By     -4.3691e-03 -6.1465e-03  2.4242e-03 -4.7832e-01 
     Bz      2.0861e-01 -1.6601e-01  3.0577e-01 -8.2320e-03 
     Err    -4.5261e-01  4.3469e-01  5.4483e-01  1.3097e-03 
                                                            
                             Coil Offset
                                         
                            3.2389e+04   
                            3.5742e+04   
                            3.2121e+04   
                            3.4418e+04   
                                         
                             Electrical Null
                                     
                               34131 
                                          press any key to continue...


                    TILT CALIBRATION MATRICES in NVRAM
                Calibration date and time: 1/11/2010  19:33:09
              Average Temperature During Calibration was   25.0 C

                   Up                              Down

                                                                   
 Roll      6.8581e-08  -1.4496e-05         1.1913e-07   1.5199e-05 
 Pitch    -1.4507e-05  -5.4268e-08        -1.5022e-05  -4.6615e-08 
                                                                   

                                                                   
 Offset    2.9914e+04   3.2127e+04         2.9702e+04   3.2010e+04 
                                                                   

                                    
                      Null    33233 
                                    





>WP00072
>BP004
>PS4
Ping Sequence:  W W W W W W W W W W W W W W BW W W W W W W W W W W W W W W BW W W W W W W W W W W W W W BW W W W W W W W W W W W W W W BW W W W W W W W W W W W W W 
>AX

------------------------------------------------------------------------------
                    RDI Compass Error Estimating Algorithm


   Press any key to start taking data after the instrument is setup.



Rotate the unit in a plane until all data samples are acquired...
   rotate less than 5/sec.  Press Q to quit.

 N       NE       E        SE       S       SW        W        NW       N
 ^                ^                 ^                 ^                 ^
      *******************                                                                 ************************************************************** ******************************
Accumulating data ...
                                                                  
                                                                  
Calculating compass performance ...


                          >>> Total error:   0.9 <<<

Press D for details or any other key to continue...

                                                               










HEADING ERROR ESTIMATE FOR THE CURRENT COMPASS CALIBRATION:

   OVERALL ERROR:
      Peak Double + Single Cycle Error (should be < 5):   0.93

   DETAILED ERROR SUMMARY:
      Single Cycle Error:                                  0.51
      Double Cycle Error:                                  0.55
      Largest Double plus Single Cycle Error:              1.06
      RMS of 3rd Order and Higher + Random Error:          1.69

      Orientation:     Up
      Average Pitch:  -0.81         Pitch Standard Dev:    0.86
      Average Roll:   -1.23         Roll Standard Dev:     1.30


Pitch or Roll Standard Deviation is higher than recommended (> 1.0) - 
   results may be biased.


Press C to display Percent Horizontal Field Conponents
     Relative to Calibration or any other key to continue....

>CZ

Powering Down
