%===============================================================================
% Archive of nutrient samples taken on Bering Strait 2022 
%-------------------------------------------------------------------------------
% Version:  25th Feb 2024
% Contact:  Rebecca Woodgate (UW), woodgate@uw.edu
%-------------------------------------------------------------------------------
% These 169 samples were taken on the Bering Strait mooring cruise in Sept 2022
% on the Norseman2, to quantify water nutrient properties in the Bering
% Strait region.
% 
% An SBE9-11 rosette with 2.5l niskin bottles was used to obtain water samples
% from approximately standard depths (surface, 10m, 20m, 30m, 40m, 50m and bottom).
% If the penultimate bottle was within 10m of the bottom, it was skipped.
% 
% Other than 4 samples taken for comparison purposes, all samples were filtered on
% sampling, through a 0.45 micron, 25mm Sterlitech filter, using hand pressure
% on a Nalgene syringe filter, with a new filter being used every 2 to 3 samples. 
% Samples were collected into 60mL HDPE sample bottles after a rinse of the filter
% and 3 rinses of cap and bottle.  
% Immediately after collection, samples were placed upright in a -22deg freezer.  
% Once frozen, samples were rebagged into 7 bags for transport. Post cruise,
% samples were transported from Nome to Seattle in a cooler with ice packs, and placed in
% freezers again that evening.  While the intention was for all samples to remain
% frozen till analysis, bags 1,3,4,6, and 7 were accidently partially thawed at 4degC
% for up to 76 hours (7th-10th Oct 2022).  However, data analysis described in the cruise report 
% (i.e., comparison of duplicates; analysis of profiles of mixed melted and non-melted
% samples) suggests this partial melting did not degrade the data beyond the usual
% analysis errors, other than in the case of the unfiltered samples (2125,2126,3301,3302)
% which should be treated with caution.
%
% Samples were analyzed for nutrients (Phosphate (PO4), Silicate (SO4), Nitrate (NO3), 
% Nitrite (NO2) and ammonia (NH4)) in early Jan 2023 (5th-9th) by the UW Marine Chemistry Lab
% https://www.ocean.washington.edu/story/Marine_Chemistry_Laboratory
% using a Seal Analytical AA3, following protocols of the WOCE Hydrographic Program,
% UNESCO, 1994, Protocols for the joint global ocean flux study (JGOFS) core measurements. Vol. 29.
%
% Minimum Detection Limits are:
% 0.03uM(PO4), 0.45uM(SO4), 0.18uM(NO3), 0.01uM(NO2), 0.09uM(NH4)
%
% This archive also includes relevant data from the CTD (viz:
% temperature, computed salinity, dissolved oxygen (ox1), percent oxygen saturation (Ox1pc), 
% Fluorescence (F), Turbidity (Turb)); 
% a correctedcmeasure of Nitrate from the SBE SUNA instrument (CorSUNA); and
% the starting latitude, longitude and time (GMT) of the cast, and cast name.
% The CTD carried no altimeter.  Water depth is around 2-3m deeper than the deepest bottle
% of the cast. 
%
% CTD data are 2s averages post-bottle firing from an SBE9-11plus, standard Seabird
% accuracies apply:
%           - pressure 0.015% of FSR (6800m), i.e., ~ 1m (calibration suggests 0.6m)
%           - temperature 0.001degC
%           - Conductivity 0.0003S/m
%               Combined errors equivalent to salinity error of ~0.008psu           
%
% Error codes and known issues are listed below. 
% For more details, see cruise report in this archive
%
% * Error codes for nutrients
% 0=no known issues
% 1=partially/complete defrosted during wait for sampling.  Suspect errors???
% 2=problem (on cast 60) with CTD sensors on upcast, down cast CTD values used for all variables.  Note fire pressure is 0.5m, but downcast starts only at 1m
% 3=problems 1 and 2 combined.
%
% SUNA data issues on casts 57,60,63,66.  SUNA set to -9.99 for these casts
% The 4 unfiltered samples (3301, 3302, 2125, 2126) are marked with a 0 in the filtered column 
% 
%======================================================================================================================================================================================================================
% Cast Niskin Sample  Target  Analyzed Nutrient values         Bag Filtered  Err  CTD data                                                         Start of cast   Frac JD      Bottle fire      Frac JD       Station
%  #	#        #    Depth   PO4    SO4    NO3    NO2    NH4   #   (1=yes) Code  Press  Temp  Salinity  Ox1   Ox1pc      Fl      Turb    CorSUNA   Lat     Lon      GMT        Lat     Lon        GMT          Name
%                      (m)    (uM)   (uM)   (uM)   (uM)   (uM)       (0=no)  (*)   (db)  (degC)  (psu)  (ml/l) (%sat)   (mg/m3)   (NTU)    (uM)     (N)     (W)     (in 2022)   (N)     (W)      (in 2022)
%-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18   1      3316    47     1.31  17.42   9.41   0.11   1.73   1    1       1    46.3   2.37   32.28    7.32  95.22     2.05     1.60     9.05   66.329  168.952  254.97986   66.330 -168.957  254.98306  %  A3-22 po
   18  11      3315    45     1.32  17.77   9.26   0.11   1.71   1    1       1    46.0   2.37   32.28    7.32  95.23     2.01     1.61     9.09   66.329  168.952  254.97986   66.330 -168.957  254.98349  %  A3-22 po
   20   1      3318    30     0.65   4.19   0.28   0.02   0.05   1    1       1    30.3   8.91   29.32    6.15  91.59     1.47     1.90    -0.00   65.627  168.181  256.16944   65.629 -168.184  256.17204  %  BS22    
   20   3      3319    20     0.66   4.57   0.32   0.02   0.07   1    1       1    21.8   8.91   29.31    6.14  91.52     1.39     1.74     0.01   65.627  168.181  256.16944   65.629 -168.185  256.17271  %  BS22    
   20   5      3320    10     0.66   5.95   0.24   0.02   0.11   1    1       1    10.0   9.23   28.60    6.12  91.48     1.25     1.12     0.09   65.627  168.181  256.16944   65.630 -168.185  256.17338  %  BS22    
   20   9      3321     0     0.65  11.45   0.35   0.02   0.02   1    1       1     0.7  10.21   26.68    6.34  95.67     0.98     0.78     0.78   65.627  168.181  256.16944   65.630 -168.186  256.17404  %  BS22    
   23   1      3326    43     0.68   5.45   0.42   0.03   0.70   4    1       1    41.9   7.49   31.10    6.20  90.46     1.55     1.46    -0.16   65.651  168.288  256.22917   65.653 -168.290  256.23135  %  BS20.5  
   23   3      3327    30     0.67   5.27   0.49   0.03   0.66   4    1       1    31.4   7.49   31.10    6.20  90.60     1.56     1.38    -0.19   65.651  168.288  256.22917   65.654 -168.291  256.23209  %  BS20.5  
   23   5      3314    20     0.62   4.20   0.30   0.02   0.57   4    1       1    20.8   7.57   31.05    6.23  91.04     1.58     1.12    -0.11   65.651  168.288  256.22917   65.655 -168.291  256.23309  %  BS20.5  
   23   8      3322    10     0.50   4.64   0.35   0.01   0.15   4    1       1    10.1   8.00   30.68    6.38  93.95     1.50     0.86    -0.10   65.651  168.288  256.22917   65.655 -168.292  256.23368  %  BS20.5  
   23  10      3313     0     0.66  11.58   0.27   0.01   0.00   4    1       1     0.9  10.21   26.67    6.34  95.55     0.84     0.73     0.89   65.651  168.288  256.22917   65.655 -168.292  256.23420  %  BS20.5  
   26   1      3328    50     0.70   9.05   1.07   0.05   1.38   4    1       1    50.7   7.10   31.53    6.24  90.53     0.81     1.05   -11.83   65.673  168.393  256.28542   65.674 -168.395  256.28736  %  BS19    
   26   3      3323    40     0.68  10.43   0.78   0.05   1.30   4    1       1    40.4   7.15   31.54    6.26  91.01     0.80     0.83     0.24   65.673  168.393  256.28542   65.674 -168.396  256.28802  %  BS19    
   26   5      2103    30     0.68   9.30   0.78   0.05   1.36   4    1       1    29.1   7.14   31.54    6.27  91.06     0.75     0.81     0.25   65.673  168.393  256.28542   65.674 -168.396  256.28852  %  BS19    
   26   9      3325    20     0.65   8.94   0.64   0.04   1.20   4    1       1    18.4   7.24   31.54    6.32  91.99     0.76     0.73     0.21   65.673  168.393  256.28542   65.675 -168.397  256.28905  %  BS19    
   26  11      3324    10     0.61   8.81   0.73   0.03   0.98   4    1       1    12.4   7.36   31.49    6.34  92.59     0.83     0.64     0.11   65.673  168.393  256.28542   65.675 -168.398  256.28961  %  BS19    
   26  12      2104     0     0.61   8.13   0.19   0.02   0.01   4    1       1    -0.4   9.81   27.44    6.37  95.68     0.77     0.72     0.80   65.673  168.393  256.28542   65.676 -168.398  256.29040  %  BS19    
   29   1      2101    52     0.73  11.17   1.04   0.06   1.89   1    1       1    52.8   6.92   31.66    6.14  88.74     0.39     1.02     0.56   65.694  168.487  256.34306   65.694 -168.487  256.34520  %  BS17.5  
   29   3      2094    40     0.72  11.63   1.10   0.06   1.84   1    1       1    41.0   6.92   31.66    6.13  88.73     0.39     0.96     0.51   65.694  168.487  256.34306   65.694 -168.487  256.34587  %  BS17.5  
   29   5      2092    30     0.71  11.37   1.05   0.07   1.83   1    1       1    31.2   6.93   31.66    6.13  88.75     0.43     0.97     0.53   65.694  168.487  256.34306   65.694 -168.487  256.34659  %  BS17.5  
   29   8      2093    20     0.68  10.95   0.89   0.05   1.69   1    1       1    19.4   7.04   31.66    6.18  89.67     0.44     0.61     0.42   65.694  168.487  256.34306   65.694 -168.487  256.34721  %  BS17.5  
   29  10      2100    10     0.52   8.98   0.52   0.03   1.01   1    1       1    11.7   7.46   31.63    6.39  93.51     0.57     0.29     0.12   65.694  168.487  256.34306   65.694 -168.487  256.34781  %  BS17.5  
   29  12      2102     0     0.47   8.55   0.56   0.03   0.75   1    1       1    -0.3   7.68   31.61    6.49  95.50     0.52     0.22     0.15   65.694  168.487  256.34306   65.694 -168.487  256.34855  %  BS17.5  
   32   1      2077    49     0.79  12.48   1.33   0.08   2.39   4    1       1    49.7   6.80   31.69    6.09  87.85     0.49     2.06     0.69   65.721  168.590  256.40347   65.721 -168.590  256.40638  %  BS16    
   32   3      2076    40     0.75  11.54   1.18   0.07   2.42   1    1       1    39.2   6.81   31.69    6.09  87.89     0.47     1.64     0.63   65.721  168.590  256.40347   65.721 -168.590  256.40701  %  BS16    
   32   5      2079    30     0.77  12.46   1.27   0.07   2.34   4    1       1    29.9   6.81   31.69    6.09  87.82     0.47     1.66     0.64   65.721  168.590  256.40347   65.720 -168.589  256.40775  %  BS16    
   32   7      2078    20     0.76  12.33   1.20   0.07   2.34   4    1       1    20.6   6.81   31.69    6.09  87.89     0.47     1.56     0.70   65.721  168.590  256.40347   65.720 -168.589  256.40834  %  BS16    
   32   9      2091    10     0.75  12.31   1.27   0.07   2.30   4    1       1    10.5   6.82   31.69    6.13  88.47     0.51     1.32     0.51   65.721  168.590  256.40347   65.720 -168.589  256.40901  %  BS16    
   32  12      2090     0     0.41   5.05   0.56   0.03   0.64   4    1       1     0.2   7.07   31.63    6.81  98.82     1.04     0.53     0.31   65.721  168.590  256.40347   65.720 -168.588  256.40975  %  BS16    
   35   1      2099    49     1.07  17.20   2.32   0.11   3.68   1    1       1    48.1   5.92   31.78    5.88  83.14     0.34     2.06     1.75   65.746  168.692  256.46667   65.745 -168.690  256.46916  %  BS14.5  
   35   3      2075    40     0.97  15.90   1.52   0.10   3.44   1    1       1    41.1   6.37   31.74    5.86  83.71     0.42     2.17     0.87   65.746  168.692  256.46667   65.745 -168.689  256.46974  %  BS14.5  
   35   5      2098    30     0.81  12.91   1.06   0.08   2.83   1    1       1    29.9   6.56   31.72    5.97  85.67     0.55     1.94     0.60   65.746  168.692  256.46667   65.745 -168.689  256.47037  %  BS14.5  
   35   8      2095    20     0.86  14.06   1.19   0.08   2.94   1    1       1    20.1   6.59   31.71    6.02  86.39     0.64     1.69     0.57   65.746  168.692  256.46667   65.744 -168.688  256.47099  %  BS14.5  
   35  10      2097    10     0.67  10.08   0.94   0.06   1.98   1    1       1    10.5   6.64   31.70    6.34  91.09     0.91     1.20     0.47   65.746  168.692  256.46667   65.744 -168.687  256.47159  %  BS14.5  
   35  12      2096     0     0.21   1.13   0.47   0.01   0.00   1    1       1    -0.0   7.15   31.63    7.23 105.15     1.55     0.40     0.23   65.746  168.692  256.46667   65.744 -168.687  256.47217  %  BS14.5  
   38   1      2089    50     1.63  21.39  12.04   0.12   2.50   2    1       0    50.9   0.97   32.27    7.28  91.42     0.61     1.00    12.37   65.771  168.793  256.53125   65.771 -168.791  256.53379  %  BS13    
   38   3      2082    40     1.62  21.12  11.85   0.12   2.47   2    1       0    40.2   0.98   32.26    7.28  91.46     0.58     0.90    12.28   65.771  168.793  256.53125   65.771 -168.790  256.53463  %  BS13    
   38   5      2084    30     1.60  21.04  11.62   0.11   2.40   2    1       0    29.8   1.03   32.26    7.30  91.83     0.66     0.83    12.15   65.771  168.793  256.53125   65.771 -168.788  256.53528  %  BS13    
   38   8      2083    20     1.18  14.27   7.13   0.08   1.43   3    1       1    20.7   2.27   32.13    7.39  95.87     1.73     0.60     7.37   65.771  168.793  256.53125   65.771 -168.787  256.53613  %  BS13    
   38  10      2081    10     0.17   0.49   0.00   0.02   0.00   2    1       0    10.5   6.97   31.71    7.54 109.25     1.99     0.46     0.34   65.771  168.793  256.53125   65.771 -168.786  256.53674  %  BS13    
   38  12      2080     0     0.18   0.59   0.00   0.01   0.00   2    1       0     0.5   7.34   31.61    7.26 105.99     1.24     0.34     0.35   65.771  168.793  256.53125   65.771 -168.786  256.53740  %  BS13    
   41   1      2085    45     1.72  23.94  13.07   0.13   2.50   2    1       0    45.4   1.07   32.32    6.95  87.62     0.69     1.61    13.33   65.799  168.892  256.59931   65.798 -168.890  256.60201  %  BS11.5  
   41   3      2074    30     1.69  23.60  12.91   0.12   2.42   2    1       0    29.7   1.09   32.32    6.96  87.76     0.71     1.07    13.28   65.799  168.892  256.59931   65.798 -168.890  256.60308  %  BS11.5  
   41   5      2073    20     1.41  18.90  10.18   0.11   1.73   2    1       0    20.1   2.01   32.21    7.23  93.15     1.21     0.74    10.64   65.799  168.892  256.59931   65.797 -168.890  256.60381  %  BS11.5  
   41   8      2086    10     0.83  10.37   5.06   0.06   0.48   2    1       0     9.9   4.18   32.01    7.51 102.05     2.28     0.68     5.45   65.799  168.892  256.59931   65.797 -168.889  256.60497  %  BS11.5  
   41  10      2088     0     0.27   1.97   0.55   0.03   0.00   2    1       0     1.0   6.64   31.69    7.54 108.42     1.90     0.45     0.70   65.799  168.892  256.59931   65.797 -168.888  256.60564  %  BS11.5  
   43   1      3265    50     0.86  13.24   1.51   0.09   2.65   3    1       1    53.9   6.73   31.69    5.92  85.33     0.33     0.73     0.84   65.782  168.565  257.02222   65.782 -168.561  257.02543  %  A2-22 po
   43  11      2087    48     0.87  13.89   1.31   0.09   2.63   4    1       1    49.2   6.72   31.69    5.93  85.37     0.32     0.73     0.81   65.782  168.565  257.02222   65.782 -168.561  257.02643  %  A2-22 po
   45   1      3267    54     1.72  24.63  14.17   0.12   2.28   3    1       1    52.4   1.52   32.40    6.81  86.85     1.32     2.01    13.76   66.333  168.922  257.22153   66.333 -168.920  257.22395  %  AL12.5  
   45   3      2071    40     1.71  24.22  14.11   0.12   2.29   4    1       1    41.3   1.50   32.39    6.85  87.31     1.26     2.25    13.60   66.333  168.922  257.22153   66.333 -168.919  257.22459  %  AL12.5  
   45   7      2072    30     1.70  24.06  13.94   0.12   2.20   4    1       1    30.9   1.51   32.39    6.86  87.42     1.26     1.56    13.53   66.333  168.922  257.22153   66.333 -168.919  257.22542  %  AL12.5  
   45   8      3266    20     1.69  23.95  13.76   0.12   2.19   4    1       1    20.4   1.51   32.38    6.87  87.59     1.27     1.26    13.51   66.333  168.922  257.22153   66.333 -168.919  257.22599  %  AL12.5  
   45  10      2175    10     1.66  23.48  13.16   0.12   2.18   4    1       1    10.3   1.48   32.37    6.88  87.60     1.11     0.82    13.42   66.333  168.922  257.22153   66.333 -168.919  257.22656  %  AL12.5  
   45  12      2176     0     0.15   0.74   0.38   0.03   0.17   4    1       1     0.3   6.25   31.87    8.81 125.67     4.44     0.78     0.76   66.333  168.922  257.22153   66.333 -168.918  257.22716  %  AL12.5  
   48   1      3272    54     1.74  24.10  13.92   0.12   2.62   4    1       1    53.8   1.22   32.36    6.83  86.37     0.76     1.43    13.84   66.351  168.820  257.26458   66.351 -168.818  257.26719  %  AL14    
   48   3      3271    40     1.75  24.19  14.14   0.12   2.52   4    1       1    40.4   1.21   32.36    6.84  86.47     0.96     1.38    13.82   66.351  168.820  257.26458   66.351 -168.818  257.26794  %  AL14    
   48   7      3270    30     1.73  24.40  14.02   0.12   2.52   4    1       1    29.1   1.22   32.36    6.83  86.43     0.82     1.32    13.86   66.351  168.820  257.26458   66.351 -168.817  257.26852  %  AL14    
   48   8      3268    20     1.67  23.50  13.36   0.12   2.38   3    1       1    20.4   1.28   32.35    6.90  87.39     0.88     0.70    13.58   66.351  168.820  257.26458   66.351 -168.817  257.26897  %  AL14    
   48  10      2169    10     0.24   2.06   0.51   0.03   0.01   4    1       1    10.4   5.80   31.91    8.07 113.92     3.86     0.80     0.43   66.351  168.820  257.26458   66.351 -168.816  257.26945  %  AL14    
   48  12      3269     0     0.20   1.57   0.68   0.01   0.00   4    1       1     0.8   6.27   31.81    7.99 113.92     3.28     0.77     0.41   66.351  168.820  257.26458   66.351 -168.816  257.26997  %  AL14    
   51   2      2069    50     1.79  26.80  14.59   0.12   2.06   3    1       1    51.0   1.59   32.43    6.66  85.06     1.10     1.65    14.66   66.368  168.714  257.30764   66.368 -168.711  257.31036  %  AL15.5  
   51   3      2070    40     1.75  25.62  14.06   0.12   2.07   3    1       1    40.3   1.57   32.42    6.69  85.38     0.97     1.22    14.14   66.368  168.714  257.30764   66.368 -168.711  257.31091  %  AL15.5  
   51   5      2065    30     1.52  20.76  11.32   0.11   1.52   3    1       1    30.0   2.06   32.33    7.02  90.69     1.64     0.75    11.74   66.368  168.714  257.30764   66.368 -168.710  257.31155  %  AL15.5  
   51   8      2066    20     0.75   8.09   4.66   0.07   0.06   3    1       1    20.8   4.12   32.10    7.47 101.44     3.23     0.89     5.02   66.368  168.714  257.30764   66.368 -168.710  257.31227  %  AL15.5  
   51  10      2067    10     0.27   2.18   0.23   0.02   0.00   3    1       1    10.5   5.78   31.89    7.77 109.67     3.32     0.69     0.21   66.368  168.714  257.30764   66.368 -168.709  257.31286  %  AL15.5  
   51  12      2068     0     0.19   1.25   0.23   0.02   0.00   3    1       1     1.1   6.33   31.82    8.21 117.27     3.48     0.67     0.44   66.368  168.714  257.30764   66.369 -168.709  257.31343  %  AL15.5  
   54   1      2174    54     1.21  14.73   7.68   0.11   1.66   1    1       1    54.2   3.02   32.12    7.16  94.60     1.59     2.13     7.79   66.387  168.606  257.35833   66.387 -168.605  257.36097  %  AL17    
   54   3      2167    40     1.06  13.62   4.33   0.11   2.34   1    1       1    40.2   4.44   31.94    6.67  91.16     0.90     1.21     4.46   66.387  168.606  257.35833   66.387 -168.605  257.36175  %  AL17    
   54   5      2168    30     0.90  10.61   3.11   0.10   1.87   4    1       1    29.8   5.01   31.88    6.68  92.53     1.17     0.97     3.24   66.387  168.606  257.35833   66.387 -168.605  257.36226  %  AL17    
   54   8      2173    20     0.35   2.68   0.24   0.04   0.03   1    1       1    20.6   5.92   31.83    7.50 106.09     3.02     0.87     0.18   66.387  168.606  257.35833   66.387 -168.604  257.36282  %  AL17    
   54  10      2165    10     0.78  11.49   1.06   0.09   1.87   1    1       1    11.1   6.39   31.73    6.38  91.26     0.89     0.70     0.75   66.387  168.606  257.35833   66.387 -168.604  257.36340  %  AL17    
   54  12      2166     0     0.80  11.32   1.06   0.09   1.82   1    1       1     0.8   6.66   31.63    6.32  90.79     0.87     0.52     0.64   66.387  168.606  257.35833   66.388 -168.604  257.36422  %  AL17    
   57   2      2158    51     0.94  12.43   2.35   0.10   2.19   5    1       0    49.6   5.58   31.82    6.35  89.13     0.96     1.38    -9.99   66.404  168.498  257.42361   66.404 -168.496  257.42706  %  AL18.5  
   57   4      2171    40     0.88  11.38   1.71   0.08   2.07   5    1       0    41.7   5.86   31.79    6.33  89.37     0.86     0.96    -9.99   66.404  168.498  257.42361   66.404 -168.495  257.42759  %  AL18.5  
   57   5      2172    30     0.85  11.66   1.01   0.07   2.20   4    1       1    32.5   6.38   31.70    6.12  87.39     0.51     0.49    -9.99   66.404  168.498  257.42361   66.404 -168.495  257.42832  %  AL18.5  
   57   8      2159    20     0.88  11.67   0.92   0.06   2.28   5    1       0    21.2   6.55   31.65    6.01  86.17     0.44     0.42    -9.99   66.404  168.498  257.42361   66.404 -168.495  257.42904  %  AL18.5  
   57  10      2157    10     0.81  10.11   0.70   0.05   1.96   5    1       0    10.7   6.79   31.59    6.11  88.07     0.55     0.38    -9.99   66.404  168.498  257.42361   66.404 -168.494  257.42984  %  AL18.5  
   57  12      2170     0     0.73   8.40   0.55   0.04   1.39   5    1       0     0.7   7.09   31.38    6.18  89.60     0.86     0.43    -9.99   66.404  168.498  257.42361   66.404 -168.494  257.43047  %  AL18.5  
   60   1      2163    51     0.85  10.70   2.16   0.09   1.84   2    1       2    51.5   5.59   31.83    6.51  91.45     1.14     1.24    -9.99   66.421  168.390  257.47917   66.421 -168.390  257.48171  %  AL20    
   60   3      2162    40     0.53   5.90   0.71   0.05   0.34   2    1       2    41.6   6.15   31.79    6.91  98.25     1.10     0.59    -9.99   66.421  168.390  257.47917   66.421 -168.390  257.48139  %  AL20    
   60   5      2161    30     0.86  11.86   1.02   0.08   2.21   2    1       2    31.1   6.52   31.66    6.10  87.38     0.65     0.48    -9.99   66.421  168.390  257.47917   66.421 -168.390  257.48115  %  AL20    
   60   8      2164    20     0.77   9.63   0.64   0.07   1.90   1    1       3    21.1   6.88   31.56    6.15  88.81     0.55     0.48    -9.99   66.421  168.390  257.47917   66.421 -168.390  257.48092  %  AL20    
   60  10      2156    10     0.74   9.14   0.62   0.06   1.62   2    1       2    10.7   6.95   31.50    6.18  89.40     0.76     0.46    -9.99   66.421  168.390  257.47917   66.421 -168.390  257.48068  %  AL20    
   60  12      2160     0     0.71   8.00   0.58   0.04   1.09   2    1       2     1.0   7.14   31.40    6.28  91.12     0.97     0.46    -9.99   66.421  168.390  257.47917   66.421 -168.390  257.48044  %  AL20    
   63   1      3310    42     0.74  10.47   1.12   0.07   1.76   4    1       1    41.5   6.79   31.56    6.15  88.58     0.74     2.09    -9.99   66.440  168.282  257.56319   66.440 -168.282  257.56607  %  AL21.5  
   63   3      3312    30     0.70   9.44   0.98   0.07   1.51   4    1       1    30.3   6.89   31.53    6.20  89.50     0.81     1.13    -9.99   66.440  168.282  257.56319   66.441 -168.281  257.56673  %  AL21.5  
   63   7      3309    20     0.66   9.53   0.90   0.06   1.30   4    1       1    21.2   7.06   31.47    6.23  90.28     0.82     0.57    -9.99   66.440  168.282  257.56319   66.441 -168.281  257.56739  %  AL21.5  
   63   8      3311    10     0.68  10.42   0.99   0.06   1.35   4    1       1     9.9   7.07   31.43    6.19  89.77     0.76     0.57    -9.99   66.440  168.282  257.56319   66.441 -168.281  257.56803  %  AL21.5  
   63  10      2155     0     0.61   8.31   0.64   0.06   0.67   4    1       1     0.5   7.66   30.75    6.41  93.73     0.95     0.41    -9.99   66.440  168.282  257.56319   66.441 -168.280  257.56868  %  AL21.5  
   66   1      3305    32     0.65   6.97   0.70   0.05   0.94   3    1       1    32.0   7.43   31.11    6.19  90.32     1.08     2.76    -9.99   66.456  168.176  257.60764   66.457 -168.174  257.61023  %  AL23    
   66   3      3306    20     0.63   6.65   0.70   0.05   0.84   4    1       1    20.9   7.51   31.03    6.23  90.92     1.01     0.62    -9.99   66.456  168.176  257.60764   66.457 -168.174  257.61087  %  AL23    
   66   7      3307    10     0.60   6.20   0.49   0.05   0.69   3    1       1    10.6   7.63   30.91    6.27  91.79     1.00     0.54    -9.99   66.456  168.176  257.60764   66.457 -168.174  257.61173  %  AL23    
   66   8      3308     0     0.60   7.94   0.43   0.03   0.07   4    1       1     1.1   9.33   28.24    6.42  95.88     0.81     0.45    -9.99   66.456  168.176  257.60764   66.458 -168.174  257.61226  %  AL23    
   70   2      3293    19     0.65   5.14   0.42   0.03   0.58   4    1       1    19.3   8.01   30.40    6.17  90.69     1.21     1.10    -0.45   66.479  168.031  257.66736   66.480 -168.030  257.67048  %  AL25    
   70   3      3294    10     0.62   5.46   0.47   0.03   0.52   4    1       1    11.0   8.07   30.33    6.19  91.15     1.06     0.70    -0.48   66.479  168.031  257.66736   66.480 -168.029  257.67118  %  AL25    
   70   5      3297     0     0.61   6.48   0.49   0.03   0.05   4    1       1     0.7   9.31   28.27    6.38  95.29     0.89     0.48    -0.15   66.479  168.031  257.66736   66.480 -168.029  257.67167  %  AL25    
   82   2      2151    54     1.89  26.53  14.53   0.12   2.43   2    1       0    54.5   1.17   32.41    6.63  83.78     0.61     1.16    14.37   66.333  168.924  258.15694   66.333 -168.923  258.15997  %  AL12.5  
   82   3      2153    40     1.85  26.31  14.38   0.12   2.38   2    1       0    40.5   1.17   32.41    6.64  83.92     0.62     0.86    14.40   66.333  168.924  258.15694   66.333 -168.923  258.16068  %  AL12.5  
   82  10      2154    10     1.75  25.55  13.11   0.11   2.21   2    1       0    11.0   1.31   32.41    6.79  86.09     1.28     0.62    13.53   66.333  168.924  258.15694   66.333 -168.923  258.16255  %  AL12.5  
   82  12      3295     0     0.10   0.68   0.02   0.01   0.00   2    1       0     0.6   6.44   31.99    9.89 141.82     5.28     0.78     0.36   66.333  168.924  258.15694   66.333 -168.923  258.16310  %  AL12.5  
   85   2      3296    55     1.85  26.56  14.30   0.13   2.64   2    1       0    55.0   0.96   32.39    6.67  83.88     0.60     1.12    14.15   66.276  168.936  258.20625   66.276 -168.935  258.20917  %  DL18.5  
   85   3      3303    40     1.86  26.40  14.28   0.13   2.63   2    1       0    41.1   0.96   32.39    6.68  83.91     0.53     0.91    14.14   66.276  168.936  258.20625   66.277 -168.935  258.21002  %  DL18.5  
   85   5      2149    30     1.88  26.28  14.27   0.14   2.60   1    1       1    31.0   0.95   32.39    6.68  83.95     0.49     0.82    14.10   66.276  168.936  258.20625   66.277 -168.935  258.21061  %  DL18.5  
   85   8      2152    20     1.81  26.62  13.92   0.13   2.53   2    1       0    21.5   0.96   32.39    6.68  84.01     0.59     0.77    14.12   66.276  168.936  258.20625   66.277 -168.935  258.21130  %  DL18.5  
   85  10      3304    10     1.54  23.01  11.20   0.11   1.59   2    1       0    10.7   1.90   32.39    7.11  91.51     2.81     0.97    11.07   66.276  168.936  258.20625   66.277 -168.935  258.21192  %  DL18.5  
   85  12      2148     0     0.15   0.25   0.31   0.02   0.00   2    1       0     0.3   5.91   32.02    9.05 128.17     5.14     0.80     0.26   66.276  168.936  258.20625   66.277 -168.935  258.21245  %  DL18.5  
   88   1      2146    55     1.99  31.86  16.77   0.14   2.18   2    1       0    54.3   1.53   32.50    6.38  81.49     0.79     1.36    16.71   66.213  168.939  258.26111   66.214 -168.940  258.26368  %  DL17    
   88   1      3302    55     2.07  31.75  16.25   0.10   2.28   1    0       1    54.3   1.53   32.50    6.38  81.49     0.79     1.36    16.71   66.213  168.939  258.26111   66.214 -168.940  258.26368  %  DL17    
   88   3      3286    40     1.96  31.79  16.71   0.14   2.18   2    1       0    40.6   1.54   32.50    6.39  81.57     0.90     1.20    16.63   66.213  168.939  258.26111   66.214 -168.940  258.26433  %  DL17    
   88   5      3287    30     1.92  30.87  16.13   0.13   2.09   1    1       1    29.4   1.57   32.49    6.46  82.57     0.84     0.80    16.15   66.213  168.939  258.26111   66.214 -168.941  258.26479  %  DL17    
   88   8      2150    20     1.89  29.77  15.31   0.13   2.08   2    1       0    20.4   1.57   32.48    6.51  83.21     0.89     0.72    15.77   66.213  168.939  258.26111   66.214 -168.941  258.26534  %  DL17    
   88  10      2145    10     0.16   0.49   0.11   0.02   0.00   2    1       0    10.4   5.48   32.01    8.24 115.52     6.21     1.03     0.08   66.213  168.939  258.26111   66.214 -168.941  258.26589  %  DL17    
   88  12      2147     0     0.15   0.30   0.31   0.02   0.00   2    1       0     0.7   5.95   31.99    8.91 126.20     5.01     0.72     0.18   66.213  168.939  258.26111   66.214 -168.942  258.26636  %  DL17    
   88  12      3301     0     0.52   3.70   0.00   0.00   0.01   1    0       1     0.7   5.95   31.99    8.91 126.20     5.01     0.72     0.18   66.213  168.939  258.26111   66.214 -168.942  258.26636  %  DL17    
   91   1      3300    53     1.97  30.79  16.47   0.11   2.20   3    1       1    52.9   1.41   32.47    6.52  82.94     0.65     1.05    16.33   66.148  168.938  258.31736   66.149 -168.938  258.31980  %  DL15.5  
