%cruise stat start_date    start_time    latitude    longitude    depth
260   1    21 6 2002     15  04  10    57.0972    -165.087     72.8   %M2
260   2    23 6 2002     22  12  03    65.7633    -168.5682    57.2   %A2P
260   3    23 6 2002     23  40  43    65.6822    -168.1815    26.1   %BSL6
260   4    24 6 2002     00  15  55    65.6895    -168.2537    42     %BSL5
260   5    24 6 2002     00  45  20    65.6963    -168.3253    51     %BSL5
260   6    24 6 2002     01  22  29    65.7025    -168.4002    54     %BSL4.5 
260   7    24 6 2002     01  48  32    65.7103    -168.47      51     %BSL4
260   8    24 6 2002     02  17  38    65.7175    -168.5397    54     %BSL3.5 
260   9    24 6 2002     02  45  12    65.725     -168.6163    54     %BSL3
260  10    24 6 2002     03  21  37    65.7287    -168.681     50     %BSL2.5 
260  11    24 6 2002     03  45  45    65.7353    -168.7507    50     %BSL2
260  12    24 6 2002     04  19  25    65.7458    -168.8108    50     %BSL1.5 
260  13    24 6 2002     04  44  48    65.7582    -168.8687    40     %BSL1
260  14    24 6 2002     12  03  07    65.8682    -168.9507    43     %MBS1
260  15    24 6 2002     12  39  43    65.8647    -168.8175    50     %MBS2
260  16    24 6 2002     13  13  49    65.8615    -168.6823    51     %MBS3
260  17    24 6 2002     13  48  00    65.8592    -168.532     55     %MBS4
260  19    24 6 2002     14  36  55    65.8562    -168.3835    50     %MBS5
260  20    24 6 2002     15  13  03    65.8522    -168.232     50     %MBS6
260  21    24 6 2002     15  44  35    65.8493    -168.1155    40     %MBS7
260  22    24 6 2002     16  05  06    65.8488    -168.084     32     %MBS8 
260  23    24 6 2002     17  43  54    65.7447    -168.2657    45     %A4-01
260  24    24 6 2002     20  49  05    65.779     -168.5727    54     %A4
260  25    25 6 2002     02  18  28    66.3263    -168.9697    54     %A3
260  26    25 6 2002     04  14  01    66.3543    -168.8063    57     %A3L2
260  27    25 6 2002     04  49  04    66.3792    -168.6635    59     %A3L3
260  28    25 6 2002     05  30  41    66.4022    -168.5037    55     %A3L4
260  29    25 6 2002     06  35  05    66.4315    -168.3112    50     %A3L5
260  30    25 6 2002     07  16  29    66.4682    -168.1058    30     %A3L6
260  31    25 6 2002     07  50  52    66.4952    -167.9462    25     %A3L7
260  32    25 6 2002     08  32  23    66.5285    -167.7137    27     %A3L8
260  33    25 6 2002     09  25  26    66.5792    -167.422     32     %A3L9
260  34    25 6 2002     10  12  56    66.6235    -167.1538    35     %A3L10 
260  35    25 6 2002     17  51  01    66.3362    -168.9358    54     %A3LP
260  36    25 6 2002     23  19  27    67.184     -168.1983    36     %PHL1
260  37    26 6 2002     00  14  17    67.3012    -168.2488    45     %PHL2
260  38    26 6 2002     01  34  29    67.5013    -168.3155    50     %PHL3
260  39    26 6 2002     03  20  38    67.76      -168.3948    53     %PHL4
260  40    26 6 2002     04  17  48    67.8503    -168.4158    54     %PHL5
260  41    26 6 2002     05  29  56    67.9522    -168.4693    60     %PHL6
260  42    26 6 2002     06  38  16    68.0025    -168.2342    60     %PHL7
260  43    26 6 2002     07  42  17    68.0592    -168.0008    58     %PHL8
260  44    26 6 2002     08  50  36    68.1175    -167.784     55     %PHL9
260  45    26 6 2002     09  54  48    68.1747    -167.559     51     %PHL10
260  46    26 6 2002     11  05  31    68.2337    -167.2997    48     %PHL11
260  47    26 6 2002     12  10  25    68.2843    -167.0518    41     %PHL12
260  48    26 6 2002     13  07  31    68.3172    -166.8448    31     %PHL13
260  49    26 6 2002     19  32  36    68.4997    -168.9497    55     %CCL19 
260  50    26 6 2002     20  49  08    68.3332    -168.9492    55     %CCL18
260  51    26 6 2002     22  04  50    68.1675    -168.948     58     %CCL17
260  52    26 6 2002     23  20  17    67.9995    -168.9495    62     %CCL16
260  53    27 6 2002     00  34  11    67.833     -168.9463    53     %CCL15
260  54    27 6 2002     00  55  50    67.8343    -168.9527    53     %CCL15P
260  55    27 6 2002     02  07  43    67.6672    -168.9458    53     %CCL14
260  56    27 6 2002     03  16  36    67.4998    -168.9517    52     %CCL13
260  57    27 6 2002     04  24  32    67.3332    -168.9528    51     %CCL12
260  58    27 6 2002     05  34  13    67.166     -168.9512    50     %CCL11
260  59    27 6 2002     06  46  04    67         -168.9497    50     %CCL10
260  60    27 6 2002     08  03  36    66.8155    -168.9717    44     %CHUK1
260  61    27 6 2002     18  08  11    66.5828    -166.1985    15     %EEXT3
260  62    27 6 2002     19  14  24    66.6107    -166.5637    26     %EEXT2
260  63    27 6 2002     19  51  27    66.6253    -166.729     30     %EEXT1
260  64    27 6 2002     20  51  54    66.6482    -167.0158    35     %CHUK10
260  66    27 6 2002     21  51  52    66.6657    -167.1758    32     %CHUK9
260  67    27 6 2002     22  52  29    66.6902    -167.4665    30     %CHUK8
260  68    27 6 2002     23  53  27    66.7147    -167.7667    27     %CHUK7
260  69    28 6 2002     00  37  02    66.7302    -167.9508    28     %CHUK6
260  70    28 6 2002     01  17  07    66.747     -168.1335    31     %CHUK5
260  71    28 6 2002     02  04  22    66.7643    -168.3668    34     %CHUK4
260  72    28 6 2002     02  45  22    66.781     -168.5685    34     %CHUK3
260  73    28 6 2002     03  27  27    66.7978    -168.7667    44     %CHUK2
260  74    28 6 2002     04  16  17    66.8143    -168.9698    48     %CHUK1
260  75    28 6 2002     05  25  22    66.65      -168.9517    46     %CCL08
260  76    28 6 2002     05  53  09    66.6005    -168.9535    48     %CCL07
260  77    28 6 2002     06  45  38    66.4825    -168.9525    58     %CCL06
260  78    28 6 2002     07  54  11    66.3233    -168.9703    58     %A3 
260  79    28 6 2002     09  03  25    66.1673    -168.9527    58     %CCL4
260  80    28 6 2002     10  15  48    65.9993    -168.9692    55     %NBS1
260  81    28 6 2002     16  55  27    65.9995    -167.1693    10     %NBS1
260  82    28 6 2002     17  23  42    65.9988    -167.3022    13     %NBS14
260  83    28 6 2002     17  57  58    65.999     -167.485     18     %NBS13
260  84    28 6 2002     18  34  21    65.9987    -167.6687    15     %NBS12
260  85    28 6 2002     19  23  34    66.0005    -167.8665    12     %NBS11
260  86    28 6 2002     19  39  39    65.9997    -167.9185    20     %NBS10
260  87    28 6 2002     20  01  35    66         -167.999     34     %NBS8
260  88    28 6 2002     20  34  41    65.9995    -168.1393    45     %NBS7
260  90    28 6 2002     21  28  31    65.9998    -168.2738    50     %NBS6
260  91    28 6 2002     22  08  31    65.9997    -168.4172    55     %NBS5
260  92    28 6 2002     22  50  59    66.0003    -168.5527    52     %NBS4
260  93    28 6 2002     23  33  00    65.9993    -168.6928    52     %NBS3
260  94    29 6 2002     00  10  20    65.9995    -168.8313    52     %NBS2
260  95    29 6 2002     00  47  22    65.9995    -168.9688    51     %NBS1
260  96    29 6 2002     01  48  51    65.8695    -168.953     42     %MBS1
260  97    29 6 2002     02  33  23    65.7838    -168.951     36     %LD-1
260  98    29 6 2002     03  10  49    65.759     -168.8717    46     %BSL1
