% HX235 CTD data 2000 - downcasts
%================================

Cruise  Sta#  Stat Name Date and Time        Latitude  Longitude Depth
======  ====  ========= ==================== ========  ========= =====
HX235      1 RES2.5     25-aug-2000 18:03:02  60.0245  -149.3586  295
HX235      2 GAK1       25-aug-2000 19:22:59  59.8440  -149.4670  270
HX235      3 A2-99      31-aug-2000 16:13:56  65.7805  -168.5756   52
HX235      4 A3-99      31-aug-2000 20:48:10  66.3306  -168.9695   54
HX235      5 A3L-2      01-sep-2000 01:12:50  66.3583  -168.8139   53
HX235      6 A3L-3      01-sep-2000 02:21:42  66.3832  -168.6689   55
HX235      7 A3L-4      01-sep-2000 03:17:52  66.4079  -168.5051   51
HX235      8 A3L-5      01-sep-2000 04:18:59  66.4357  -168.3125   45
HX235      9 A3L-6      01-sep-2000 05:18:49  66.4711  -168.1070   25
HX235     10 A3L-7      01-sep-2000 06:02:10  66.4968  -167.9478   21
HX235     11 CHUK1      01-sep-2000 14:53:05  66.8162  -168.9672   44
HX235     12 CHUK2      01-sep-2000 15:40:38  66.8000  -168.7643   39
HX235     13 CHUK3      01-sep-2000 16:27:15  66.7831  -168.5637   30
HX235     14 CHUK4      01-sep-2000 17:11:11  66.7664  -168.3643   30
HX235     15 CHUK5      01-sep-2000 17:59:51  66.7493  -168.1297   29
HX235     16 CHUK6      01-sep-2000 18:40:13  66.7329  -167.9460   27
HX235     17 CHUK7      01-sep-2000 19:21:02  66.7173  -167.7622   27
HX235     18 CHUK8      01-sep-2000 20:20:55  66.6927  -167.4631   29
HX235     19 CHUK9      01-sep-2000 21:17:24  66.6676  -167.1731   33
HX235     20 CHUK10     01-sep-2000 21:59:10  66.6510  -166.9958   31
HX235     21 EEXT-1     01-sep-2000 22:53:39  66.6261  -166.7299   29
HX235     22 EEXT-2     01-sep-2000 23:33:05  66.6111  -166.5632   23
HX235     23 EEXT-3     02-sep-2000 00:39:39  66.5840  -166.1977   15
HX235     24 A3L-10     02-sep-2000 04:06:31  66.6226  -167.1549   31
HX235     25 A3L-9      02-sep-2000 05:04:43  66.5777  -167.4221   27
HX235     26 A3L-8      02-sep-2000 06:09:51  66.5292  -167.7131   23
HX235     27 A3L-7      02-sep-2000 07:01:50  66.4947  -167.9479   22
HX235     28 A3L-A      02-sep-2000 17:38:24  66.3352  -168.9644   54
HX235     29 NBS-1      02-sep-2000 20:23:57  66.0011  -168.9638   51
HX235     30 NBS-2      02-sep-2000 20:51:04  66.0015  -168.8276   51
HX235     31 NBS-3      02-sep-2000 21:17:37  66.0010  -168.6894   52
HX235     32 NBS-4      02-sep-2000 21:43:44  66.0013  -168.5523   53
HX235     33 NBS-5      02-sep-2000 22:11:16  66.0016  -168.4138   55
HX235     34 NBS-6      02-sep-2000 22:39:11  66.0021  -168.2746   51
HX235     35 NBS-7      02-sep-2000 23:07:37  66.0019  -168.1377   45
HX235     36 NBS-8      02-sep-2000 23:35:29  66.0021  -167.9979   32
HX235     37 NBS-9      02-sep-2000 23:53:45  66.0007  -167.9166   20
HX235     38 NBS-10     03-sep-2000 00:11:31  66.0009  -167.8518    9
HX235     39 NBS-11     03-sep-2000 01:00:15  65.9998  -167.6661   15
HX235     40 NBS-12     03-sep-2000 01:32:56  65.9999  -167.4831   17
HX235     41 NBS-13     03-sep-2000 02:06:06  66.0008  -167.2993   14
HX235     42 NBS-14     03-sep-2000 02:32:57  66.0004  -167.1640   10
HX235     43 BSL-6      03-sep-2000 12:24:31  65.6849  -168.1803   26
HX235     44 BSL-5      03-sep-2000 12:56:49  65.6979  -168.3230   51
HX235     45 BSL-4      03-sep-2000 13:34:04  65.7139  -168.4664   51
HX235     46 BSL3.5     03-sep-2000 14:00:29  65.7190  -168.5388   54
HX235     47 BSL3       03-sep-2000 14:21:54  65.7264  -168.6140   49
HX235     48 BSL2.5     03-sep-2000 14:44:06  65.7315  -168.6806   49
HX235     49 BSL2       03-sep-2000 15:05:17  65.7366  -168.7483   50
HX235     50 BSL1.5     03-sep-2000 15:27:07  65.7480  -168.8102   49
HX235     51 BSL1       03-sep-2000 15:45:30  65.7571  -168.8679   41
HX235     52 A2P        03-sep-2000 17:16:56  65.7831  -168.5802   52
HX235     53 M4         05-sep-2000 21:32:46  57.8549  -168.8645   70
