

Statistic for 1948-2000 years, Winter (November - May), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 0010
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-120.000 | -100.001 | 140.000 | 159.999 | 4 | 1 | 0.050 | 0.088 | 0.200 | 0.065 | 0.004 | 4213.99 | 131099 | 0.0230979 | 0.0351580 | 0.0688038
|
-120.000 | -100.001 | 180.000 | 199.999 | 8 | 2 | 1.438 | 3.705 | 4.680 | 0.839 | 0.703 | 0.473 | 4.186 | -0.6565806 | 0.1515641 | -0.3181196
|
-80.000 | -60.001 | 260.000 | 279.999 | 2 | 1 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 0.100 | 0.010 | 0.000 | 9997.00 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-80.000 | -60.001 | 280.000 | 299.999 | 1 | 1 | 5.133 | 5.133 | 5.133 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 240.000 | 259.999 | 1 | 1 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 260.000 | 279.999 | 3 | 1 | 9.200 | 12.133 | 17.300 | 3.665 | 13.429 | 0.014 | -2.992 | 1.1214285 | 0.7421726 | 5.3236403
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 140.000 | 159.999 | 1 | 1 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 220.000 | 239.999 | 22 | 2 | 0.429 | 1.221 | 2.357 | 0.424 | 0.180 | 8.431 | 110.638 | -0.0769125 | -0.0502304 | 0.2315207
|
40.000 | 59.999 | 220.000 | 239.999 | 5 | 1 | 0.429 | 1.000 | 1.714 | 0.416 | 0.173 | 6.740 | 78.330 | -0.5553668 | -0.0410308 | -5.2614069
|
100.000 | 119.999 | 120.000 | 139.999 | 4 | 3 | 2.357 | 4.532 | 5.640 | 1.632 | 2.662 | 0.000 | -2.859 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
100.000 | 119.999 | 140.000 | 159.999 | 3 | 2 | 1.357 | 2.535 | 3.713 | 1.111 | 1.233 | 0.516 | -2.014 | -0.0000305 | -0.0000610 | -0.0002441
|
120.000 | 139.999 | 120.000 | 139.999 | 1 | 1 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
120.000 | 139.999 | 140.000 | 159.999 | 5 | 3 | 1.286 | 2.719 | 3.800 | 1.083 | 1.172 | -0.122 | -2.086 | -0.0201483 | -0.0041745 | -0.0439560
|
140.000 | 159.999 | -180.000 | -160.001 | 1 | 1 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 7.853 | 7.853 | 7.853 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | 120.000 | 139.999 | 30 | 3 | 1.143 | 4.408 | 6.785 | 1.770 | 3.134 | -0.064 | -2.814 | 0.0470914 | -0.0310198 | -0.0385308
|
160.000 | 179.999 | -220.000 | -200.001 | 2 | 1 | 6.442 | 6.821 | 7.199 | 0.379 | 0.143 | 0.000 | 45.723 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | -200.000 | -180.001 | 2 | 1 | 5.749 | 5.903 | 6.056 | 0.154 | 0.024 | 0.000 | 1798.22 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -60.000 | -40.001 | 2 | 1 | 3.857 | 6.928 | 9.999 | 3.071 | 9.431 | 0.000 | -2.989 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|

