

Statistic for 1948-2000 years, Summer (July - September), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 0750
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-110.000 | -100.001 | 140.000 | 149.999 | 5 | 1 | 13.200 | 13.254 | 13.370 | 0.070 | 0.005 | 2060.99 | 75409.3 | 0.1962094 | -0.0895746 | -0.6646218
|
-80.000 | -60.001 | 160.000 | 179.999 | 1 | 1 | 13.671 | 13.671 | 13.671 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 140.000 | 159.999 | 1 | 1 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -80.000 | -60.001 | 2 | 1 | 13.124 | 13.195 | 13.266 | 0.071 | 0.005 | 0.000 | 39349.0 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 9 | 1 | 13.051 | 13.458 | 13.703 | 0.209 | 0.044 | -61.192 | 1107.21 | -0.0394505 | -0.0269980 | -0.0551250
|
-20.000 | -0.001 | 80.000 | 99.999 | 3 | 1 | 8.588 | 9.581 | 10.228 | 0.713 | 0.508 | -1.694 | 2.810 | -0.1407441 | -0.9081087 | -1.1420607
|
0.000 | 9.999 | -120.000 | -110.001 | 1 | 1 | 11.508 | 11.508 | 11.508 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -100.000 | -80.001 | 2 | 1 | 11.260 | 11.286 | 11.312 | 0.026 | 0.001 | 0.000 | 2188296 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 5 | 1 | 13.284 | 13.553 | 14.404 | 0.428 | 0.183 | 18.657 | 92.480 | -0.0435839 | -0.1508762 | -0.7138652
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 1 | 13.000 | 13.011 | 13.033 | 0.016 | 0.000 | 187829 | .25E+8 | 0.0241124 | -0.0591355 | 0.5790261
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 13.051 | 13.051 | 13.051 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 13.050 | 13.063 | 13.075 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | .40E+8 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 20.000 | 39.999 | 3 | 1 | 12.150 | 12.181 | 12.235 | 0.038 | 0.001 | 12228.4 | 709947 | -0.9907756 | -0.6996969 | 13.8899440
|
0.000 | 19.999 | 40.000 | 59.999 | 3 | 1 | 12.015 | 12.046 | 12.075 | 0.025 | 0.001 | -10894 | 4117716 | 0.1884820 | 0.0564096 | -0.5300128
|
0.000 | 19.999 | 80.000 | 99.999 | 9 | 1 | 8.761 | 9.689 | 10.326 | 0.469 | 0.220 | -4.398 | 45.968 | 0.0559951 | -0.1903341 | -0.3226451
|
10.000 | 19.999 | -130.000 | -120.001 | 1 | 1 | 12.017 | 12.017 | 12.017 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -100.000 | -80.001 | 1 | 1 | 11.719 | 11.719 | 11.719 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 3 | 2 | 11.416 | 12.333 | 13.206 | 0.824 | 0.679 | 1.254 | 0.256 | -0.0319822 | 0.1233711 | 0.4601315
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 3 | 1 | 12.950 | 13.116 | 13.201 | 0.118 | 0.014 | -434.32 | 7833.82 | 0.0978576 | 0.0151887 | -0.4079103
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 12.950 | 12.975 | 13.000 | 0.025 | 0.001 | 0.000 | 2559997 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 11 | 1 | 11.825 | 12.132 | 12.900 | 0.288 | 0.083 | 61.471 | 713.598 | 0.2251398 | 0.3642626 | 0.8202755
|
20.000 | 39.999 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 11.599 | 11.599 | 11.599 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 80.000 | 99.999 | 3 | 1 | 9.892 | 10.075 | 10.405 | 0.234 | 0.055 | 54.341 | 498.946 | -4.1486905 | 3.0747656 | -28.8896428
|
20.000 | 29.999 | 320.000 | 329.999 | 1 | 1 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 8 | 1 | 11.860 | 12.434 | 12.880 | 0.331 | 0.109 | -11.901 | 169.780 | -0.2631907 | -0.6298106 | 5.1324807
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 12.255 | 12.255 | 12.255 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 11.910 | 11.910 | 11.910 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 7 | 1 | 11.325 | 11.627 | 12.110 | 0.297 | 0.088 | 29.848 | 236.882 | -0.0421803 | -0.1794314 | -0.9039171
|
40.000 | 59.999 | 80.000 | 99.999 | 5 | 1 | 12.130 | 12.410 | 12.579 | 0.152 | 0.023 | -257.97 | 4815.69 | 0.1400364 | 0.0618301 | -0.7397132
|
60.000 | 79.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 1 | 13.130 | 13.293 | 13.445 | 0.128 | 0.016 | -81.149 | 4759.22 | 0.0212066 | 0.0092922 | 0.0150648
|
60.000 | 79.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 60.000 | 79.999 | 6 | 1 | 11.310 | 12.149 | 12.805 | 0.573 | 0.328 | -1.540 | 11.479 | 0.0815242 | 0.0495211 | 0.1147051
|
80.000 | 99.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 1 | 10.981 | 12.715 | 13.600 | 0.954 | 0.911 | -0.876 | -0.427 | -0.1156947 | 0.9305818 | 6.1335409
|
80.000 | 89.999 | 80.000 | 89.999 | 1 | 1 | 11.640 | 11.640 | 11.640 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
90.000 | 99.999 | 80.000 | 89.999 | 7 | 1 | 11.373 | 11.685 | 12.059 | 0.228 | 0.052 | 20.720 | 661.684 | -0.0653699 | 0.0763666 | -0.2094892
|

