

Gridded data for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Alkalinity [mg-eq / l ], Horizon: 2000 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
58.1813 | 336.3706 | -1400 | -3200 | 2.34
|
58.8844 | 339.4440 | -1200 | -3200 | 2.34
|
59.4906 | 342.6460 | -1000 | -3200 | 2.34
|
59.0487 | 331.9275 | -1600 | -3000 | 2.36
|
59.8821 | 334.9831 | -1400 | -3000 | 2.36
|
60.6218 | 338.1986 | -1200 | -3000 | 2.34
|
61.2612 | 341.5651 | -1000 | -3000 | 2.34
|
61.7941 | 345.0686 | -800 | -3000 | 2.35
|
59.7138 | 327.2648 | -1800 | -2800 | 2.36
|
64.3502 | 351.8699 | -400 | -2800 | 2.35
|
64.5465 | 355.9144 | -200 | -2800 | 2.35
|
64.6123 | 0.0000 | 0 | -2800 | 2.35
|
60.1647 | 322.4314 | -2000 | -2600 | 2.36
|
61.2612 | 325.3048 | -1800 | -2600 | 2.36
|
62.2757 | 328.3925 | -1600 | -2600 | 2.36
|
66.3821 | 355.6013 | -200 | -2600 | 2.35
|
66.4527 | 0.0000 | 0 | -2600 | 2.35
|
61.6154 | 320.1944 | -2000 | -2400 | 2.36
|
62.7652 | 323.1301 | -1800 | -2400 | 2.36
|
63.8333 | 326.3099 | -1600 | -2400 | 2.36
|
64.8105 | 329.7436 | -1400 | -2400 | 2.36
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 2.35
|
68.2870 | 0.0000 | 0 | -2400 | 2.35
|
69.7863 | 349.6952 | -400 | -2200 | 2.35
|
70.0328 | 354.8056 | -200 | -2200 | 2.35
|
70.1156 | 0.0000 | 0 | -2200 | 2.35
|
70.0328 | 5.1944 | 200 | -2200 | 2.34
|
69.7863 | 10.3048 | 400 | -2200 | 2.34
|
71.5785 | 348.6901 | -400 | -2000 | 2.35
|
71.8484 | 354.2894 | -200 | -2000 | 2.35
|
71.9392 | 0.0000 | 0 | -2000 | 2.35
|
71.8484 | 5.7106 | 200 | -2000 | 2.34
|
71.5785 | 11.3099 | 400 | -2000 | 2.34
|
73.3592 | 347.4712 | -400 | -1800 | 2.35
|
73.6575 | 353.6598 | -200 | -1800 | 2.35
|
73.7582 | 0.0000 | 0 | -1800 | 2.35
|
73.6575 | 6.3402 | 200 | -1800 | 2.35
|
75.4602 | 352.8750 | -200 | -1600 | 2.35
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 2.36
|
75.4602 | 7.1250 | 200 | -1600 | 2.35
|
77.3843 | 0.0000 | 0 | -1400 | 2.38
|
77.2556 | 8.1301 | 200 | -1400 | 2.37
|
79.1923 | 0.0000 | 0 | -1200 | 2.44
|
80.9977 | 0.0000 | 0 | -1000 | 2.41
|
82.5790 | 345.9638 | -200 | -800 | 2.45
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 2.41
|
82.5790 | 14.0362 | 200 | -800 | 2.38
|
81.9497 | 26.5651 | 400 | -800 | 2.37
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 2.39
|
84.6022 | 0.0000 | 0 | -600 | 2.38
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 2.37
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 2.36
|
84.9111 | 315.0000 | -400 | -400 | 2.37
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 2.38
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 2.38
|
85.9774 | 26.5651 | 200 | -400 | 2.38
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 2.38
|
83.5116 | 56.3099 | 600 | -400 | 2.36
|
87.4562 | 315.0000 | -200 | -200 | 2.40
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 2.42
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 2.43
|
85.9774 | 63.4349 | 400 | -200 | 2.38
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 2.37
|
82.5790 | 75.9638 | 800 | -200 | 2.33
|
86.4022 | 270.0000 | -400 | 0 | 2.37
|
88.2013 | 270.0000 | -200 | 0 | 2.40
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 2.40
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 2.41
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 2.38
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 2.37
|
82.8008 | 90.0000 | 800 | 0 | 2.33
|
82.5790 | 255.9638 | -800 | 200 | 2.37
|
87.4562 | 225.0000 | -200 | 200 | 2.38
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 2.42
|
87.4562 | 135.0000 | 200 | 200 | 2.42
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 2.39
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 2.38
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 2.34
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 2.38
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 2.38
|
84.9111 | 225.0000 | -400 | 400 | 2.38
|
85.9774 | 206.5651 | -200 | 400 | 2.37
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 2.36
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 2.38
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 2.36
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 2.39
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 2.39
|
80.3026 | 111.8014 | 1000 | 400 | 2.36
|
79.4977 | 239.0362 | -1000 | 600 | 2.40
|
80.9977 | 233.1301 | -800 | 600 | 2.39
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 2.37
|
83.5116 | 213.6901 | -400 | 600 | 2.39
|
84.6022 | 180.0000 | 0 | 600 | 2.39
|
84.3100 | 161.5651 | 200 | 600 | 2.42
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 2.36
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 2.34
|
79.4977 | 120.9638 | 1000 | 600 | 2.35
|
78.4638 | 231.3402 | -1000 | 800 | 2.40
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 2.38
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 2.37
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 2.37
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 2.41
|
82.8008 | 180.0000 | 0 | 800 | 2.41
|
82.5790 | 165.9638 | 200 | 800 | 2.43
|
81.9497 | 153.4349 | 400 | 800 | 2.43
|
79.8121 | 135.0000 | 800 | 800 | 2.31
|
78.4638 | 128.6598 | 1000 | 800 | 2.33
|
75.9170 | 230.1944 | -1200 | 1000 | 2.44
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 2.39
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 2.38
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 2.40
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 2.41
|
80.8190 | 191.3099 | -200 | 1000 | 2.43
|
80.9977 | 180.0000 | 0 | 1000 | 2.42
|
80.8190 | 168.6901 | 200 | 1000 | 2.41
|
80.3026 | 158.1986 | 400 | 1000 | 2.41
|
73.3592 | 229.3987 | -1400 | 1200 | 2.42
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 2.40
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 2.38
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 2.38
|
79.0428 | 189.4623 | -200 | 1200 | 2.42
|
79.0428 | 170.5377 | 200 | 1200 | 2.41
|
72.1222 | 225.0000 | -1400 | 1400 | 2.40
|
73.3592 | 220.6013 | -1200 | 1400 | 2.39
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 2.38
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 2.40
|
77.2556 | 188.1301 | -200 | 1400 | 2.42
|
71.9392 | 216.8699 | -1200 | 1600 | 2.40
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 2.39
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 2.40
|
74.5862 | 200.5560 | -600 | 1600 | 2.41
|

