

Statistic for 1948-2000 years, Summer (July - September), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 1000
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-110.000 | -100.001 | 140.000 | 149.999 | 5 | 1 | 13.181 | 13.291 | 13.400 | 0.096 | 0.009 | -26.546 | 15046.9 | 0.2485857 | -0.0918691 | -0.8174282
|
-80.000 | -60.001 | 160.000 | 179.999 | 1 | 1 | 13.477 | 13.477 | 13.477 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 140.000 | 159.999 | 1 | 1 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -80.000 | -60.001 | 2 | 1 | 13.396 | 13.501 | 13.605 | 0.105 | 0.011 | 0.000 | 8382.61 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 8 | 1 | 13.300 | 13.759 | 14.078 | 0.236 | 0.056 | -37.845 | 760.400 | -0.0334250 | -0.0411018 | -0.0535366
|
-20.000 | -0.001 | 80.000 | 99.999 | 4 | 1 | 8.578 | 9.610 | 10.713 | 0.798 | 0.636 | 0.210 | 1.045 | -0.1339061 | -1.1397121 | -1.7118635
|
0.000 | 9.999 | -130.000 | -120.001 | 1 | 1 | 12.509 | 12.509 | 12.509 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 9.999 | -120.000 | -110.001 | 2 | 1 | 11.715 | 11.771 | 11.827 | 0.056 | 0.003 | 0.000 | 101680 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -100.000 | -80.001 | 2 | 1 | 11.600 | 11.607 | 11.614 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | .41E+9 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 4 | 1 | 13.498 | 13.677 | 13.801 | 0.120 | 0.015 | -248.37 | 7593.21 | -0.0767324 | -0.1480217 | -0.5565820
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 1 | 13.252 | 13.334 | 13.400 | 0.062 | 0.004 | -1655.8 | 104449 | -0.0812129 | 0.1245132 | -1.4112786
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 13.266 | 13.284 | 13.302 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 9525984 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 1 | 1 | 13.351 | 13.351 | 13.351 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 13.250 | 13.250 | 13.250 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 20.000 | 39.999 | 3 | 1 | 12.530 | 12.633 | 12.720 | 0.078 | 0.006 | -639.94 | 39584.4 | -3.3765444 | -2.3186287 | 46.8632674
|
0.000 | 19.999 | 40.000 | 59.999 | 3 | 1 | 12.159 | 12.329 | 12.430 | 0.121 | 0.015 | -378.61 | 6969.93 | 1.2004083 | 0.3010494 | -3.7981139
|
0.000 | 19.999 | 80.000 | 99.999 | 9 | 1 | 9.092 | 9.928 | 10.656 | 0.504 | 0.254 | 0.739 | 26.441 | 0.0608332 | -0.2838775 | -0.4912513
|
10.000 | 19.999 | -130.000 | -120.001 | 1 | 1 | 13.093 | 13.093 | 13.093 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -100.000 | -80.001 | 2 | 1 | 12.216 | 12.361 | 12.506 | 0.145 | 0.021 | 0.000 | 2259.18 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 3 | 2 | 11.630 | 12.616 | 13.506 | 0.843 | 0.710 | 1.136 | -0.026 | 0.0033303 | 0.1197395 | 0.3933129
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 3 | 1 | 13.200 | 13.434 | 13.700 | 0.205 | 0.042 | 26.544 | 840.151 | 0.2996776 | 0.1019327 | -1.4454402
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 13.252 | 13.276 | 13.299 | 0.024 | 0.001 | 0.000 | 3278900 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 9 | 1 | 12.099 | 12.347 | 12.713 | 0.228 | 0.052 | 29.879 | 555.398 | -0.0705167 | -0.1297622 | -0.2813591
|
20.000 | 39.999 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 12.098 | 12.098 | 12.098 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 80.000 | 99.999 | 3 | 1 | 9.813 | 10.213 | 10.892 | 0.482 | 0.233 | 5.996 | 24.683 | -8.5916768 | 6.3505455 | -59.7560194
|
20.000 | 29.999 | 320.000 | 329.999 | 1 | 1 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 12.416 | 12.416 | 12.416 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 8 | 1 | 11.644 | 12.699 | 13.190 | 0.477 | 0.227 | -10.430 | 60.978 | -0.3236541 | -0.8043659 | 6.5063608
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 12.190 | 12.190 | 12.190 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 12.140 | 12.140 | 12.140 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 7 | 1 | 11.429 | 11.877 | 12.300 | 0.285 | 0.081 | 1.627 | 287.236 | -0.0527056 | -0.1738749 | -0.8654008
|
40.000 | 59.999 | 80.000 | 99.999 | 5 | 1 | 12.430 | 12.734 | 12.940 | 0.170 | 0.029 | -152.14 | 2978.12 | 0.0979807 | 0.0436627 | -0.5177241
|
60.000 | 79.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 1 | 13.490 | 13.760 | 13.900 | 0.150 | 0.022 | -192.70 | 4154.37 | 0.0021569 | -0.0249255 | -0.0350143
|
60.000 | 79.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 60.000 | 79.999 | 6 | 1 | 11.629 | 12.461 | 13.080 | 0.583 | 0.340 | -2.092 | 10.111 | -0.0541925 | -0.0650655 | 0.0506526
|
80.000 | 99.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 1 | 11.380 | 13.098 | 14.406 | 1.105 | 1.222 | -0.196 | -1.979 | -0.3621343 | 0.1656920 | -0.4868188
|
80.000 | 89.999 | 80.000 | 89.999 | 1 | 1 | 11.941 | 11.941 | 11.941 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
90.000 | 99.999 | 80.000 | 89.999 | 7 | 1 | 11.358 | 11.782 | 12.342 | 0.316 | 0.100 | 13.807 | 205.308 | -0.1009755 | 0.0106560 | -0.1441973
|

