

Statistic for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 2000
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-120.000 | -100.001 | 140.000 | 159.999 | 3 | 1 | 14.565 | 14.684 | 14.800 | 0.096 | 0.009 | -53.032 | 17685.8 | 0.1433773 | -0.0292846 | -1.3264748
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -80.000 | -60.001 | 2 | 1 | 14.951 | 15.080 | 15.209 | 0.129 | 0.017 | 0.000 | 3608.11 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 6 | 1 | 15.100 | 15.231 | 15.301 | 0.075 | 0.006 | -1346.3 | 62065.3 | -0.0033708 | -0.0097528 | -0.0158150
|
-20.000 | -0.001 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 11.696 | 11.696 | 11.696 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -120.000 | -100.001 | 1 | 1 | 12.937 | 12.937 | 12.937 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -100.000 | -80.001 | 1 | 1 | 12.524 | 12.524 | 12.524 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 5 | 1 | 14.865 | 15.112 | 15.392 | 0.179 | 0.032 | 38.889 | 1931.48 | -0.1253516 | -0.2315123 | -0.9086872
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 1 | 15.100 | 15.114 | 15.136 | 0.016 | 0.000 | 158934 | .25E+8 | 0.0129158 | -0.0369550 | 0.3485720
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 14.934 | 14.951 | 14.967 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | .13E+8 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 15.029 | 15.032 | 15.034 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | .2E+11 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 15.022 | 15.022 | 15.022 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 40.000 | 59.999 | 3 | 1 | 14.010 | 14.018 | 14.030 | 0.009 | 0.000 | 922467 | .26E+9 | -0.0816757 | -0.0213012 | 0.2525349
|
0.000 | 19.999 | 80.000 | 99.999 | 7 | 1 | 10.727 | 11.557 | 12.421 | 0.602 | 0.362 | 0.389 | 8.881 | 0.0467841 | -0.6553550 | -1.1759961
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 3 | 2 | 12.051 | 13.638 | 14.900 | 1.219 | 1.486 | 0.309 | -2.321 | 0.0527744 | 0.1617533 | 0.4555730
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 14.950 | 14.950 | 14.950 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 3 | 1 | 14.600 | 14.750 | 14.850 | 0.108 | 0.012 | -472.30 | 11017.4 | 0.1165019 | 0.0277473 | -0.5200732
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 14.600 | 14.601 | 14.601 | 0.001 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 7 | 1 | 13.639 | 14.021 | 14.497 | 0.284 | 0.081 | 13.120 | 297.518 | -0.0642604 | -0.0724164 | -0.1595859
|
20.000 | 39.999 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 13.850 | 13.850 | 13.850 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 11.592 | 11.592 | 11.592 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 8 | 1 | 13.640 | 14.161 | 14.700 | 0.354 | 0.125 | -2.913 | 113.674 | -0.2399043 | -0.5518598 | 4.5333145
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 13.640 | 13.640 | 13.640 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 13.720 | 13.720 | 13.720 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 5 | 1 | 13.670 | 13.886 | 14.090 | 0.163 | 0.026 | -50.214 | 1972.29 | 0.0183883 | -0.0163820 | -0.1130612
|
60.000 | 79.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 1 | 13.430 | 14.647 | 15.060 | 0.558 | 0.312 | -9.169 | 36.579 | 0.2120073 | 0.3060879 | 0.4508408
|
60.000 | 79.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 13.920 | 13.920 | 13.920 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 60.000 | 79.999 | 3 | 1 | 14.218 | 14.666 | 14.910 | 0.317 | 0.101 | -21.891 | 145.161 | 10.0508037 | 9.4698107 | 0.0364378
|
80.000 | 99.999 | 0.000 | 19.999 | 4 | 1 | 14.796 | 14.937 | 15.090 | 0.106 | 0.011 | 140.056 | 14533.1 | -0.2925348 | -2.0483238 | -15.6800120
|
80.000 | 99.999 | 80.000 | 99.999 | 5 | 1 | 13.908 | 14.425 | 14.937 | 0.342 | 0.117 | -0.979 | 149.923 | 0.1899398 | -0.1432440 | -1.1209514
|

