

Gridded data for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Silicate [µmol / l ], Horizon: 1500 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
58.5581 | 349.9920 | -600 | -3400 | 17.26
|
58.1813 | 336.3706 | -1400 | -3200 | 15.62
|
58.8844 | 339.4440 | -1200 | -3200 | 15.90
|
59.4906 | 342.6460 | -1000 | -3200 | 16.19
|
59.9949 | 345.9638 | -800 | -3200 | 16.49
|
59.0487 | 331.9275 | -1600 | -3000 | 15.13
|
59.8821 | 334.9831 | -1400 | -3000 | 15.40
|
60.6218 | 338.1986 | -1200 | -3000 | 15.70
|
61.2612 | 341.5651 | -1000 | -3000 | 16.01
|
61.7941 | 345.0686 | -800 | -3000 | 16.34
|
59.7138 | 327.2648 | -1800 | -2800 | 14.64
|
60.6794 | 330.2551 | -1600 | -2800 | 14.89
|
64.3502 | 351.8699 | -400 | -2800 | 17.20
|
64.5465 | 355.9144 | -200 | -2800 | 17.35
|
64.6123 | 0.0000 | 0 | -2800 | 17.50
|
64.5465 | 4.0856 | 200 | -2800 | 17.52
|
60.1647 | 322.4314 | -2000 | -2600 | 14.10
|
61.2612 | 325.3048 | -1800 | -2600 | 14.32
|
62.2757 | 328.3925 | -1600 | -2600 | 14.58
|
63.2002 | 331.6992 | -1400 | -2600 | 14.86
|
66.3821 | 355.6013 | -200 | -2600 | 17.28
|
66.4527 | 0.0000 | 0 | -2600 | 17.46
|
61.6154 | 320.1944 | -2000 | -2400 | 13.45
|
62.7652 | 323.1301 | -1800 | -2400 | 13.97
|
63.8333 | 326.3099 | -1600 | -2400 | 14.21
|
64.8105 | 329.7436 | -1400 | -2400 | 14.49
|
67.6102 | 345.9638 | -600 | -2400 | 16.07
|
67.9838 | 350.5377 | -400 | -2400 | 16.57
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 17.19
|
68.2870 | 0.0000 | 0 | -2400 | 17.42
|
68.2108 | 4.7636 | 200 | -2400 | 17.55
|
67.9838 | 9.4623 | 400 | -2400 | 17.77
|
69.7863 | 349.6952 | -400 | -2200 | 16.29
|
70.0328 | 354.8056 | -200 | -2200 | 17.04
|
70.1156 | 0.0000 | 0 | -2200 | 17.34
|
70.0328 | 5.1944 | 200 | -2200 | 17.58
|
69.7863 | 10.3048 | 400 | -2200 | 17.83
|
69.3816 | 15.2551 | 600 | -2200 | 17.94
|
71.1369 | 343.3008 | -600 | -2000 | 15.21
|
71.5785 | 348.6901 | -400 | -2000 | 15.87
|
71.8484 | 354.2894 | -200 | -2000 | 16.79
|
71.9392 | 0.0000 | 0 | -2000 | 17.21
|
71.8484 | 5.7106 | 200 | -2000 | 17.63
|
71.5785 | 11.3099 | 400 | -2000 | 17.91
|
73.3592 | 347.4712 | -400 | -1800 | 15.23
|
73.6575 | 353.6598 | -200 | -1800 | 16.07
|
73.7582 | 0.0000 | 0 | -1800 | 16.94
|
73.6575 | 6.3402 | 200 | -1800 | 17.75
|
73.3592 | 12.5288 | 400 | -1800 | 18.00
|
75.4602 | 352.8750 | -200 | -1600 | 15.14
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 16.00
|
75.4602 | 7.1250 | 200 | -1600 | 18.10
|
75.1266 | 14.0362 | 400 | -1600 | 17.71
|
77.3843 | 0.0000 | 0 | -1400 | 13.56
|
77.2556 | 8.1301 | 200 | -1400 | 17.11
|
79.1923 | 0.0000 | 0 | -1200 | 11.08
|
80.9977 | 0.0000 | 0 | -1000 | 11.17
|
80.8190 | 11.3099 | 200 | -1000 | 10.87
|
82.5790 | 345.9638 | -200 | -800 | 8.45
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 11.54
|
82.5790 | 14.0362 | 200 | -800 | 10.74
|
81.9497 | 26.5651 | 400 | -800 | 10.02
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 10.25
|
84.6022 | 0.0000 | 0 | -600 | 9.95
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 10.09
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 10.14
|
82.3635 | 45.0000 | 600 | -600 | 10.07
|
84.9111 | 315.0000 | -400 | -400 | 13.53
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 10.97
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 9.03
|
85.9774 | 26.5651 | 200 | -400 | 9.74
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 10.29
|
83.5116 | 56.3099 | 600 | -400 | 10.37
|
87.4562 | 315.0000 | -200 | -200 | 9.88
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 9.60
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 9.13
|
85.9774 | 63.4349 | 400 | -200 | 10.93
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 11.32
|
82.5790 | 75.9638 | 800 | -200 | 11.91
|
84.6022 | 270.0000 | -600 | 0 | 11.51
|
86.4022 | 270.0000 | -400 | 0 | 12.00
|
88.2013 | 270.0000 | -200 | 0 | 11.58
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 9.65
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 10.40
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 10.41
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 11.77
|
82.8008 | 90.0000 | 800 | 0 | 10.55
|
82.5790 | 255.9638 | -800 | 200 | 10.77
|
84.3100 | 251.5651 | -600 | 200 | 11.90
|
85.9774 | 243.4349 | -400 | 200 | 10.70
|
87.4562 | 225.0000 | -200 | 200 | 10.30
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 10.49
|
87.4562 | 135.0000 | 200 | 200 | 10.19
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 9.79
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 9.31
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 10.39
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 11.35
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 11.20
|
84.9111 | 225.0000 | -400 | 400 | 11.90
|
85.9774 | 206.5651 | -200 | 400 | 11.25
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 10.04
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 10.66
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 8.40
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 9.40
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 11.07
|
80.3026 | 111.8014 | 1000 | 400 | 9.18
|
79.4977 | 239.0362 | -1000 | 600 | 11.30
|
80.9977 | 233.1301 | -800 | 600 | 10.11
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 12.13
|
83.5116 | 213.6901 | -400 | 600 | 12.13
|
84.3100 | 198.4349 | -200 | 600 | 11.68
|
84.6022 | 180.0000 | 0 | 600 | 11.24
|
84.3100 | 161.5651 | 200 | 600 | 11.42
|
83.5116 | 146.3099 | 400 | 600 | 9.28
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 9.64
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 9.66
|
79.4977 | 120.9638 | 1000 | 600 | 8.82
|
78.4638 | 231.3402 | -1000 | 800 | 10.34
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 9.70
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 9.40
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 10.87
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 10.51
|
82.8008 | 180.0000 | 0 | 800 | 9.74
|
82.5790 | 165.9638 | 200 | 800 | 9.42
|
81.9497 | 153.4349 | 400 | 800 | 10.08
|
80.9977 | 143.1301 | 600 | 800 | 9.16
|
79.8121 | 135.0000 | 800 | 800 | 9.59
|
78.4638 | 128.6598 | 1000 | 800 | 9.88
|
75.9170 | 230.1944 | -1200 | 1000 | 9.46
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 9.24
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 9.70
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 9.92
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 11.26
|
80.8190 | 191.3099 | -200 | 1000 | 9.65
|
80.9977 | 180.0000 | 0 | 1000 | 8.99
|
80.8190 | 168.6901 | 200 | 1000 | 9.79
|
80.3026 | 158.1986 | 400 | 1000 | 10.01
|
73.3592 | 229.3987 | -1400 | 1200 | 9.43
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 10.95
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 10.78
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 10.79
|
77.9121 | 206.5651 | -600 | 1200 | 12.23
|
79.0428 | 189.4623 | -200 | 1200 | 9.08
|
79.1923 | 180.0000 | 0 | 1200 | 8.84
|
79.0428 | 170.5377 | 200 | 1200 | 10.58
|
72.1222 | 225.0000 | -1400 | 1400 | 8.68
|
73.3592 | 220.6013 | -1200 | 1400 | 8.77
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 10.18
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 9.11
|
77.2556 | 188.1301 | -200 | 1400 | 10.66
|
77.3843 | 180.0000 | 0 | 1400 | 8.15
|
70.7907 | 221.1859 | -1400 | 1600 | 8.57
|
71.9392 | 216.8699 | -1200 | 1600 | 8.47
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 8.25
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 9.31
|
74.5862 | 200.5560 | -600 | 1600 | 10.16
|

