

Gridded data for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Silicate [µmol / l ], Horizon: 2500 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
58.1813 | 336.3706 | -1400 | -3200 | 11.78
|
58.8844 | 339.4440 | -1200 | -3200 | 12.08
|
60.6218 | 338.1986 | -1200 | -3000 | 11.84
|
64.5465 | 355.9144 | -200 | -2800 | 14.03
|
64.6123 | 0.0000 | 0 | -2800 | 14.64
|
60.1647 | 322.4314 | -2000 | -2600 | 9.32
|
61.2612 | 325.3048 | -1800 | -2600 | 10.52
|
62.2757 | 328.3925 | -1600 | -2600 | 10.70
|
66.3821 | 355.6013 | -200 | -2600 | 13.94
|
66.4527 | 0.0000 | 0 | -2600 | 14.65
|
63.8333 | 326.3099 | -1600 | -2400 | 10.39
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 13.80
|
68.2870 | 0.0000 | 0 | -2400 | 14.67
|
70.0328 | 354.8056 | -200 | -2200 | 13.59
|
70.1156 | 0.0000 | 0 | -2200 | 14.69
|
70.0328 | 5.1944 | 200 | -2200 | 15.67
|
69.7863 | 10.3048 | 400 | -2200 | 16.36
|
71.5785 | 348.6901 | -400 | -2000 | 11.96
|
71.8484 | 354.2894 | -200 | -2000 | 13.22
|
71.9392 | 0.0000 | 0 | -2000 | 14.72
|
71.8484 | 5.7106 | 200 | -2000 | 15.99
|
73.3592 | 347.4712 | -400 | -1800 | 11.01
|
73.6575 | 353.6598 | -200 | -1800 | 12.51
|
73.7582 | 0.0000 | 0 | -1800 | 14.76
|
73.6575 | 6.3402 | 200 | -1800 | 16.54
|
75.4602 | 352.8750 | -200 | -1600 | 10.92
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 14.72
|
75.4602 | 7.1250 | 200 | -1600 | 17.43
|
77.3843 | 0.0000 | 0 | -1400 | 13.66
|
77.2556 | 8.1301 | 200 | -1400 | 16.33
|
79.1923 | 0.0000 | 0 | -1200 | 8.38
|
80.9977 | 0.0000 | 0 | -1000 | 11.96
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 14.55
|
81.9497 | 26.5651 | 400 | -800 | 10.75
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 11.06
|
84.6022 | 0.0000 | 0 | -600 | 11.09
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 11.87
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 11.05
|
84.9111 | 315.0000 | -400 | -400 | 11.74
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 10.40
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 10.20
|
85.9774 | 26.5651 | 200 | -400 | 11.67
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 11.31
|
83.5116 | 56.3099 | 600 | -400 | 11.17
|
87.4562 | 315.0000 | -200 | -200 | 11.69
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 11.20
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 11.86
|
85.9774 | 63.4349 | 400 | -200 | 11.86
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 11.22
|
86.4022 | 270.0000 | -400 | 0 | 13.71
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 10.88
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 12.95
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 11.84
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 12.38
|
82.8008 | 90.0000 | 800 | 0 | 11.77
|
87.4562 | 225.0000 | -200 | 200 | 13.46
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 11.63
|
87.4562 | 135.0000 | 200 | 200 | 11.64
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 11.34
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 10.32
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 10.43
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 14.05
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 14.32
|
85.9774 | 206.5651 | -200 | 400 | 10.90
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 11.04
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 10.82
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 9.74
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 11.57
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 11.40
|
80.3026 | 111.8014 | 1000 | 400 | 11.75
|
79.4977 | 239.0362 | -1000 | 600 | 13.35
|
80.9977 | 233.1301 | -800 | 600 | 13.07
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 15.27
|
83.5116 | 213.6901 | -400 | 600 | 13.20
|
84.3100 | 161.5651 | 200 | 600 | 12.95
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 11.28
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 10.70
|
79.4977 | 120.9638 | 1000 | 600 | 10.68
|
78.4638 | 231.3402 | -1000 | 800 | 12.35
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 13.50
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 13.69
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 13.47
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 13.56
|
82.5790 | 165.9638 | 200 | 800 | 12.97
|
81.9497 | 153.4349 | 400 | 800 | 11.19
|
79.8121 | 135.0000 | 800 | 800 | 11.36
|
78.4638 | 128.6598 | 1000 | 800 | 11.65
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 13.52
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 12.56
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 13.12
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 12.65
|
80.8190 | 191.3099 | -200 | 1000 | 12.16
|
80.8190 | 168.6901 | 200 | 1000 | 12.19
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 13.91
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 13.07
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 12.65
|
79.0428 | 189.4623 | -200 | 1200 | 14.20
|
73.3592 | 220.6013 | -1200 | 1400 | 12.18
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 12.80
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 12.66
|
71.9392 | 216.8699 | -1200 | 1600 | 12.30
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 12.30
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 12.78
|

