

Gridded data for 1948-2000 years, Winter (November - May), Silicate [µmol / l ], Horizon: 0400 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
57.1260 | 340.5600 | -1200 | -3400 | 11.03
|
57.7026 | 343.6105 | -1000 | -3400 | 11.03
|
58.1813 | 346.7595 | -800 | -3400 | 11.03
|
58.5581 | 349.9920 | -600 | -3400 | 11.02
|
58.5581 | 10.0080 | 600 | -3400 | 10.88
|
58.1813 | 336.3706 | -1400 | -3200 | 11.04
|
58.8844 | 339.4440 | -1200 | -3200 | 11.04
|
59.4906 | 342.6460 | -1000 | -3200 | 11.04
|
59.9949 | 345.9638 | -800 | -3200 | 11.05
|
60.3924 | 349.3803 | -600 | -3200 | 11.05
|
60.6794 | 352.8750 | -400 | -3200 | 11.04
|
60.8528 | 356.4237 | -200 | -3200 | 11.03
|
59.0487 | 331.9275 | -1600 | -3000 | 10.95
|
59.8821 | 334.9831 | -1400 | -3000 | 11.03
|
60.6218 | 338.1986 | -1200 | -3000 | 11.05
|
61.2612 | 341.5651 | -1000 | -3000 | 11.06
|
61.7941 | 345.0686 | -800 | -3000 | 11.07
|
62.2151 | 348.6901 | -600 | -3000 | 11.07
|
62.7035 | 356.1859 | -200 | -3000 | 11.07
|
62.7652 | 0.0000 | 0 | -3000 | 11.05
|
62.7035 | 3.8141 | 200 | -3000 | 11.01
|
59.7138 | 327.2648 | -1800 | -2800 | 10.82
|
60.6794 | 330.2551 | -1600 | -2800 | 10.89
|
61.5561 | 333.4349 | -1400 | -2800 | 10.97
|
62.3365 | 336.8014 | -1200 | -2800 | 11.06
|
63.0130 | 340.3462 | -1000 | -2800 | 11.07
|
64.0260 | 347.9052 | -600 | -2800 | 11.10
|
64.3502 | 351.8699 | -400 | -2800 | 11.11
|
64.5465 | 355.9144 | -200 | -2800 | 11.11
|
64.6123 | 0.0000 | 0 | -2800 | 11.10
|
64.5465 | 4.0856 | 200 | -2800 | 11.06
|
60.1647 | 322.4314 | -2000 | -2600 | 10.50
|
61.2612 | 325.3048 | -1800 | -2600 | 10.63
|
62.2757 | 328.3925 | -1600 | -2600 | 10.69
|
63.2002 | 331.6992 | -1400 | -2600 | 10.90
|
66.1716 | 351.2538 | -400 | -2600 | 11.16
|
66.3821 | 355.6013 | -200 | -2600 | 11.17
|
66.4527 | 0.0000 | 0 | -2600 | 11.16
|
66.3821 | 4.3987 | 200 | -2600 | 11.11
|
61.6154 | 320.1944 | -2000 | -2400 | 10.30
|
62.7652 | 323.1301 | -1800 | -2400 | 10.42
|
63.8333 | 326.3099 | -1600 | -2400 | 10.57
|
64.8105 | 329.7436 | -1400 | -2400 | 10.66
|
67.0970 | 341.5651 | -800 | -2400 | 11.12
|
67.6102 | 345.9638 | -600 | -2400 | 11.16
|
67.9838 | 350.5377 | -400 | -2400 | 11.20
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 11.24
|
68.2870 | 0.0000 | 0 | -2400 | 11.25
|
68.2108 | 4.7636 | 200 | -2400 | 11.19
|
67.9838 | 9.4623 | 400 | -2400 | 11.09
|
68.1349 | 335.5560 | -1000 | -2200 | 10.92
|
68.8275 | 340.0169 | -800 | -2200 | 11.06
|
69.3816 | 344.7449 | -600 | -2200 | 11.17
|
69.7863 | 349.6952 | -400 | -2200 | 11.25
|
70.0328 | 354.8056 | -200 | -2200 | 11.34
|
70.1156 | 0.0000 | 0 | -2200 | 11.38
|
70.0328 | 5.1944 | 200 | -2200 | 11.31
|
69.7863 | 10.3048 | 400 | -2200 | 11.15
|
69.3816 | 15.2551 | 600 | -2200 | 10.96
|
71.1369 | 343.3008 | -600 | -2000 | 11.13
|
71.5785 | 348.6901 | -400 | -2000 | 11.28
|
71.8484 | 354.2894 | -200 | -2000 | 11.45
|
71.9392 | 0.0000 | 0 | -2000 | 11.59
|
71.8484 | 5.7106 | 200 | -2000 | 11.50
|
71.5785 | 11.3099 | 400 | -2000 | 11.21
|
71.1369 | 16.6992 | 600 | -2000 | 10.93
|
73.3592 | 347.4712 | -400 | -1800 | 11.22
|
73.6575 | 353.6598 | -200 | -1800 | 11.53
|
73.7582 | 0.0000 | 0 | -1800 | 11.96
|
73.6575 | 6.3402 | 200 | -1800 | 11.85
|
73.3592 | 12.5288 | 400 | -1800 | 11.21
|
72.8732 | 18.4349 | 600 | -1800 | 10.87
|
75.4602 | 352.8750 | -200 | -1600 | 11.41
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 12.66
|
75.4602 | 7.1250 | 200 | -1600 | 12.60
|
75.1266 | 14.0362 | 400 | -1600 | 10.91
|
73.8594 | 26.5651 | 800 | -1600 | 11.26
|
77.3843 | 0.0000 | 0 | -1400 | 13.48
|
77.2556 | 8.1301 | 200 | -1400 | 12.95
|
79.1923 | 0.0000 | 0 | -1200 | 10.70
|
80.9977 | 0.0000 | 0 | -1000 | 6.99
|
80.8190 | 11.3099 | 200 | -1000 | 8.59
|
82.5790 | 345.9638 | -200 | -800 | 7.21
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 7.90
|
82.5790 | 14.0362 | 200 | -800 | 7.78
|
81.9497 | 26.5651 | 400 | -800 | 6.29
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 7.07
|
84.6022 | 0.0000 | 0 | -600 | 5.80
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 6.02
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 6.70
|
82.3635 | 45.0000 | 600 | -600 | 6.41
|
84.9111 | 315.0000 | -400 | -400 | 8.39
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 7.32
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 6.40
|
85.9774 | 26.5651 | 200 | -400 | 6.89
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 6.80
|
83.5116 | 56.3099 | 600 | -400 | 6.60
|
81.9497 | 63.4349 | 800 | -400 | 7.59
|
80.3026 | 68.1986 | 1000 | -400 | 6.71
|
78.6058 | 71.5651 | 1200 | -400 | 6.41
|
84.3100 | 288.4349 | -600 | -200 | 7.98
|
85.9774 | 296.5651 | -400 | -200 | 8.00
|
87.4562 | 315.0000 | -200 | -200 | 8.21
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 7.19
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 7.00
|
85.9774 | 63.4349 | 400 | -200 | 7.76
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 7.24
|
82.5790 | 75.9638 | 800 | -200 | 7.49
|
82.8008 | 270.0000 | -800 | 0 | 8.73
|
84.6022 | 270.0000 | -600 | 0 | 8.43
|
86.4022 | 270.0000 | -400 | 0 | 8.22
|
88.2013 | 270.0000 | -200 | 0 | 8.90
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 6.60
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 7.70
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 9.20
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 7.50
|
82.8008 | 90.0000 | 800 | 0 | 5.58
|
79.0428 | 260.5377 | -1200 | 200 | 10.16
|
80.8190 | 258.6901 | -1000 | 200 | 9.80
|
82.5790 | 255.9638 | -800 | 200 | 9.94
|
84.3100 | 251.5651 | -600 | 200 | 9.80
|
85.9774 | 243.4349 | -400 | 200 | 9.10
|
87.4562 | 225.0000 | -200 | 200 | 7.51
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 7.74
|
87.4562 | 135.0000 | 200 | 200 | 7.02
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 8.40
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 5.20
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 6.37
|
80.8190 | 101.3099 | 1000 | 200 | 5.35
|
78.6058 | 251.5651 | -1200 | 400 | 10.91
|
80.3026 | 248.1986 | -1000 | 400 | 10.77
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 10.05
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 11.00
|
84.9111 | 225.0000 | -400 | 400 | 9.72
|
85.9774 | 206.5651 | -200 | 400 | 8.62
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 7.19
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 9.17
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 7.06
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 7.10
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 6.96
|
80.3026 | 111.8014 | 1000 | 400 | 6.04
|
79.4977 | 239.0362 | -1000 | 600 | 11.81
|
80.9977 | 233.1301 | -800 | 600 | 10.97
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 11.40
|
83.5116 | 213.6901 | -400 | 600 | 10.24
|
84.3100 | 198.4349 | -200 | 600 | 10.26
|
84.6022 | 180.0000 | 0 | 600 | 7.14
|
84.3100 | 161.5651 | 200 | 600 | 8.92
|
83.5116 | 146.3099 | 400 | 600 | 7.56
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 6.86
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 6.42
|
79.4977 | 120.9638 | 1000 | 600 | 5.56
|
77.9121 | 116.5651 | 1200 | 600 | 6.13
|
75.4602 | 240.2551 | -1400 | 800 | 12.32
|
78.4638 | 231.3402 | -1000 | 800 | 10.34
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 9.25
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 11.02
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 9.72
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 9.80
|
82.8008 | 180.0000 | 0 | 800 | 7.60
|
82.5790 | 165.9638 | 200 | 800 | 7.50
|
81.9497 | 153.4349 | 400 | 800 | 7.84
|
80.9977 | 143.1301 | 600 | 800 | 5.62
|
79.8121 | 135.0000 | 800 | 800 | 5.48
|
78.4638 | 128.6598 | 1000 | 800 | 6.25
|
75.9170 | 230.1944 | -1200 | 1000 | 11.44
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 9.40
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 9.10
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 10.29
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 7.68
|
80.8190 | 191.3099 | -200 | 1000 | 7.36
|
80.9977 | 180.0000 | 0 | 1000 | 6.80
|
80.8190 | 168.6901 | 200 | 1000 | 6.63
|
80.3026 | 158.1986 | 400 | 1000 | 7.34
|
70.4504 | 236.3099 | -1800 | 1200 | 10.35
|
71.9392 | 233.1301 | -1600 | 1200 | 10.52
|
73.3592 | 229.3987 | -1400 | 1200 | 10.98
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 11.67
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 10.77
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 10.87
|
77.9121 | 206.5651 | -600 | 1200 | 10.74
|
78.6058 | 198.4349 | -400 | 1200 | 10.20
|
79.0428 | 189.4623 | -200 | 1200 | 7.13
|
79.1923 | 180.0000 | 0 | 1200 | 7.00
|
79.0428 | 170.5377 | 200 | 1200 | 7.50
|
78.6058 | 161.5651 | 400 | 1200 | 5.64
|
72.1222 | 225.0000 | -1400 | 1400 | 9.37
|
73.3592 | 220.6013 | -1200 | 1400 | 9.97
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 10.73
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 10.00
|
76.2694 | 203.1986 | -600 | 1400 | 10.53
|
76.8773 | 195.9454 | -400 | 1400 | 9.27
|
77.2556 | 188.1301 | -200 | 1400 | 8.63
|
77.3843 | 180.0000 | 0 | 1400 | 6.93
|
77.2556 | 171.8699 | 200 | 1400 | 4.50
|
70.7907 | 221.1859 | -1400 | 1600 | 8.41
|
71.9392 | 216.8699 | -1200 | 1600 | 9.26
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 10.50
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 10.60
|
74.5862 | 200.5560 | -600 | 1600 | 10.19
|
75.1266 | 194.0362 | -400 | 1600 | 9.91
|
75.4602 | 187.1250 | -200 | 1600 | 11.44
|
71.4006 | 209.0546 | -1000 | 1800 | 9.18
|
72.2144 | 203.9625 | -800 | 1800 | 10.49
|

