

Statistic for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Silicate [µmol / l ], Horizon: 4000
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-20.000 | -0.001 | -100.000 | -80.001 | 1 | 1 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 3 | 2 | 11.356 | 13.039 | 14.700 | 1.566 | 2.453 | 0.184 | -2.751 | -0.4461572 | 0.0791433 | 1.2592921
|
-20.000 | -0.001 | -40.000 | -20.001 | 6 | 5 | 9.600 | 11.063 | 11.900 | 0.992 | 0.984 | -0.046 | -1.864 | -0.3415848 | 0.1004824 | 1.7129079
|
-20.000 | -0.001 | -20.000 | -0.001 | 5 | 5 | 8.100 | 10.850 | 12.800 | 1.740 | 3.027 | -0.093 | -2.817 | 0.5087744 | -0.1516563 | -4.4306032
|
-20.000 | -0.001 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 10.677 | 10.677 | 10.677 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -140.000 | -120.001 | 1 | 1 | 11.826 | 11.826 | 11.826 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 2 | 2 | 8.800 | 14.245 | 19.690 | 5.445 | 29.648 | 0.000 | -2.999 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 6 | 4 | 11.444 | 12.502 | 13.560 | 0.855 | 0.732 | 1.165 | 0.047 | 0.0341299 | -0.2004889 | 1.0515617
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 7 | 5 | 8.200 | 10.961 | 14.206 | 1.775 | 3.151 | 0.042 | -2.743 | 0.0507770 | -0.1767395 | 0.6126675
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 11 | 7 | 8.700 | 12.638 | 16.400 | 2.044 | 4.179 | -0.009 | -2.850 | 0.3550542 | -0.0114786 | 1.4464431
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 5 | 5 | 8.500 | 12.312 | 15.700 | 2.393 | 5.725 | -0.017 | -2.936 | 0.2143903 | -0.1595120 | 0.0272917
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 2 | 2 | 11.600 | 11.601 | 11.602 | 0.001 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 11.400 | 11.500 | 11.600 | 0.100 | 0.010 | 0.000 | 9997.00 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 8 | 8 | 7.900 | 11.712 | 15.700 | 2.230 | 4.974 | 0.020 | -2.896 | -0.0556752 | -0.0771840 | -0.2673840
|
20.000 | 39.999 | 0.000 | 19.999 | 7 | 7 | 8.900 | 11.569 | 19.000 | 3.151 | 9.928 | 0.055 | -2.954 | -0.1466168 | 0.1084764 | -0.6630756
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 8 | 5 | 8.200 | 12.749 | 17.800 | 3.085 | 9.514 | 0.024 | -2.975 | -0.2886855 | -0.4881320 | -0.7353742
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 9 | 4 | 11.400 | 12.427 | 13.900 | 0.791 | 0.625 | 3.247 | 7.615 | 0.0328641 | -0.0324860 | 0.0468204
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 8 | 6 | 6.200 | 10.159 | 13.000 | 2.113 | 4.466 | -0.024 | -2.898 | -0.2968710 | -0.0501833 | -0.6186580
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 10 | 8 | 7.700 | 11.150 | 13.200 | 1.911 | 3.651 | -0.027 | -2.882 | 0.1531779 | -0.0357276 | -0.7992611
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 11.654 | 11.654 | 11.654 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 40.000 | 59.999 | 2 | 2 | 10.500 | 12.850 | 15.200 | 2.350 | 5.523 | 0.000 | -2.967 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|

