

Statistic for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 0500
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-120.000 | -100.001 | 140.000 | 159.999 | 5 | 1 | 13.418 | 13.655 | 13.963 | 0.181 | 0.033 | 90.737 | 2166.38 | 0.5508346 | -0.3041565 | -6.2012414
|
-80.000 | -60.001 | 160.000 | 179.999 | 1 | 1 | 12.757 | 12.757 | 12.757 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 0.000 | 19.999 | 3 | 1 | 13.600 | 14.167 | 14.900 | 0.544 | 0.296 | 2.683 | 14.172 | 1.8588338 | 2.7047961 | -4.1546172
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 140.000 | 159.999 | 1 | 1 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -80.000 | -60.001 | 2 | 1 | 13.002 | 13.051 | 13.100 | 0.049 | 0.002 | 0.000 | 173464 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 9 | 1 | 12.900 | 13.405 | 13.800 | 0.286 | 0.082 | -9.567 | 283.896 | -0.0689900 | -0.0223329 | -0.0537476
|
-20.000 | -0.001 | 80.000 | 99.999 | 4 | 1 | 6.264 | 8.671 | 9.927 | 1.460 | 2.131 | -0.277 | -2.547 | 0.0994267 | 0.4120663 | 0.5387026
|
0.000 | 19.999 | -120.000 | -100.001 | 1 | 1 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -100.000 | -80.001 | 3 | 1 | 10.732 | 11.271 | 11.782 | 0.429 | 0.184 | -1.264 | 41.228 | -0.0420952 | 1.5275469 | 2.1097475
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 6 | 1 | 13.001 | 13.215 | 13.504 | 0.163 | 0.027 | 129.498 | 3134.25 | 0.0134297 | 0.0007742 | -0.0476393
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 2 | 1 | 12.900 | 12.950 | 12.999 | 0.050 | 0.002 | 0.000 | 166560 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 1 | 1 | 12.901 | 12.901 | 12.901 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 12.761 | 12.761 | 12.761 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 20.000 | 39.999 | 3 | 1 | 12.110 | 12.160 | 12.260 | 0.071 | 0.005 | 2000.00 | 59997.0 | -1.5636780 | -1.1147697 | 21.9962345
|
0.000 | 19.999 | 40.000 | 59.999 | 3 | 1 | 12.080 | 12.146 | 12.190 | 0.048 | 0.002 | -5544.5 | 294024 | -0.3366677 | -0.0330943 | 1.4363900
|
0.000 | 19.999 | 80.000 | 99.999 | 9 | 1 | 7.071 | 9.380 | 10.463 | 0.971 | 0.942 | -1.310 | 1.391 | 0.0881465 | -0.1928369 | -0.3120639
|
20.000 | 39.999 | -100.000 | -80.001 | 2 | 2 | 10.725 | 12.063 | 13.400 | 1.338 | 1.789 | 0.000 | -2.688 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 4 | 2 | 11.010 | 12.153 | 13.298 | 0.967 | 0.934 | 0.002 | -1.671 | -0.0734900 | 0.1383717 | 0.2528874
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 12.900 | 12.950 | 13.000 | 0.050 | 0.003 | 0.000 | 159997 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 12.800 | 12.900 | 13.000 | 0.100 | 0.010 | 0.000 | 9997.00 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 12 | 1 | 11.800 | 12.073 | 12.920 | 0.304 | 0.092 | 59.559 | 615.788 | 0.0642149 | 0.1501400 | 0.2365578
|
20.000 | 39.999 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 80.000 | 99.999 | 3 | 1 | 9.635 | 9.835 | 10.185 | 0.248 | 0.062 | 44.775 | 391.449 | -4.3965319 | 3.2594821 | -30.6198580
|
20.000 | 39.999 | 320.000 | 339.999 | 1 | 1 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 8 | 1 | 11.870 | 12.437 | 12.890 | 0.343 | 0.117 | -16.070 | 147.635 | -0.3735689 | -0.8510919 | 7.0052303
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 12.491 | 12.491 | 12.491 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 11.910 | 11.910 | 11.910 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 7 | 1 | 11.350 | 11.673 | 12.010 | 0.238 | 0.057 | 12.836 | 431.424 | -0.0185987 | -0.1210322 | -0.6181362
|
40.000 | 59.999 | 80.000 | 99.999 | 6 | 1 | 11.914 | 12.271 | 12.540 | 0.196 | 0.038 | -64.729 | 1676.52 | -0.1124993 | -0.0364189 | 0.6355045
|
40.000 | 59.999 | 100.000 | 119.999 | 1 | 1 | 8.635 | 8.635 | 8.635 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 1 | 12.880 | 13.125 | 13.221 | 0.126 | 0.016 | -526.94 | 10001.2 | 0.0165785 | 0.0496551 | 0.0706489
|
60.000 | 79.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 11.689 | 11.689 | 11.689 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 60.000 | 79.999 | 6 | 1 | 11.460 | 12.267 | 12.990 | 0.517 | 0.267 | -0.908 | 22.794 | 0.1498620 | 0.0986907 | 0.1797712
|
80.000 | 99.999 | -40.000 | -20.001 | 7 | 1 | 9.560 | 11.481 | 13.450 | 1.248 | 1.558 | 0.066 | -2.214 | -0.9878416 | 0.2752774 | 1.2348433
|
80.000 | 99.999 | 0.000 | 19.999 | 7 | 1 | 10.810 | 12.281 | 13.410 | 0.911 | 0.830 | -0.468 | -0.560 | -0.2975594 | -0.0146560 | -1.3515850
|
80.000 | 99.999 | 80.000 | 99.999 | 7 | 1 | 11.213 | 11.810 | 12.427 | 0.330 | 0.109 | 2.330 | 270.708 | -0.1733004 | 0.1078266 | 1.0224926
|

