

Gridded data for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 3500 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 13.77
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 13.80
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 15.10
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 15.38
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 15.27
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 14.79
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 15.28
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 15.17
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 15.10
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 15.16
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 14.95
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 15.13
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 15.08
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 14.67
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 14.69
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 14.92
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 14.68
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 13.86
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 14.10
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 14.49
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 15.24
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 15.26
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 14.54
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 14.10
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 13.81
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 13.76
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 14.16
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 15.20
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 13.91
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 14.17
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 15.20
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 15.15
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 15.12
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 14.96
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 15.14
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 15.13
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 15.10
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 15.06
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 15.10
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 15.08
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 15.06
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 15.01
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 15.00
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 14.98
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 14.96
|

