

Gridded data for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 2500 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
58.1813 | 336.3706 | -1400 | -3200 | 14.74
|
58.8844 | 339.4440 | -1200 | -3200 | 14.67
|
60.6218 | 338.1986 | -1200 | -3000 | 14.71
|
64.5465 | 355.9144 | -200 | -2800 | 13.97
|
64.6123 | 0.0000 | 0 | -2800 | 13.88
|
60.1647 | 322.4314 | -2000 | -2600 | 15.39
|
61.2612 | 325.3048 | -1800 | -2600 | 15.39
|
62.2757 | 328.3925 | -1600 | -2600 | 14.95
|
66.3821 | 355.6013 | -200 | -2600 | 13.99
|
66.4527 | 0.0000 | 0 | -2600 | 13.89
|
63.8333 | 326.3099 | -1600 | -2400 | 15.39
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 14.02
|
68.2870 | 0.0000 | 0 | -2400 | 13.90
|
70.0328 | 354.8056 | -200 | -2200 | 14.06
|
70.1156 | 0.0000 | 0 | -2200 | 13.93
|
70.0328 | 5.1944 | 200 | -2200 | 13.80
|
69.7863 | 10.3048 | 400 | -2200 | 13.68
|
71.5785 | 348.6901 | -400 | -2000 | 14.60
|
71.8484 | 354.2894 | -200 | -2000 | 14.10
|
71.9392 | 0.0000 | 0 | -2000 | 13.95
|
71.8484 | 5.7106 | 200 | -2000 | 13.80
|
73.3592 | 347.4712 | -400 | -1800 | 14.68
|
73.6575 | 353.6598 | -200 | -1800 | 14.17
|
73.7582 | 0.0000 | 0 | -1800 | 13.99
|
73.6575 | 6.3402 | 200 | -1800 | 13.81
|
75.4602 | 352.8750 | -200 | -1600 | 14.26
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 14.05
|
75.4602 | 7.1250 | 200 | -1600 | 13.82
|
77.3843 | 0.0000 | 0 | -1400 | 14.15
|
77.2556 | 8.1301 | 200 | -1400 | 13.84
|
79.1923 | 0.0000 | 0 | -1200 | 14.32
|
80.9977 | 0.0000 | 0 | -1000 | 14.65
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 15.20
|
81.9497 | 26.5651 | 400 | -800 | 13.05
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 15.39
|
84.6022 | 0.0000 | 0 | -600 | 15.25
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 15.13
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 14.66
|
84.9111 | 315.0000 | -400 | -400 | 15.32
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 15.33
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 15.22
|
85.9774 | 26.5651 | 200 | -400 | 15.22
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 15.29
|
83.5116 | 56.3099 | 600 | -400 | 14.91
|
87.4562 | 315.0000 | -200 | -200 | 15.22
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 15.19
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 14.95
|
85.9774 | 63.4349 | 400 | -200 | 14.76
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 14.92
|
86.4022 | 270.0000 | -400 | 0 | 15.06
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 15.16
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 14.70
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 14.32
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 14.53
|
82.8008 | 90.0000 | 800 | 0 | 14.91
|
87.4562 | 225.0000 | -200 | 200 | 14.89
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 14.72
|
87.4562 | 135.0000 | 200 | 200 | 14.35
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 13.85
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 14.55
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 14.91
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 15.22
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 15.19
|
85.9774 | 206.5651 | -200 | 400 | 14.72
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 14.26
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 14.10
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 13.98
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 14.22
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 14.80
|
80.3026 | 111.8014 | 1000 | 400 | 14.88
|
79.4977 | 239.0362 | -1000 | 600 | 15.44
|
80.9977 | 233.1301 | -800 | 600 | 15.33
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 15.06
|
83.5116 | 213.6901 | -400 | 600 | 14.91
|
84.3100 | 161.5651 | 200 | 600 | 13.86
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 14.10
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 14.70
|
79.4977 | 120.9638 | 1000 | 600 | 14.71
|
78.4638 | 231.3402 | -1000 | 800 | 15.42
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 15.25
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 14.99
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 14.71
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 13.69
|
82.5790 | 165.9638 | 200 | 800 | 13.07
|
81.9497 | 153.4349 | 400 | 800 | 13.39
|
79.8121 | 135.0000 | 800 | 800 | 14.66
|
78.4638 | 128.6598 | 1000 | 800 | 14.61
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 15.26
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 14.94
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 14.62
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 14.07
|
80.8190 | 191.3099 | -200 | 1000 | 12.84
|
80.8190 | 168.6901 | 200 | 1000 | 11.77
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 15.23
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 15.06
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 14.75
|
79.0428 | 189.4623 | -200 | 1200 | 12.76
|
73.3592 | 220.6013 | -1200 | 1400 | 15.13
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 15.00
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 14.59
|
71.9392 | 216.8699 | -1200 | 1600 | 14.96
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 14.78
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 14.41
|

