

Statistic for 1948-2000 years, Summer (July - September), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 3000
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-110.000 | -100.001 | 140.000 | 149.999 | 3 | 1 | 14.937 | 15.046 | 15.100 | 0.077 | 0.006 | -1558.6 | 43026.5 | 0.2624722 | -0.1038912 | -0.9144257
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 2 | 1 | 15.000 | 15.234 | 15.467 | 0.234 | 0.055 | 0.000 | 333.397 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 4 | 1 | 15.200 | 15.388 | 15.550 | 0.124 | 0.015 | -155.14 | 8438.48 | -0.0069593 | -0.0209600 | -0.0309770
|
-20.000 | -0.001 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 11.806 | 11.806 | 11.806 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 9.999 | -130.000 | -120.001 | 1 | 1 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 4 | 1 | 15.000 | 15.138 | 15.250 | 0.096 | 0.009 | -314.11 | 18510.8 | -0.0438242 | -0.0900826 | -0.3429403
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 1 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | ******* | 0.000 | .NULL. | .NULL. | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 15.171 | 15.186 | 15.200 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | .22E+8 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 2 | 2 | 12.561 | 13.880 | 15.199 | 1.319 | 1.740 | 0.000 | -2.670 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 15.502 | 15.502 | 15.502 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 14.800 | 14.900 | 15.000 | 0.100 | 0.010 | 0.000 | 9997.00 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 14.800 | 14.850 | 14.900 | 0.050 | 0.003 | 0.000 | 159997 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 6 | 1 | 13.733 | 14.024 | 14.200 | 0.150 | 0.023 | -255.67 | 5377.41 | -0.1865570 | -0.4308800 | -1.0567600
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 8 | 1 | 13.680 | 14.253 | 14.870 | 0.343 | 0.118 | 2.959 | 172.011 | -0.3020874 | -0.6609293 | 5.4865868
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 13.630 | 13.630 | 13.630 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 13.720 | 13.720 | 13.720 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 2 | 1 | 14.000 | 14.055 | 14.110 | 0.055 | 0.003 | 0.000 | 109279 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 1 | 14.800 | 14.957 | 15.120 | 0.096 | 0.009 | 98.703 | 31770.7 | 0.0415026 | 0.0713528 | 0.1039679
|
60.000 | 79.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 14.010 | 14.010 | 14.010 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 15.133 | 15.133 | 15.133 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
80.000 | 99.999 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 15.130 | 15.130 | 15.130 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
80.000 | 89.999 | 80.000 | 89.999 | 1 | 1 | 14.443 | 14.443 | 14.443 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
90.000 | 99.999 | 80.000 | 89.999 | 2 | 1 | 14.358 | 14.471 | 14.584 | 0.113 | 0.013 | 0.000 | 6130.19 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|

