

Statistic for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 2500
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-120.000 | -100.001 | 140.000 | 159.999 | 3 | 1 | 14.900 | 15.000 | 15.100 | 0.082 | 0.007 | 0.000 | 33747.0 | 0.1140551 | -0.0208370 | -1.0396649
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 2 | 1 | 14.600 | 14.717 | 14.833 | 0.117 | 0.014 | 0.000 | 5425.71 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -80.000 | -60.001 | 2 | 1 | 15.100 | 15.150 | 15.200 | 0.050 | 0.003 | 0.000 | 159997 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 4 | 1 | 15.145 | 15.362 | 15.501 | 0.132 | 0.017 | -351.91 | 7157.76 | -0.0154612 | -0.0189220 | -0.0062700
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 4 | 1 | 15.000 | 15.163 | 15.300 | 0.108 | 0.012 | -264.19 | 13991.3 | -0.0902505 | -0.1626517 | -0.6028832
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 1 | 15.253 | 15.284 | 15.300 | 0.022 | 0.000 | -65014 | 6224789 | -0.0555532 | 0.1007986 | -1.0779976
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 15.140 | 15.140 | 15.140 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 15.156 | 15.166 | 15.175 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | .12E+9 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 40.000 | 59.999 | 2 | 1 | 14.155 | 14.190 | 14.225 | 0.035 | 0.001 | 0.000 | 666386 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 80.000 | 99.999 | 7 | 1 | 10.654 | 11.996 | 12.935 | 0.802 | 0.643 | -0.653 | 1.137 | 0.1288490 | -0.4222246 | -0.9858405
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 2 | 2 | 12.676 | 13.822 | 14.967 | 1.146 | 1.312 | 0.000 | -2.419 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 15.368 | 15.368 | 15.368 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 3 | 1 | 14.800 | 14.955 | 15.100 | 0.123 | 0.015 | -70.219 | 6613.38 | 0.0210550 | -0.0207902 | -0.0027472
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 14.750 | 14.763 | 14.775 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | .40E+8 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 6 | 1 | 13.856 | 14.074 | 14.255 | 0.148 | 0.022 | -24.276 | 3155.40 | -0.1640909 | -0.3363225 | -0.8018447
|
20.000 | 39.999 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 14.063 | 14.063 | 14.063 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 11.853 | 11.853 | 11.853 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 13.163 | 13.163 | 13.163 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 8 | 1 | 13.505 | 14.133 | 14.820 | 0.442 | 0.195 | -1.385 | 45.533 | -0.1703173 | -0.3703978 | 3.0789369
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 13.650 | 13.650 | 13.650 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 13.730 | 13.730 | 13.730 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 2 | 1 | 13.985 | 14.090 | 14.195 | 0.105 | 0.011 | 0.000 | 8224.02 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 1 | 14.720 | 14.896 | 15.145 | 0.151 | 0.023 | 99.294 | 3458.30 | 0.0737522 | 0.1404888 | 0.2043564
|
60.000 | 79.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 14.065 | 14.065 | 14.065 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 60.000 | 79.999 | 2 | 1 | 14.945 | 14.973 | 15.000 | 0.028 | 0.001 | 0.000 | 1748511 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
80.000 | 99.999 | 0.000 | 19.999 | 3 | 1 | 14.930 | 15.017 | 15.165 | 0.105 | 0.011 | 578.789 | 12159.2 | -0.3485944 | -2.5401606 | -19.4099727
|
80.000 | 99.999 | 80.000 | 99.999 | 4 | 1 | 13.972 | 14.459 | 15.001 | 0.380 | 0.145 | 3.299 | 79.263 | -0.9207967 | 3.0932307 | 18.2355646
|

