

Gridded data for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Nitrites [µmol / l ], Horizon: 3000 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
64.5465 | 355.9144 | -200 | -2800 | 0.01
|
60.1647 | 322.4314 | -2000 | -2600 | 0.15
|
66.3821 | 355.6013 | -200 | -2600 | 0.02
|
66.4527 | 0.0000 | 0 | -2600 | 0.00
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 0.02
|
70.0328 | 354.8056 | -200 | -2200 | 0.02
|
70.1156 | 0.0000 | 0 | -2200 | 0.00
|
70.0328 | 5.1944 | 200 | -2200 | 0.00
|
73.6575 | 353.6598 | -200 | -1800 | 0.02
|
73.7582 | 0.0000 | 0 | -1800 | 0.00
|
75.4602 | 352.8750 | -200 | -1600 | 0.02
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 0.00
|
75.4602 | 7.1250 | 200 | -1600 | 0.00
|
77.3843 | 0.0000 | 0 | -1400 | 0.00
|
79.1923 | 0.0000 | 0 | -1200 | 0.00
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 0.00
|
81.9497 | 26.5651 | 400 | -800 | 0.00
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 0.09
|
84.6022 | 0.0000 | 0 | -600 | 0.03
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 0.00
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 0.00
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 0.19
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 0.10
|
85.9774 | 26.5651 | 200 | -400 | 0.02
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 0.00
|
83.5116 | 56.3099 | 600 | -400 | 0.00
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 0.18
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 0.05
|
85.9774 | 63.4349 | 400 | -200 | 0.00
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 0.00
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.28
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 0.05
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 0.00
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 0.00
|
82.8008 | 90.0000 | 800 | 0 | 0.00
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 0.39
|
87.4562 | 135.0000 | 200 | 200 | 0.11
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 0.00
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 0.01
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 0.00
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 0.44
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 0.48
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 0.33
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 0.15
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 0.07
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 0.07
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 0.02
|
80.3026 | 111.8014 | 1000 | 400 | 0.00
|
80.9977 | 233.1301 | -800 | 600 | 0.24
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 0.23
|
84.3100 | 161.5651 | 200 | 600 | 0.13
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 0.06
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 0.02
|
79.4977 | 120.9638 | 1000 | 600 | 0.00
|
78.4638 | 231.3402 | -1000 | 800 | 0.13
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 0.13
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 0.14
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 0.27
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 0.21
|
79.8121 | 135.0000 | 800 | 800 | 0.00
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 0.04
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 0.15
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 0.12
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 0.05
|
80.8190 | 191.3099 | -200 | 1000 | 0.01
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 0.13
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 0.17
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 0.26
|
73.3592 | 220.6013 | -1200 | 1400 | 0.15
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 0.18
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 0.19
|
71.9392 | 216.8699 | -1200 | 1600 | 0.15
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 0.16
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 0.15
|

