

Statistic for 1948-2000 years, Winter (November - May), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 0005
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-120.000 | -100.001 | 140.000 | 159.999 | 4 | 1 | 0.050 | 0.079 | 0.138 | 0.036 | 0.001 | 17758.2 | 1205096 | -0.0156726 | 0.0339843 | 0.3512909
|
-120.000 | -100.001 | 180.000 | 199.999 | 32 | 2 | 0.900 | 4.592 | 7.400 | 1.260 | 1.588 | 0.714 | -0.536 | -0.2882051 | 0.7983785 | 2.0083015
|
-80.000 | -60.001 | 260.000 | 279.999 | 2 | 1 | 1.933 | 2.079 | 2.225 | 0.146 | 0.021 | 0.000 | 2197.84 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-80.000 | -60.001 | 280.000 | 299.999 | 1 | 1 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 240.000 | 259.999 | 1 | 1 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 260.000 | 279.999 | 3 | 1 | 8.700 | 13.167 | 17.300 | 3.519 | 12.382 | -0.003 | -2.990 | -1.9856135 | 0.3982424 | -12.7198124
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 140.000 | 159.999 | 1 | 1 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 220.000 | 239.999 | 26 | 2 | 0.464 | 1.215 | 2.759 | 0.463 | 0.214 | 12.802 | 113.163 | 0.0549383 | -0.0046793 | -0.4817066
|
40.000 | 59.999 | 220.000 | 239.999 | 6 | 1 | 0.697 | 1.133 | 2.000 | 0.433 | 0.187 | 12.707 | 82.166 | -0.2872420 | 0.0395968 | -2.2978039
|
100.000 | 119.999 | 120.000 | 139.999 | 4 | 3 | 2.663 | 4.396 | 5.863 | 1.367 | 1.870 | 0.107 | -2.612 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
100.000 | 119.999 | 140.000 | 159.999 | 3 | 2 | 1.089 | 2.290 | 3.490 | 1.132 | 1.281 | 0.488 | -2.086 | -0.0000305 | -0.0000610 | -0.0002441
|
120.000 | 139.999 | 120.000 | 139.999 | 1 | 1 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
120.000 | 139.999 | 140.000 | 159.999 | 6 | 3 | 1.030 | 2.672 | 4.167 | 1.255 | 1.574 | -0.088 | -2.452 | 0.1278670 | 0.8676157 | 6.5147992
|
140.000 | 159.999 | -240.000 | -220.001 | 1 | 1 | 6.671 | 6.671 | 6.671 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | -180.000 | -160.001 | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | 80.000 | 99.999 | 3 | 2 | 1.969 | 4.590 | 7.211 | 2.471 | 6.106 | 0.047 | -2.960 | -0.0000153 | 0.0000000 | 0.0001221
|
140.000 | 159.999 | 120.000 | 139.999 | 60 | 3 | 0.229 | 4.161 | 7.785 | 1.640 | 2.690 | -0.013 | -2.684 | 0.0767444 | 0.0138917 | -0.3744252
|
160.000 | 179.999 | -240.000 | -220.001 | 2 | 1 | 5.592 | 6.014 | 6.435 | 0.422 | 0.178 | 0.000 | 28.682 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | -220.000 | -200.001 | 2 | 1 | 5.342 | 5.872 | 6.402 | 0.530 | 0.281 | 0.000 | 9.673 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | -200.000 | -180.001 | 2 | 1 | 5.749 | 9.203 | 12.656 | 3.454 | 11.927 | 0.000 | -2.993 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 6.109 | 6.109 | 6.109 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 2 | 4.785 | 6.678 | 8.570 | 1.784 | 3.184 | -0.124 | -2.852 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
200.000 | 219.999 | -80.000 | -60.001 | 7 | 2 | 0.886 | 2.539 | 3.957 | 1.153 | 1.329 | -0.135 | -2.229 | -0.0000244 | 0.0000122 | 0.0000000
|

