

Statistic for 1948-2000 years, Summer (July - September), pHb [ a.u. ], Horizon: 4000
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 8.140 | 8.195 | 8.250 | 0.055 | 0.003 | 0.000 | 109279 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -20.000 | -0.001 | 3 | 3 | 8.160 | 8.200 | 8.280 | 0.057 | 0.003 | 3906.25 | 146481 | -0.2229300 | -0.3111892 | -0.0194320
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 1 | 1 | 8.060 | 8.060 | 8.060 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 5 | 4 | 8.196 | 8.243 | 8.310 | 0.044 | 0.002 | 5330.26 | 400867 | 0.0017694 | 0.0076997 | -0.0159456
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 2 | 2 | 8.140 | 8.150 | 8.160 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | .99E+8 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 1 | 1 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 6 | 8.100 | 8.162 | 8.280 | 0.065 | 0.004 | 3069.61 | 113752 | -0.0029475 | 0.0042306 | -0.0109778
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 8.180 | 8.180 | 8.180 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 2 | 1 | 8.150 | 8.170 | 8.190 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 6249997 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 2 | 2 | 8.140 | 8.145 | 8.150 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | .1E+10 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 3 | 3 | 8.070 | 8.153 | 8.280 | 0.091 | 0.008 | 803.183 | 21829.3 | 0.1616353 | 0.1412727 | 0.6001678
|

