

Statistic for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Nitrites [µmol / l ], Horizon: 3500
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-120.000 | -100.001 | 140.000 | 159.999 | 1 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-100.000 | -80.001 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-100.000 | -80.001 | 100.000 | 119.999 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-80.000 | -60.001 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-60.000 | -40.001 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 2 | 1 | 0.080 | 0.450 | 0.820 | 0.370 | 0.137 | 0.000 | 50.357 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 80.000 | 99.999 | 1 | 1 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|

