

Gridded data for 1948-2000 years, All Year (November - May, July - September), Silicate [µmol / l ], Horizon: 3500 m
LATITUDE | LONGITUDE | X_KM | Y_KM | VALUES
|
68.2108 | 355.2364 | -200 | -2400 | 9.87
|
75.5730 | 0.0000 | 0 | -1600 | 10.18
|
82.8008 | 0.0000 | 0 | -800 | 11.79
|
84.3100 | 341.5651 | -200 | -600 | 11.29
|
84.3100 | 18.4349 | 200 | -600 | 10.94
|
83.5116 | 33.6901 | 400 | -600 | 10.39
|
85.9774 | 333.4349 | -200 | -400 | 10.66
|
86.4022 | 0.0000 | 0 | -400 | 11.00
|
84.9111 | 45.0000 | 400 | -400 | 11.63
|
88.2013 | 0.0000 | 0 | -200 | 12.06
|
87.4562 | 45.0000 | 200 | -200 | 11.80
|
84.3100 | 71.5651 | 600 | -200 | 11.85
|
90.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 11.05
|
88.2013 | 90.0000 | 200 | 0 | 11.50
|
86.4022 | 90.0000 | 400 | 0 | 11.79
|
84.6022 | 90.0000 | 600 | 0 | 11.76
|
88.2013 | 180.0000 | 0 | 200 | 12.82
|
85.9774 | 116.5651 | 400 | 200 | 11.21
|
84.3100 | 108.4349 | 600 | 200 | 11.62
|
82.5790 | 104.0362 | 800 | 200 | 9.40
|
81.9497 | 243.4349 | -800 | 400 | 13.16
|
83.5116 | 236.3099 | -600 | 400 | 14.37
|
86.4022 | 180.0000 | 0 | 400 | 11.69
|
85.9774 | 153.4349 | 200 | 400 | 12.37
|
84.9111 | 135.0000 | 400 | 400 | 9.96
|
83.5116 | 123.6901 | 600 | 400 | 13.98
|
81.9497 | 116.5651 | 800 | 400 | 13.53
|
82.3635 | 225.0000 | -600 | 600 | 13.70
|
82.3635 | 135.0000 | 600 | 600 | 11.49
|
80.9977 | 126.8699 | 800 | 600 | 11.50
|
79.8121 | 225.0000 | -800 | 800 | 12.00
|
80.9977 | 216.8699 | -600 | 800 | 13.16
|
81.9497 | 206.5651 | -400 | 800 | 13.70
|
82.5790 | 194.0362 | -200 | 800 | 14.80
|
77.2556 | 225.0000 | -1000 | 1000 | 12.51
|
78.4638 | 218.6598 | -800 | 1000 | 12.08
|
79.4977 | 210.9638 | -600 | 1000 | 13.21
|
80.3026 | 201.8014 | -400 | 1000 | 13.70
|
74.6928 | 225.0000 | -1200 | 1200 | 13.20
|
75.9170 | 219.8056 | -1000 | 1200 | 13.47
|
77.0022 | 213.6901 | -800 | 1200 | 13.75
|
73.3592 | 220.6013 | -1200 | 1400 | 13.20
|
74.4804 | 215.5377 | -1000 | 1400 | 13.44
|
75.4602 | 209.7449 | -800 | 1400 | 13.10
|
72.9693 | 212.0054 | -1000 | 1600 | 13.38
|
73.8594 | 206.5651 | -800 | 1600 | 12.70
|

