

Statistic for 1948-2000 years, Summer (July - September), Oxygen [ ml / l ], Horizon: 4000
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 3 | 2 | 6.820 | 6.904 | 7.034 | 0.088 | 0.008 | -251.93 | 25410.7 | 0.0171032 | -0.0102931 | -0.0594569
|
-20.000 | -0.001 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 6.730 | 6.755 | 6.780 | 0.025 | 0.001 | 0.000 | 2559997 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -20.000 | -0.001 | 4 | 4 | 6.380 | 6.575 | 6.760 | 0.141 | 0.020 | -31.047 | 4233.57 | -0.0423152 | -0.0145533 | 0.3127921
|
0.000 | 9.999 | -130.000 | -120.001 | 1 | 1 | 7.121 | 7.121 | 7.121 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 4 | 2 | 6.210 | 6.615 | 7.055 | 0.352 | 0.124 | -26.209 | 148.859 | -0.0401833 | 0.0908052 | -0.7065757
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 4 | 2 | 6.010 | 6.745 | 6.990 | 0.424 | 0.180 | -15.111 | 68.956 | -0.0591263 | 0.0189726 | 0.0320866
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 9 | 5 | 5.700 | 6.585 | 7.080 | 0.419 | 0.175 | -10.533 | 84.853 | -0.0632503 | -0.0388819 | -0.1718806
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 5 | 4 | 5.500 | 6.330 | 6.950 | 0.542 | 0.293 | 0.861 | 14.233 | -0.0463060 | -0.0707276 | -0.4851412
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 6.926 | 6.926 | 6.926 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 6.763 | 6.763 | 6.763 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 6.850 | 6.905 | 6.960 | 0.055 | 0.003 | 0.000 | 109279 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 3 | 3 | 5.810 | 6.323 | 6.940 | 0.467 | 0.218 | 3.151 | 28.518 | 0.0832166 | -0.1070066 | -0.0118172
|
20.000 | 39.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 5 | 5.880 | 6.484 | 6.950 | 0.317 | 0.101 | -3.099 | 265.943 | -0.0344354 | 0.0083304 | 0.0792138
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 5 | 2 | 6.674 | 6.745 | 6.810 | 0.052 | 0.003 | 10346.7 | 430420 | 0.0124766 | 0.0319794 | 0.0614893
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 8 | 2 | 6.430 | 6.605 | 6.703 | 0.084 | 0.007 | -3240.9 | 103855 | 0.0073291 | 0.0050050 | -0.0281895
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 3 | 3 | 6.490 | 6.615 | 6.685 | 0.089 | 0.008 | -994.86 | 24338.8 | -0.1706537 | 0.0367633 | -1.0194814
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 4 | 4 | 6.676 | 6.857 | 7.020 | 0.125 | 0.016 | -104.38 | 7644.93 | -0.0254516 | -0.0038552 | 0.0852848
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 6.651 | 6.651 | 6.651 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|

