

Statistic for 1948-2000 years, Winter (November - May), Silicate [µmol / l ], Horizon: 0000
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-120.000 | -100.001 | 180.000 | 199.999 | 37 | 1 | 8.300 | 17.643 | 32.300 | 4.713 | 22.213 | 0.010 | -2.990 | -1.4942710 | 3.4317347 | 7.3757349
|
-80.000 | -60.001 | 280.000 | 299.999 | 1 | 1 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | -160.000 | -140.001 | 2 | 1 | 10.682 | 12.676 | 14.669 | 1.994 | 3.974 | 0.000 | -2.937 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 140.000 | 159.999 | 1 | 1 | 11.038 | 11.038 | 11.038 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -160.000 | -140.001 | 2 | 1 | 9.507 | 10.664 | 11.821 | 1.157 | 1.339 | 0.000 | -2.442 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -140.000 | -120.001 | 4 | 2 | 11.750 | 17.055 | 20.259 | 3.784 | 14.319 | 0.002 | -2.994 | 1.2478567 | -7.9631433 | -23.9350041
|
-20.000 | -0.001 | -120.000 | -100.001 | 1 | 1 | 10.504 | 10.504 | 10.504 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -160.000 | -140.001 | 3 | 1 | 12.533 | 13.399 | 14.776 | 0.984 | 0.969 | 0.670 | -1.402 | -78.2098892 | 709.3933608 | -443.8041668
|
0.000 | 19.999 | -140.000 | -120.001 | 5 | 2 | 11.109 | 11.599 | 12.533 | 0.598 | 0.358 | 2.025 | 7.125 | -0.0449680 | 0.0835051 | 0.0591587
|
0.000 | 19.999 | -120.000 | -100.001 | 8 | 2 | 9.578 | 12.227 | 16.200 | 1.788 | 3.196 | 0.165 | -2.640 | 0.1649523 | 0.2949739 | -0.8075676
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 1 | 1 | 15.524 | 15.524 | 15.524 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -160.000 | -140.001 | 5 | 1 | 8.759 | 11.458 | 14.776 | 2.052 | 4.210 | 0.042 | -2.887 | -0.9478033 | 5.3027802 | -20.2638190
|
20.000 | 39.999 | -140.000 | -120.001 | 4 | 2 | 10.219 | 10.676 | 12.533 | 0.983 | 0.967 | 1.202 | -0.513 | 1.5195614 | -7.9591164 | 0.5323263
|
140.000 | 159.999 | -240.000 | -220.001 | 1 | 1 | 20.508 | 20.508 | 20.508 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | -220.000 | -200.001 | 2 | 1 | 10.041 | 11.643 | 13.245 | 1.602 | 2.566 | 0.000 | -2.848 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | -180.000 | -160.001 | 1 | 1 | 3.418 | 3.418 | 3.418 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | -100.000 | -80.001 | 1 | 1 | 16.734 | 16.734 | 16.734 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
140.000 | 159.999 | -40.000 | -20.001 | 3 | 1 | 14.990 | 15.322 | 15.987 | 0.470 | 0.221 | 6.811 | 27.742 | -4.2026334 | -0.6217379 | -31.3748615
|
140.000 | 159.999 | 120.000 | 139.999 | 6 | 3 | 53.051 | 86.725 | 116.072 | 24.659 | 608.044 | 0.000 | -3.000 | -0.0201874 | 2.0000000 | -1.0000000
|
160.000 | 179.999 | -240.000 | -220.001 | 2 | 1 | 14.420 | 21.897 | 29.374 | 7.477 | 55.906 | 0.000 | -3.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | -220.000 | -200.001 | 3 | 1 | 13.815 | 15.880 | 18.728 | 2.081 | 4.329 | 0.057 | -2.920 | 0.5350496 | -0.1352225 | 0.0906564
|
160.000 | 179.999 | -200.000 | -180.001 | 2 | 1 | 5.590 | 7.032 | 8.474 | 1.442 | 2.079 | 0.000 | -2.769 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | -80.000 | -60.001 | 3 | 2 | 9.969 | 25.992 | 40.234 | 13.506 | 182.417 | 0.000 | -3.000 | -0.0001831 | 0.0000000 | -0.0009766
|
160.000 | 179.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 42.014 | 45.219 | 48.423 | 3.205 | 10.269 | 0.000 | -2.991 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
160.000 | 179.999 | -20.000 | -0.001 | 1 | 1 | 47.711 | 47.711 | 47.711 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -220.000 | -200.001 | 1 | 1 | 83.850 | 83.850 | 83.850 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -200.000 | -180.001 | 1 | 1 | 27.914 | 27.914 | 27.914 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -180.000 | -160.001 | 1 | 1 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -160.000 | -140.001 | 1 | 1 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -140.000 | -120.001 | 4 | 1 | 1.317 | 3.765 | 7.085 | 2.429 | 5.902 | 0.017 | -2.962 | -0.5639232 | 0.0904488 | -0.9198836
|
180.000 | 199.999 | -120.000 | -100.001 | 25 | 3 | 0.570 | 11.151 | 53.692 | 13.815 | 190.844 | 0.001 | -3.000 | 1.2093913 | -0.5078975 | -3.7988579
|
180.000 | 199.999 | -100.000 | -80.001 | 1 | 1 | 5.982 | 5.982 | 5.982 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
180.000 | 199.999 | -60.000 | -40.001 | 6 | 3 | 51.271 | 85.215 | 113.936 | 19.538 | 381.739 | 0.000 | -3.000 | 9.3049393 | 7.3362217 | -13.2909686
|
180.000 | 199.999 | -40.000 | -20.001 | 180 | 6 | 18.151 | 79.409 | 169.123 | 37.339 | 1394.23 | 0.000 | -3.000 | 5.0965523 | -6.1621207 | 20.0518504
|
200.000 | 219.999 | -100.000 | -80.001 | 5 | 2 | 1.816 | 13.347 | 45.930 | 20.160 | 406.410 | 0.000 | -3.000 | -1.3327840 | -4.0000000 | -12.0000000
|
200.000 | 219.999 | -80.000 | -60.001 | 9 | 2 | 44.862 | 60.554 | 77.619 | 9.054 | 81.974 | 0.000 | -3.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
200.000 | 219.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 1 | 36.673 | 38.453 | 39.878 | 1.332 | 1.775 | -0.161 | -2.524 | 9.4359970 | 15.7078839 | 16.2811544
|
200.000 | 219.999 | -40.000 | -20.001 | 117 | 3 | 68.718 | 125.287 | 147.760 | 14.772 | 218.214 | 0.000 | -3.000 | -0.5775488 | 4.8604856 | -29.8371976
|
220.000 | 239.999 | -80.000 | -60.001 | 3 | 1 | 80.111 | 129.958 | 186.926 | 43.897 | 1926.93 | 0.000 | -3.000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000
|
220.000 | 239.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 2 | 155.950 | 218.615 | 281.279 | 59.081 | 3490.52 | 0.000 | -3.000 | 0.0000610 | -0.0000610 | -0.0004883
|
240.000 | 259.999 | -100.000 | -80.001 | 1 | 1 | 220.751 | 220.751 | 220.751 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|

