

Statistic for 1948-2000 years, Summer (July - September), Nitrates [µmol / l ], Horizon: 1500
XMIN | XMAX | YMIN | YMAX | NUM_VALUES | NUM_YEARS | MIN_VALUE | MEAN_VALUE | MAX_VALUE | STAND_DEV | VARIANCE | SKEWNESS | EXCESS | COEF_A | COEF_B | COEF_C
|
-110.000 | -100.001 | 140.000 | 149.999 | 3 | 1 | 13.852 | 13.950 | 14.053 | 0.082 | 0.007 | 164.397 | 32957.9 | 0.0990151 | -0.0129337 | -0.3102503
|
-80.000 | -60.001 | 160.000 | 179.999 | 1 | 1 | 14.035 | 14.035 | 14.035 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-40.000 | -20.001 | 140.000 | 159.999 | 1 | 1 | 10.162 | 10.162 | 10.162 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -80.000 | -60.001 | 2 | 1 | 14.450 | 14.576 | 14.702 | 0.126 | 0.016 | 0.000 | 3964.51 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
-20.000 | -0.001 | -60.000 | -40.001 | 6 | 1 | 14.332 | 14.624 | 15.000 | 0.222 | 0.049 | 27.000 | 830.366 | 0.0186964 | -0.0382024 | -0.0909830
|
-20.000 | -0.001 | 80.000 | 99.999 | 4 | 1 | 9.754 | 10.248 | 11.474 | 0.711 | 0.505 | 3.136 | 6.049 | -0.0342447 | -1.0196931 | -1.8789512
|
0.000 | 9.999 | -130.000 | -120.001 | 1 | 1 | 12.827 | 12.827 | 12.827 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 9.999 | -120.000 | -110.001 | 1 | 1 | 12.559 | 12.559 | 12.559 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -100.000 | -80.001 | 2 | 1 | 12.118 | 12.314 | 12.509 | 0.196 | 0.038 | 0.000 | 681.562 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -80.000 | -60.001 | 5 | 1 | 14.498 | 14.740 | 15.198 | 0.241 | 0.058 | 80.896 | 837.148 | -0.0674524 | -0.1604990 | -0.6839977
|
0.000 | 19.999 | -60.000 | -40.001 | 3 | 1 | 14.403 | 14.472 | 14.600 | 0.090 | 0.008 | 946.981 | 22471.7 | -0.3687570 | 0.7558052 | -7.7830813
|
0.000 | 19.999 | -40.000 | -20.001 | 2 | 1 | 14.377 | 14.392 | 14.406 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | .22E+8 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | -20.000 | -0.001 | 1 | 1 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 0.000 | 19.999 | 1 | 1 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
0.000 | 19.999 | 40.000 | 59.999 | 3 | 1 | 13.396 | 13.427 | 13.472 | 0.032 | 0.001 | 16048.4 | 1356519 | 0.2189104 | 0.0195832 | -0.9476363
|
0.000 | 19.999 | 80.000 | 99.999 | 7 | 1 | 10.177 | 10.815 | 11.684 | 0.518 | 0.269 | 2.130 | 22.015 | 0.0440089 | -0.5257375 | -0.9396854
|
20.000 | 39.999 | -100.000 | -80.001 | 1 | 1 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -80.000 | -60.001 | 3 | 2 | 12.604 | 13.608 | 14.578 | 0.916 | 0.838 | 0.918 | -0.866 | -0.0313725 | 0.1364813 | 0.5024431
|
20.000 | 39.999 | -60.000 | -40.001 | 1 | 1 | 14.798 | 14.798 | 14.798 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | -40.000 | -20.001 | 3 | 1 | 14.150 | 14.317 | 14.401 | 0.118 | 0.014 | -429.39 | 7710.92 | 0.1004005 | 0.0163191 | -0.4214441
|
20.000 | 39.999 | -20.000 | -0.001 | 2 | 1 | 14.153 | 14.228 | 14.302 | 0.075 | 0.006 | 0.000 | 32459.0 | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 20.000 | 39.999 | 7 | 1 | 12.889 | 13.430 | 13.778 | 0.262 | 0.069 | -46.025 | 645.880 | -0.3389448 | -0.6755993 | -1.5848620
|
20.000 | 39.999 | 60.000 | 79.999 | 1 | 1 | 13.175 | 13.175 | 13.175 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
20.000 | 39.999 | 80.000 | 99.999 | 3 | 1 | 10.764 | 11.173 | 11.786 | 0.441 | 0.195 | 6.903 | 36.548 | -7.6599912 | 5.6892748 | -53.3917613
|
20.000 | 29.999 | 320.000 | 329.999 | 1 | 1 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 0.000 | 19.999 | 8 | 1 | 12.860 | 13.670 | 14.050 | 0.370 | 0.137 | -22.390 | 164.045 | -0.1885336 | -0.4918344 | 3.9421162
|
40.000 | 59.999 | 20.000 | 39.999 | 1 | 1 | 13.094 | 13.094 | 13.094 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 13.389 | 13.389 | 13.389 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
40.000 | 59.999 | 60.000 | 79.999 | 7 | 1 | 12.580 | 13.170 | 13.610 | 0.373 | 0.139 | -3.718 | 77.140 | -0.0409215 | -0.1846818 | -0.9319131
|
40.000 | 59.999 | 80.000 | 99.999 | 4 | 1 | 13.557 | 14.061 | 14.262 | 0.293 | 0.086 | -44.394 | 310.263 | 1.6553035 | 0.7751166 | -8.1231565
|
60.000 | 79.999 | 0.000 | 19.999 | 6 | 1 | 14.360 | 14.628 | 14.984 | 0.190 | 0.036 | 85.983 | 2138.55 | -0.0473360 | -0.1290695 | -0.1855812
|
60.000 | 79.999 | 40.000 | 59.999 | 1 | 1 | 13.455 | 13.455 | 13.455 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
60.000 | 79.999 | 60.000 | 79.999 | 6 | 1 | 13.113 | 13.939 | 14.590 | 0.589 | 0.347 | -2.247 | 9.232 | -0.5895583 | -0.5721775 | 0.0156487
|
80.000 | 99.999 | 0.000 | 19.999 | 5 | 1 | 14.288 | 14.790 | 15.241 | 0.306 | 0.094 | -8.340 | 268.159 | -0.4154774 | -2.4288633 | -19.1188586
|
80.000 | 89.999 | 80.000 | 89.999 | 1 | 1 | 13.825 | 13.825 | 13.825 | 0.000 | 0.000 | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL. | .NULL.
|
90.000 | 99.999 | 80.000 | 89.999 | 6 | 1 | 13.195 | 13.632 | 14.093 | 0.308 | 0.095 | 2.165 | 192.374 | -0.1368272 | 0.0033123 | -0.2552594
|

